Chicken On A Biscuit Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/8 tsp Paprika Salt & pepper to taste Add in
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
chicken broth
110.9g
bisquick
7.58g
milk
15.25g
turmeric
0.07g
poultry seasoning
0.05g
chicken
80.44g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.11 0.61 0.51 0.01 0.0 14.96 17.2 68.8
Total Fat (g) 0.11 1.17 0.15 0.01 0.0 12.11 13.55 54.2
Carbohydrates (g) 0.44 4.79 0.76 0.05 0.03 0.0 6.08 24.32
Ash (g) 0.78 0.3 0.11 0.0 0.0 0.64 1.84 7.36
Calories (kcal) 7.763 32.421 6.405 0.248 0.146 172.947 219.93 879.72
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.79 0.0 n/a n/a 0.79 3.16
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 108.46 0.7 13.71 0.01 0.0 53.08 175.97 703.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.88 0.79 0.0 0.0 0.0 1.68 6.72
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4
Calcium (mg) 6.654 13.559 18.148 0.128 0.473 8.848 47.81 191.24
Iron (mg) 0.22 0.21 0.0 0.03 0.02 0.72 1.21 4.84
Magnesium (mg) 1.109 1.894 1.678 0.135 0.106 16.088 21.01 84.04
Phosphorus (mg) 14.417 44.314 14.488 0.188 0.081 118.248 191.735 766.94
Potassium (mg) 88.72 12.347 22.875 1.768 0.325 152.033 278.067 1112.268
Sodium (mg) 175.222 96.657 6.71 0.027 0.013 56.308 334.937 1339.748
Zinc (mg) 0.08 0.05 0.06 0.0 0.0 1.05 1.25 5.0
Copper (mg) 0.033 0.011 0.002 0.0 0.0 0.04 0.087 0.348
Manganese (mg) 0.055 0.026 0.0 0.005 0.003 0.016 0.106 0.424
Selenium (mcg) 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 11.6 12.7 50.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.53 29.89 0.0 1.25 112.617 144.287 577.148
Retinol (mcg) 0.0 0.152 8.845 0.0 0.0 32.981 41.977 167.908
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.152 8.845 0.0 0.063 33.785 42.844 171.376
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.305 0.0 0.745 0.0 1.05 4.2
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.24 0.26 1.04
Vitamin D (IU) n/a n/a 7.93 n/a n/a n/a 7.93 31.72
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.001 0.004
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.152 0.0 0.0 0.239 0.0 0.39 1.56
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 9.1 36.4
Thiamin (mg) 0.0 0.044 0.003 0.0 0.0 0.048 0.095 0.38
Riboflavin (mg) 0.011 0.033 0.029 0.0 0.0 0.097 0.17 0.68
Niacin (mg) 0.566 0.344 0.014 0.004 0.001 5.47 6.398 25.592
Pantothenic acid (mg) 0.011 0.067 0.055 n/a n/a 0.732 0.865 3.46
Vitamin B-6 (mg) 0.011 0.006 0.006 0.001 0.001 0.282 0.307 1.228
Folate (mcg) 0.0 9.469 0.763 0.027 0.066 4.826 15.151 60.604
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.03 0.07 0.0 0.0 0.25 0.39 1.56
Choline (mg) n/a 0.8 2.7 0.0 0.0 48.0 51.6 206.4
Folic acid (mcg) 0.0 8.863 0.0 0.0 0.0 0.0 8.863 35.452
Tryptophan (g) n/a 0.008 0.006 n/a n/a 0.169 0.183 0.732
Threonine (g) n/a 0.017 0.014 n/a n/a 0.619 0.651 2.604
Isoleucine (g) n/a 0.022 0.029 n/a n/a 0.74 0.791 3.164
Leucine (g) n/a 0.042 0.058 n/a n/a 1.086 1.186 4.744
Lysine (g) n/a 0.016 0.044 n/a n/a 1.215 1.275 5.1
Methionine (g) n/a 0.011 0.012 n/a n/a 0.394 0.417 1.668
Cystine (g) n/a 0.012 0.018 n/a n/a 0.201 0.232 0.928
Phenylalanine (g) n/a 0.03 0.026 n/a n/a 0.579 0.635 2.54
Tyrosine (g) n/a 0.018 0.021 n/a n/a 0.483 0.522 2.088
Valine (g) n/a 0.025 0.034 n/a n/a 0.724 0.783 3.132
Arginine (g) n/a 0.024 0.015 n/a n/a 0.941 0.981 3.924
Histidine (g) n/a 0.014 0.012 n/a n/a 0.434 0.46 1.84
Alanine (g) n/a 0.02 0.017 n/a n/a 0.877 0.913 3.652
Aspartic acid (g) n/a 0.027 0.047 n/a n/a 1.335 1.41 5.64
Glutamic acid (g) n/a 0.195 0.119 n/a n/a 2.18 2.494 9.976
Glycine (g) n/a 0.021 0.009 n/a n/a 0.981 1.012 4.048
Proline (g) n/a 0.068 0.055 n/a n/a 0.732 0.855 3.42
Serine (g) n/a 0.03 0.032 n/a n/a 0.531 0.592 2.368
Cholesterol (mg) 0.0 0.152 0.763 0.0 0.0 60.33 61.244 244.976
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.033 0.301 0.096 0.002 0.002 3.467 3.901 15.604
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.057 0.046 n/a 0.103 0.412
Monounsaturated Fat (g) 0.055 0.65 0.043 0.001 0.001 5.019 5.769 23.076
Polyunsaturated (g) 0.022 0.152 0.006 0.002 0.001 2.598 2.781 11.124