Chez Mimi Carrot Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lrg garlic clove chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
olive oil
9.0g
leeks
13.05g
carrots
84.1g
cumin
0.18g
cayenne pepper
0.08g
chicken broth salt
320.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.2 0.78 0.03 0.01 6.4 7.42 44.52
Total Fat (g) 9.0 0.04 0.2 0.04 0.01 1.92 11.21 67.26
Carbohydrates (g) 0.0 1.85 8.06 0.08 0.04 3.84 13.86 83.16
Ash (g) 0.0 0.14 0.82 0.01 0.0 0.64 1.61 9.66
Calories (kcal) 79.56 7.963 34.482 0.656 0.239 51.2 174.1 1044.6
Starch (g) n/a n/a 1.2 n/a n/a n/a 1.2 7.2
Sucrose (g) n/a n/a 3.02 n/a n/a n/a 3.02 18.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 0.5 3.0
Fructose (g) n/a n/a 0.46 n/a n/a n/a 0.46 2.76
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 10.83 74.25 0.01 0.01 307.2 392.31 2353.86
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.51 3.99 0.0 0.01 0.42 4.92 29.52
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 2.4 0.0 0.0 0.0 2.6 15.6
Calcium (mg) 0.09 7.701 27.754 1.629 0.111 12.8 50.086 300.516
Iron (mg) 0.05 0.27 0.25 0.12 0.01 0.67 1.37 8.22
Magnesium (mg) 0.0 3.655 10.092 0.641 0.114 3.2 17.702 106.212
Phosphorus (mg) 0.0 4.569 29.436 0.873 0.22 96.0 131.098 786.588
Potassium (mg) 0.09 23.496 269.131 3.129 1.511 275.2 572.557 3435.342
Sodium (mg) 0.18 2.611 58.031 0.294 0.023 96.0 157.139 942.834
Zinc (mg) 0.0 0.02 0.2 0.01 0.0 0.32 0.55 3.3
Copper (mg) 0.0 0.016 0.042 0.002 0.0 0.16 0.22 1.32
Manganese (mg) 0.0 0.063 0.118 0.006 0.002 n/a 0.188 1.128
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 217.599 14050.333 2.223 31.208 0.0 14301.363 85808.178
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 10.834 702.264 0.112 1.561 0.0 714.771 4288.626
Beta Carotene (mcg) 0.0 130.533 6967.976 1.334 16.38 0.0 7116.223 42697.338
Vitamin E (mg) 1.29 0.12 0.56 0.01 0.02 0.0 1.99 11.94
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.841 0.0 0.0 0.0 0.841 5.046
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 248.013 215.305 0.784 9.868 0.0 473.97 2843.82
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.07 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.07 0.42
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.6 5.0 0.0 0.1 0.0 6.6 39.6
Thiamin (mg) 0.0 0.008 0.059 0.001 0.0 0.0 0.068 0.408
Riboflavin (mg) 0.0 0.004 0.05 0.001 0.001 0.096 0.152 0.912
Niacin (mg) 0.0 0.052 0.824 0.008 0.007 4.384 5.275 31.65
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.018 0.227 n/a n/a n/a 0.245 1.47
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.03 0.118 0.001 0.002 0.032 0.182 1.092
Folate (mcg) 0.0 8.354 15.98 0.018 0.08 0.0 24.431 146.586
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.32 1.92
Choline (mg) 0.0 1.2 7.4 0.0 0.0 9.9 18.7 112.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.001 0.008 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Threonine (g) 0.0 0.008 0.16 n/a n/a n/a 0.168 1.008
Isoleucine (g) 0.0 0.007 0.067 n/a n/a n/a 0.074 0.444
Leucine (g) 0.0 0.013 0.084 n/a n/a n/a 0.097 0.582
Lysine (g) 0.0 0.01 0.084 n/a n/a n/a 0.095 0.57
Methionine (g) 0.0 0.003 0.017 n/a n/a n/a 0.019 0.114
Cystine (g) 0.0 0.004 0.067 n/a n/a n/a 0.071 0.426
Phenylalanine (g) 0.0 0.008 0.05 n/a n/a n/a 0.058 0.348
Tyrosine (g) 0.0 0.005 0.034 n/a n/a n/a 0.039 0.234
Valine (g) 0.0 0.008 0.059 n/a n/a n/a 0.067 0.402
Arginine (g) 0.0 0.01 0.076 n/a n/a n/a 0.086 0.516
Histidine (g) 0.0 0.004 0.034 n/a n/a n/a 0.038 0.228
Alanine (g) 0.0 0.009 0.093 n/a n/a n/a 0.102 0.612
Aspartic acid (g) 0.0 0.018 0.16 n/a n/a n/a 0.178 1.068
Glutamic acid (g) 0.0 0.03 0.311 n/a n/a n/a 0.341 2.046
Glycine (g) 0.0 0.009 0.042 n/a n/a n/a 0.051 0.306
Proline (g) 0.0 0.009 0.042 n/a n/a n/a 0.051 0.306
Serine (g) 0.0 0.012 0.042 n/a n/a n/a 0.054 0.324
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.243 0.005 0.034 0.003 0.002 0.576 1.863 11.178
Phytosterols (mg) 19.89 n/a n/a 0.119 0.062 n/a 20.071 120.426
Monounsaturated Fat (g) 6.566 0.0 0.008 0.025 0.002 0.864 7.465 44.79
Polyunsaturated (g) 0.947 0.022 0.101 0.006 0.006 0.416 1.498 8.988