Camp Tuna And Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp. Instant dry onikon
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
tuna
82.5g
rice
46.25g
pepper
3.81g
water
103.69g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 21.05 3.67 0.03 0.0 24.75 99.0
Total Fat (g) 0.68 1.35 0.01 0.0 2.03 8.12
Carbohydrates (g) 0.0 35.72 0.18 0.0 35.9 143.6
Ash (g) 1.22 0.71 0.02 0.1 2.05 8.2
Calories (kcal) 95.7 171.125 0.763 0.0 267.588 1070.352
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.39 0.0 n/a 0.4 1.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.16
Fructose (g) n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.16
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 61.47 4.8 3.58 103.58 173.43 693.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.39 0.09 0.0 0.48 1.92
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.6 0.1 0.0 1.7 6.8
Calcium (mg) 9.075 10.638 0.381 3.111 23.204 92.816
Iron (mg) 1.26 0.68 0.01 0.0 1.96 7.84
Magnesium (mg) 22.275 66.138 0.381 1.037 89.831 359.324
Phosphorus (mg) 134.475 154.013 0.763 0.0 289.25 1157.0
Potassium (mg) 195.525 103.138 6.673 0.0 305.335 1221.34
Sodium (mg) 278.85 3.238 0.114 4.148 286.349 1145.396
Zinc (mg) 0.64 0.93 0.0 0.01 1.58 6.32
Copper (mg) 0.041 0.13 0.003 0.01 0.184 0.736
Manganese (mg) 0.008 1.73 0.005 0.0 1.743 6.972
Selenium (mcg) 66.3 10.8 0.0 0.0 77.2 308.8
Vitamin A, IU (IU) 47.025 0.0 14.108 0.0 61.133 244.532
Retinol (mcg) 14.025 0.0 0.0 0.0 14.025 56.1
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 14.025 0.0 0.686 0.0 14.711 58.844
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 7.931 0.0 7.931 31.724
Vitamin E (mg) 0.27 0.56 0.01 0.0 0.84 3.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 13.002 0.0 13.002 52.008
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 12.4
Thiamin (mg) 0.025 0.185 0.002 0.0 0.212 0.848
Riboflavin (mg) 0.058 0.042 0.001 0.0 0.101 0.404
Niacin (mg) 10.956 2.354 0.018 0.0 13.328 53.312
Pantothenic acid (mg) 0.173 0.689 0.004 0.0 0.866 3.464
Vitamin B-6 (mg) 0.289 0.236 0.008 0.0 0.533 2.132
Folate (mcg) 3.3 9.25 0.381 0.0 12.931 51.724
Vitamin B-12 (mcg) 2.47 0.0 0.0 0.0 2.47 9.88
Choline (mg) 24.2 14.2 0.2 0.0 38.6 154.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.239 0.046 0.0 n/a 0.286 1.144
Threonine (g) 0.924 0.134 0.002 n/a 1.06 4.24
Isoleucine (g) 0.974 0.157 0.001 n/a 1.132 4.528
Leucine (g) 1.708 0.305 0.002 n/a 2.015 8.06
Lysine (g) 1.931 0.139 0.002 n/a 2.071 8.284
Methionine (g) 0.627 0.083 0.0 n/a 0.711 2.844
Cystine (g) 0.223 0.046 0.0 n/a 0.269 1.076
Phenylalanine (g) 0.825 0.19 0.003 n/a 1.018 4.072
Tyrosine (g) 0.71 0.139 0.0 n/a 0.849 3.396
Valine (g) 1.081 0.217 0.002 n/a 1.3 5.2
Arginine (g) 1.262 0.278 0.001 n/a 1.541 6.164
Histidine (g) 0.619 0.093 0.0 n/a 0.712 2.848
Alanine (g) 1.271 0.213 0.002 n/a 1.485 5.94
Aspartic acid (g) 2.153 0.342 0.008 n/a 2.504 10.016
Glutamic acid (g) 3.143 0.749 0.007 n/a 3.9 15.6
Glycine (g) 1.007 0.18 0.001 n/a 1.188 4.752
Proline (g) 0.743 0.171 0.001 n/a 0.914 3.656
Serine (g) 0.858 0.19 0.002 n/a 1.05 4.2
Cholesterol (mg) 24.75 0.0 0.0 0.0 24.75 99.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.19 0.268 0.002 0.0 0.46 1.84
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.343 n/a 0.343 1.372
Monounsaturated Fat (g) 0.132 0.49 0.0 0.0 0.623 2.492
Polyunsaturated (g) 0.281 0.481 0.002 0.0 0.764 3.056