Bunny Biscuits (Cookies) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 ounce (50g) light muscovado sugar
Grated rind of one lemon
The yolk of one large egg
currants and marshmallows to decorate
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
butter
28.35g
flour
42.53g
cinnamon
0.33g
water
9.25g
marshmallows
0.0g
currants
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.24 4.39 0.01 0.0 n/a n/a 4.65 18.6
Total Fat (g) 22.99 0.42 0.0 0.0 n/a n/a 23.42 93.68
Carbohydrates (g) 0.02 32.45 0.27 0.0 n/a n/a 32.73 130.92
Ash (g) 0.6 0.2 0.01 0.01 n/a n/a 0.82 3.28
Calories (kcal) 203.27 154.791 0.815 0.0 n/a n/a 358.876 1435.504
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 4.5 5.07 0.03 9.24 n/a n/a 18.84 75.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.11 0.01 0.0 n/a n/a 0.14 0.56
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.1 0.2 0.0 n/a n/a 1.3 5.2
Calcium (mg) 6.804 6.379 3.307 0.278 n/a n/a 16.767 67.068
Iron (mg) 0.01 1.97 0.03 0.0 n/a n/a 2.01 8.04
Magnesium (mg) 0.567 9.356 0.198 0.093 n/a n/a 10.213 40.852
Phosphorus (mg) 6.804 45.927 0.211 0.0 n/a n/a 52.942 211.768
Potassium (mg) 6.804 45.502 1.422 0.0 n/a n/a 53.728 214.912
Sodium (mg) 163.296 0.851 0.033 0.37 n/a n/a 164.55 658.2
Zinc (mg) 0.03 0.3 0.01 0.0 n/a n/a 0.33 1.32
Copper (mg) 0.0 0.06 0.001 0.001 n/a n/a 0.062 0.248
Manganese (mg) 0.0 0.289 0.058 0.0 n/a n/a 0.347 1.388
Selenium (mcg) 0.3 14.4 0.0 0.0 n/a n/a 14.7 58.8
Vitamin A, IU (IU) 708.467 0.0 0.974 0.0 n/a n/a 709.44 2837.76
Retinol (mcg) 190.229 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 190.229 760.916
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 193.914 0.0 0.05 0.0 n/a n/a 193.964 775.856
Beta Carotene (mcg) 44.793 0.0 0.37 0.0 n/a n/a 45.163 180.652
Vitamin E (mg) 0.66 0.03 0.01 0.0 n/a n/a 0.69 2.76
Vitamin D (IU) 15.876 n/a n/a 0.0 n/a n/a 15.876 63.504
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.05 0.0 n/a n/a 0.05 0.2
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 7.655 0.733 0.0 n/a n/a 8.387 33.548
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.03 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.16 0.03 n/a n/a n/a 0.2 0.8
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.003 0.336 0.0 0.0 n/a n/a 0.339 1.356
Riboflavin (mg) 0.009 0.208 0.0 0.0 n/a n/a 0.217 0.868
Niacin (mg) 0.011 2.509 0.004 0.0 n/a n/a 2.525 10.1
Pantothenic acid (mg) 0.031 0.187 0.001 0.0 n/a n/a 0.219 0.876
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.017 0.001 0.0 n/a n/a 0.018 0.072
Folate (mcg) 0.851 77.821 0.02 0.0 n/a n/a 78.691 314.764
Vitamin B-12 (mcg) 0.05 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.05 0.2
Choline (mg) 5.3 4.4 0.0 0.0 n/a n/a 9.8 39.2
Folic acid (mcg) 0.0 65.489 0.0 0.0 n/a n/a 65.489 261.956
Tryptophan (g) 0.003 0.055 0.0 n/a n/a n/a 0.058 0.232
Threonine (g) 0.011 0.119 0.0 n/a n/a n/a 0.131 0.524
Isoleucine (g) 0.014 0.153 0.0 n/a n/a n/a 0.168 0.672
Leucine (g) 0.023 0.302 0.001 n/a n/a n/a 0.325 1.3
Lysine (g) 0.02 0.098 0.001 n/a n/a n/a 0.118 0.472
Methionine (g) 0.006 0.077 0.0 n/a n/a n/a 0.082 0.328
Cystine (g) 0.003 0.094 0.0 n/a n/a n/a 0.097 0.388
Phenylalanine (g) 0.011 0.221 0.0 n/a n/a n/a 0.233 0.932
Tyrosine (g) 0.011 0.132 0.0 n/a n/a n/a 0.144 0.576
Valine (g) 0.017 0.179 0.001 n/a n/a n/a 0.196 0.784
Arginine (g) 0.009 0.179 0.001 n/a n/a n/a 0.188 0.752
Histidine (g) 0.006 0.098 0.0 n/a n/a n/a 0.104 0.416
Alanine (g) 0.009 0.14 0.001 n/a n/a n/a 0.149 0.596
Aspartic acid (g) 0.017 0.187 0.001 n/a n/a n/a 0.206 0.824
Glutamic acid (g) 0.051 1.48 0.001 n/a n/a n/a 1.532 6.128
Glycine (g) 0.006 0.157 0.001 n/a n/a n/a 0.164 0.656
Proline (g) 0.023 0.51 0.001 n/a n/a n/a 0.534 2.136
Serine (g) 0.014 0.221 0.001 n/a n/a n/a 0.236 0.944
Cholesterol (mg) 60.953 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 60.953 243.812
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 14.563 0.068 0.001 0.0 n/a n/a 14.633 58.532
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.086 n/a n/a n/a 0.086 0.344
Monounsaturated Fat (g) 5.959 0.038 0.001 0.0 n/a n/a 5.998 23.992
Polyunsaturated (g) 0.862 0.174 0.0 0.0 n/a n/a 1.036 4.144