Breaded Shrimp A La Mode Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
20 lrg Shrimp Juice of 1/2 lemon Salt and pepper, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
mozzarella cheese
56.7g
flour
15.63g
breadcrumbs
27.0g
parmesan cheese
12.5g
paprika
0.26g
corn
3.5g
eggs
24.64g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.72 1.61 3.6 4.81 0.04 0.23 3.1 28.12 112.48
Total Fat (g) 11.36 0.15 1.43 3.58 0.03 0.0 2.45 19.0 76.0
Carbohydrates (g) 2.17 11.92 19.43 0.51 0.15 3.03 0.19 37.41 149.64
Ash (g) n/a 0.07 0.77 1.0 0.02 0.1 0.21 2.18 8.72
Calories (kcal) 171.234 56.875 106.65 53.875 0.759 12.6 35.235 437.228 1748.912
Starch (g) n/a n/a 16.11 n/a n/a n/a n/a 16.11 64.44
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.02 0.0 n/a 0.03 0.05 0.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.49 0.02 0.01 n/a 0.05 0.57 2.28
Fructose (g) n/a n/a 0.66 0.02 0.02 n/a 0.03 0.73 2.92
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.02 0.0 n/a 0.03 0.05 0.2
Maltose (g) n/a n/a 0.52 0.02 0.0 n/a 0.03 0.56 2.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 26.34 1.86 1.76 2.61 0.03 0.12 18.69 51.4 205.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.34 0.04 1.67 0.11 0.03 0.23 0.19 2.61 10.44
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.02 0.0 n/a 0.03 0.05 0.2
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 1.2 0.0 0.1 0.2 0.0 1.9 7.6
Calcium (mg) 414.477 2.344 49.41 138.625 0.465 0.105 13.059 618.485 2473.94
Iron (mg) 0.14 0.73 1.3 0.11 0.06 0.68 0.45 3.47 13.88
Magnesium (mg) 14.742 3.438 11.61 4.75 0.486 0.56 2.957 38.542 154.168
Phosphorus (mg) 297.108 16.875 44.55 91.125 0.906 1.82 47.062 499.446 1997.784
Potassium (mg) 53.865 16.719 52.92 15.625 6.153 4.095 33.018 182.394 729.576
Sodium (mg) 299.376 0.313 197.64 191.125 0.089 33.215 34.496 756.254 3025.016
Zinc (mg) 1.77 0.11 0.39 0.48 0.01 0.02 0.27 3.06 12.24
Copper (mg) 0.017 0.022 0.07 0.03 0.002 0.001 0.025 0.166 0.664
Manganese (mg) n/a 0.106 0.248 0.011 0.002 0.003 0.01 0.381 1.524
Selenium (mcg) 9.2 5.3 6.8 2.2 0.0 0.2 7.8 31.6 126.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 0.0 55.25 138.429 93.835 119.997 407.511 1630.044
Retinol (mcg) 88.452 0.0 0.0 14.625 0.0 26.46 34.25 163.787 655.148
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 90.72 0.0 0.0 15.0 6.922 26.74 34.496 173.878 695.512
Beta Carotene (mcg) 28.917 0.0 0.0 3.875 72.657 2.59 2.464 110.503 442.012
Vitamin E (mg) 0.21 0.01 0.02 0.03 0.08 0.01 0.24 0.6 2.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 5.005 8.624 13.629 54.516
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.813 0.0 0.0 34.537 36.12 81.558 155.028 620.112
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.06 0.21 n/a 0.01 n/a 0.12 0.4 1.6
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.05 n/a 0.0 n/a 0.0 0.06 0.24
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8
Thiamin (mg) 0.057 0.123 0.262 0.004 0.002 0.047 0.017 0.512 2.048
Riboflavin (mg) 0.187 0.077 0.108 0.061 0.005 0.053 0.118 0.609 2.436
Niacin (mg) 0.068 0.922 1.79 0.014 0.04 0.625 0.017 3.476 13.904
Pantothenic acid (mg) n/a 0.069 0.149 0.041 0.005 0.004 0.355 0.622 2.488
Vitamin B-6 (mg) 0.045 0.006 0.032 0.006 0.011 0.063 0.034 0.198 0.792
Folate (mcg) 5.67 28.594 28.89 1.25 0.278 12.495 11.581 88.758 355.032
Vitamin B-12 (mcg) 1.31 0.0 0.09 0.28 0.0 0.19 0.32 2.19 8.76
Choline (mg) 8.1 1.6 3.9 1.9 0.1 0.1 61.9 77.7 310.8
Folic acid (mcg) 0.0 24.063 22.14 0.0 0.0 11.83 0.0 58.033 232.132
Tryptophan (g) n/a 0.02 0.043 0.065 n/a n/a 0.042 0.17 0.68
Threonine (g) n/a 0.044 0.116 0.183 n/a n/a 0.138 0.48 1.92
Isoleucine (g) n/a 0.056 0.146 0.246 n/a n/a 0.165 0.613 2.452
Leucine (g) n/a 0.111 0.259 0.465 n/a n/a 0.269 1.104 4.416
Lysine (g) n/a 0.036 0.116 0.373 n/a n/a 0.224 0.749 2.996
Methionine (g) n/a 0.028 0.062 0.128 n/a n/a 0.094 0.311 1.244
Cystine (g) n/a 0.034 0.076 0.015 n/a n/a 0.067 0.192 0.768
Phenylalanine (g) n/a 0.081 0.178 0.26 n/a n/a 0.168 0.687 2.748
Tyrosine (g) n/a 0.048 0.108 0.291 n/a n/a 0.123 0.571 2.284
Valine (g) n/a 0.066 0.162 0.315 n/a n/a 0.212 0.755 3.02
Arginine (g) n/a 0.066 0.149 0.196 n/a n/a 0.202 0.612 2.448
Histidine (g) n/a 0.036 0.081 0.136 n/a n/a 0.076 0.33 1.32
Alanine (g) n/a 0.052 0.13 0.145 n/a n/a 0.182 0.508 2.032
Aspartic acid (g) n/a 0.069 0.208 0.334 n/a n/a 0.328 0.938 3.752
Glutamic acid (g) n/a 0.544 1.112 1.088 n/a n/a 0.414 3.158 12.632
Glycine (g) n/a 0.058 0.132 0.095 n/a n/a 0.106 0.391 1.564
Proline (g) n/a 0.188 0.37 0.578 n/a n/a 0.126 1.261 5.044
Serine (g) n/a 0.081 0.178 0.286 n/a n/a 0.239 0.785 3.14
Cholesterol (mg) 30.618 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 104.227 145.845 583.38
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.169 0.025 0.324 2.163 0.006 0.0 0.764 9.45 37.8
Phytosterols (mg) n/a n/a 2.16 n/a 0.459 n/a n/a 2.619 10.476
Monounsaturated Fat (g) 2.75 0.014 0.275 1.048 0.003 0.001 0.939 5.03 20.12
Polyunsaturated (g) 0.289 0.064 0.556 0.146 0.022 0.002 0.335 1.414 5.656