Blintzes Apple Filling Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Egg white
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
egg
0.0g
apples
168.75g
sugar
50.4g
cinnamon
1.3g
sugar
41.25g
butter
42.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.44 0.0 0.05 0.05 0.36 0.9 0.9
Total Fat (g) n/a 0.29 0.0 0.02 0.0 34.55 34.86 34.86
Carbohydrates (g) n/a 23.3 50.39 1.05 40.46 0.03 115.23 115.23
Ash (g) n/a 0.32 0.0 0.05 0.19 0.9 1.45 1.45
Calories (kcal) n/a 87.75 195.048 3.211 156.75 305.442 748.201 748.201
Starch (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.08
Sucrose (g) n/a 3.49 n/a 0.0 39.01 n/a 42.5 42.5
Glucose (dextrose) (g) n/a 4.1 n/a 0.01 0.56 n/a 4.67 4.67
Fructose (g) n/a 9.96 n/a 0.01 0.46 n/a 10.43 10.43
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 144.38 0.02 0.14 0.55 6.76 151.85 151.85
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 17.53 50.35 0.03 40.02 0.03 107.96 107.96
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 4.1 0.0 0.7 0.0 0.0 4.7 4.7
Calcium (mg) n/a 10.125 0.504 13.026 34.238 10.224 68.117 68.117
Iron (mg) n/a 0.2 0.01 0.11 0.29 0.01 0.62 0.62
Magnesium (mg) n/a 8.438 0.0 0.78 3.713 0.852 13.782 13.782
Phosphorus (mg) n/a 18.563 0.0 0.832 1.65 10.224 31.269 31.269
Potassium (mg) n/a 180.563 1.008 5.603 54.863 10.224 252.26 252.26
Sodium (mg) n/a 1.688 0.0 0.13 11.55 245.376 258.744 258.744
Zinc (mg) n/a 0.07 0.0 0.02 0.01 0.04 0.14 0.14
Copper (mg) n/a 0.051 0.0 0.004 0.021 0.0 0.076 0.076
Manganese (mg) n/a 0.068 0.0 0.227 0.025 0.0 0.319 0.319
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.3 0.0 0.5 0.4 1.3 1.3
Vitamin A, IU (IU) n/a 91.125 0.0 3.835 0.0 1064.574 1159.534 1159.534
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 285.846 285.846 285.846
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 5.063 0.0 0.195 0.0 291.384 296.642 296.642
Beta Carotene (mcg) n/a 45.563 0.0 1.456 0.0 67.308 114.327 114.327
Vitamin E (mg) n/a 0.3 0.0 0.03 0.0 0.99 1.32 1.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 23.856 23.856 23.856
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.195 0.0 0.0 0.195 0.195
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 48.938 0.0 2.886 0.0 0.0 51.824 51.824
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.14 n/a 0.0 0.14 0.14
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 7.8
Thiamin (mg) n/a 0.034 0.0 0.0 0.0 0.004 0.038 0.038
Riboflavin (mg) n/a 0.051 0.01 0.001 0.0 0.013 0.074 0.074
Niacin (mg) n/a 0.152 0.0 0.017 0.045 0.017 0.232 0.232
Pantothenic acid (mg) n/a 0.101 0.0 0.005 0.054 0.047 0.206 0.206
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.068 0.0 0.002 0.017 0.0 0.086 0.086
Folate (mcg) n/a 5.063 0.0 0.078 0.413 1.278 6.831 6.831
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 0.07
Choline (mg) n/a 5.7 0.0 0.1 0.9 8.0 14.8 14.8
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.004 0.005 0.005
Threonine (g) n/a 0.017 n/a 0.002 n/a 0.017 0.036 0.036
Isoleucine (g) n/a 0.017 n/a 0.002 n/a 0.021 0.04 0.04
Leucine (g) n/a 0.017 n/a 0.003 n/a 0.034 0.054 0.054
Lysine (g) n/a 0.017 n/a 0.003 n/a 0.03 0.05 0.05
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.009 0.01 0.01
Cystine (g) n/a 0.0 n/a 0.001 n/a 0.004 0.005 0.005
Phenylalanine (g) n/a 0.017 n/a 0.002 n/a 0.017 0.036 0.036
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.002 n/a 0.017 0.019 0.019
Valine (g) n/a 0.017 n/a 0.003 n/a 0.026 0.045 0.045
Arginine (g) n/a 0.017 n/a 0.002 n/a 0.013 0.032 0.032
Histidine (g) n/a 0.017 n/a 0.002 n/a 0.009 0.027 0.027
Alanine (g) n/a 0.017 n/a 0.002 n/a 0.013 0.032 0.032
Aspartic acid (g) n/a 0.118 n/a 0.006 n/a 0.026 0.149 0.149
Glutamic acid (g) n/a 0.051 n/a 0.005 n/a 0.077 0.132 0.132
Glycine (g) n/a 0.017 n/a 0.003 n/a 0.009 0.028 0.028
Proline (g) n/a 0.017 n/a 0.005 n/a 0.034 0.056 0.056
Serine (g) n/a 0.017 n/a 0.003 n/a 0.021 0.041 0.041
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 91.59 91.59 91.59
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.051 0.0 0.005 0.0 21.884 21.939 21.939
Phytosterols (mg) n/a 20.25 n/a 0.338 n/a n/a 20.588 20.588
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.017 0.0 0.003 0.0 8.955 8.975 8.975
Polyunsaturated (g) n/a 0.084 0.0 0.001 0.0 1.295 1.38 1.38