Biscotti Di Umbria Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Tbsp. Grappa or possibly other grape brandy
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
almonds
90.0g
pine nuts
13.0g
flour
75.0g
sugar
15.0g
butter
15.0g
egg
44.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.1 1.78 7.75 0.0 0.13 5.54 34.29 34.29
Total Fat (g) 44.48 8.89 0.74 0.0 12.17 4.37 70.64 70.64
Carbohydrates (g) 19.5 1.7 57.23 15.0 0.01 0.34 93.78 93.78
Ash (g) 2.69 0.34 0.35 0.0 0.32 0.38 4.08 4.08
Calories (kcal) 517.5 87.474 273.0 58.05 107.55 62.92 1106.494 1106.494
Starch (g) 0.67 0.19 n/a n/a n/a n/a 0.85 0.85
Sucrose (g) 3.24 0.45 n/a n/a n/a 0.05 3.74 3.74
Glucose (dextrose) (g) 0.11 0.01 n/a n/a n/a 0.09 0.21 0.21
Fructose (g) 0.08 0.01 n/a n/a n/a 0.05 0.14 0.14
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.05 0.05
Maltose (g) 0.04 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.08 0.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.23 0.3 8.94 0.0 2.38 33.37 49.22 49.22
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.5 0.47 0.2 14.99 0.01 0.34 19.5 19.5
Galactose (g) 0.05 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.09 0.09
Dietary Fiber (g) 11.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5
Calcium (mg) 237.6 2.08 11.25 0.15 3.6 23.32 278.0 278.0
Iron (mg) 3.35 0.72 3.48 0.0 0.0 0.81 8.36 8.36
Magnesium (mg) 241.2 32.624 16.5 0.0 0.3 5.28 295.904 295.904
Phosphorus (mg) 435.6 74.736 81.0 0.0 3.6 84.04 678.976 678.976
Potassium (mg) 634.5 77.596 80.25 0.3 3.6 58.96 855.206 855.206
Sodium (mg) 0.9 0.26 1.5 0.0 86.4 61.6 150.66 150.66
Zinc (mg) 2.77 0.84 0.53 0.0 0.01 0.49 4.64 4.64
Copper (mg) 0.9 0.172 0.105 0.0 0.0 0.044 1.221 1.221
Manganese (mg) 2.061 1.144 0.51 0.0 0.0 0.018 3.732 3.732
Selenium (mcg) 2.3 0.1 25.4 0.1 0.2 13.9 42.0 42.0
Vitamin A, IU (IU) 0.9 3.769 0.0 0.0 374.85 214.28 593.799 593.799
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.65 61.16 161.81 161.81
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.13 0.0 0.0 102.6 61.6 164.33 164.33
Beta Carotene (mcg) 0.9 2.21 0.0 0.0 23.7 4.4 31.21 31.21
Vitamin E (mg) 23.6 1.21 0.05 0.0 0.35 0.43 25.63 25.63
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 8.4 15.4 23.8 23.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.9 1.17 13.5 0.0 0.0 145.64 161.21 161.21
Tocopherol, beta (mg) 0.26 0.0 0.05 n/a 0.0 0.01 0.32 0.32
Tocopherol, gamma (mg) 0.59 1.45 0.29 n/a 0.0 0.22 2.54 2.54
Tocopherol, delta (mg) 0.05 0.0 0.02 n/a 0.0 0.01 0.07 0.07
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Thiamin (mg) 0.189 0.047 0.593 0.0 0.002 0.031 0.861 0.861
Riboflavin (mg) 0.909 0.03 0.368 0.003 0.005 0.211 1.525 1.525
Niacin (mg) 3.051 0.571 4.425 0.0 0.006 0.031 8.083 8.083
Pantothenic acid (mg) 0.423 0.04 0.33 0.0 0.017 0.634 1.443 1.443
Vitamin B-6 (mg) 0.126 0.012 0.03 0.0 0.0 0.062 0.229 0.229
Folate (mcg) 45.0 4.419 137.25 0.0 0.45 20.68 207.799 207.799
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.57 0.59 0.59
Choline (mg) 46.9 7.3 7.8 0.0 2.8 110.5 175.2 175.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 115.5 0.0 0.0 0.0 115.5 115.5
Tryptophan (g) 0.189 0.014 0.098 n/a 0.002 0.075 0.377 0.377
Threonine (g) 0.54 0.048 0.21 n/a 0.006 0.246 1.05 1.05
Isoleucine (g) 0.63 0.07 0.27 n/a 0.008 0.295 1.272 1.272
Leucine (g) 1.341 0.129 0.533 n/a 0.012 0.48 2.494 2.494
Lysine (g) 0.522 0.07 0.173 n/a 0.011 0.4 1.176 1.176
Methionine (g) 0.135 0.034 0.135 n/a 0.003 0.167 0.474 0.474
Cystine (g) 0.171 0.038 0.165 n/a 0.002 0.119 0.494 0.494
Phenylalanine (g) 1.008 0.068 0.39 n/a 0.006 0.299 1.771 1.771
Tyrosine (g) 0.405 0.066 0.233 n/a 0.006 0.22 0.93 0.93
Valine (g) 0.738 0.09 0.315 n/a 0.009 0.378 1.53 1.53
Arginine (g) 2.205 0.313 0.315 n/a 0.005 0.361 3.199 3.199
Histidine (g) 0.504 0.044 0.173 n/a 0.003 0.136 0.86 0.86
Alanine (g) 0.927 0.088 0.248 n/a 0.005 0.326 1.593 1.593
Aspartic acid (g) 2.619 0.169 0.33 n/a 0.009 0.585 3.712 3.712
Glutamic acid (g) 6.129 0.381 2.61 n/a 0.027 0.739 9.886 9.886
Glycine (g) 1.323 0.09 0.278 n/a 0.003 0.189 1.882 1.882
Proline (g) 0.927 0.087 0.9 n/a 0.012 0.224 2.15 2.15
Serine (g) 0.855 0.109 0.39 n/a 0.008 0.427 1.788 1.788
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 32.25 186.12 218.37 218.37
Trans Fat (g) 0.018 n/a n/a n/a n/a n/a 0.018 0.018
Saturated Fat (g) 3.357 0.637 0.12 0.0 7.706 1.364 13.183 13.183
Phytosterols (mg) n/a 18.327 n/a n/a n/a n/a 18.327 18.327
Monounsaturated Fat (g) 27.801 2.438 0.068 0.0 3.153 1.676 35.136 35.136
Polyunsaturated (g) 10.863 4.428 0.308 0.0 0.456 0.598 16.653 16.653