Betty Crocker's Potato Refrigerator Rolls Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
active
1.75g |
water
88.88g |
sugar
33.33g |
salt
2.25g |
shortening
34.17g |
eggs
24.64g |
potatoes
28.13g |
flour
234.38g |
butter
28.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 5.163 | 0.0 | 128.997 | 0.0 | 302.041 | 35.235 | 21.656 | 853.125 | 202.553 | 1548.769 | 6195.076 |
| Total Fat (g) | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.17 | 2.45 | 0.03 | 2.3 | 22.91 | 61.93 | 247.72 |
| Saturated Fat (g) | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.941 | 0.764 | 0.008 | 0.375 | 14.512 | 23.61 | 94.44 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.419 | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.419 | 45.676 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.014 | 0.939 | 0.0 | 0.211 | 5.938 | 29.147 | 116.588 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.381 | 0.335 | 0.011 | 0.961 | 0.859 | 4.548 | 18.192 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.227 | 0.0 | 0.0 | 60.738 | 164.965 | 659.86 |
| Sodium (mg) | 0.875 | 3.555 | 0.0 | 872.055 | 0.0 | 34.496 | 1.688 | 4.688 | 162.72 | 1080.076 | 4320.304 |
| Potassium (mg) | 35.0 | 0.0 | 0.667 | 0.18 | 0.0 | 33.018 | 118.406 | 250.781 | 6.78 | 444.832 | 1779.328 |
| Carbohydrates (g) | 0.67 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 4.91 | 178.85 | 0.02 | 217.97 | 871.88 |
| Dietary Fiber (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.3 | 0.0 | 7.3 | 29.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.22 | 0.63 | 0.02 | 34.36 | 137.44 |
| Protein (g) | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.57 | 24.21 | 0.24 | 28.79 | 115.16 |
| Calcium (mg) | 1.12 | 2.666 | 0.333 | 0.54 | 0.0 | 13.059 | 3.375 | 35.156 | 6.78 | 63.03 | 252.12 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 40.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.581 | 4.5 | 428.906 | 0.848 | 486.785 | 1947.14 |
| Iron (mg) | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.45 | 0.22 | 10.88 | 0.01 | 11.85 | 47.4 |
| Magnesium (mg) | 1.715 | 0.889 | 0.0 | 0.023 | 0.0 | 2.957 | 6.469 | 51.563 | 0.565 | 64.179 | 256.716 |
| Niacin (mg) | 0.696 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.295 | 13.828 | 0.011 | 14.848 | 59.392 |
| Thiamin (mg) | 0.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.023 | 1.852 | 0.003 | 1.935 | 7.74 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.997 | 0.563 | 0.0 | 705.968 | 826.544 | 3306.176 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.496 | 0.0 | 0.0 | 193.23 | 227.726 | 910.904 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.37 | 1.48 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.027 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.084 | 0.094 | 0.0 | 0.24 | 0.96 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 22.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8.624 | n/a | n/a | 15.82 | 24.444 | 97.776 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.24 | 0.0 | 0.14 | 0.66 | 1.31 | 5.24 |
| Alanine (g) | 0.044 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 0.017 | 0.773 | 0.008 | 1.025 | 4.1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.037 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.202 | 0.028 | 0.984 | 0.008 | 1.26 | 5.04 |
| Ash (g) | 0.12 | 0.09 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 0.21 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 4.67 | 18.68 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.328 | 0.143 | 1.031 | 0.017 | 1.588 | 6.352 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.464 | 0.281 | 0.0 | 44.635 | 47.38 | 189.52 |
| Choline (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 61.9 | 3.4 | 24.4 | 5.3 | 95.5 | 382.0 |
| Copper (mg) | 0.009 | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.025 | 0.031 | 0.328 | 0.0 | 0.402 | 1.608 |
| Cystine (g) | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.067 | 0.008 | 0.516 | 0.003 | 0.602 | 2.408 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360.938 | 0.0 | 360.938 | 1443.752 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.08 | n/a | n/a | 0.1 | 0.4 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.09 | n/a | n/a | 0.14 | 0.56 |
| Glutamic acid (g) | 0.099 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.414 | 0.098 | 8.156 | 0.051 | 8.818 | 35.272 |
| Glycine (g) | 0.033 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.106 | 0.017 | 0.867 | 0.006 | 1.028 | 4.112 |
| Histidine (g) | 0.017 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.076 | 0.014 | 0.539 | 0.006 | 0.652 | 2.608 |
| Isoleucine (g) | 0.038 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 0.023 | 0.844 | 0.014 | 1.084 | 4.336 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Leucine (g) | 0.054 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.269 | 0.034 | 1.664 | 0.023 | 2.043 | 8.172 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.558 | 2.25 | 42.188 | 0.0 | 125.996 | 503.984 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.055 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.224 | 0.037 | 0.539 | 0.02 | 0.875 | 3.5 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.12 |
| Manganese (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.01 | 0.042 | 1.594 | 0.0 | 1.658 | 6.632 |
| Methionine (g) | 0.013 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.094 | 0.008 | 0.422 | 0.006 | 0.543 | 2.172 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.198 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.355 | 0.084 | 1.031 | 0.031 | 1.699 | 6.796 |
| Phenylalanine (g) | 0.033 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.168 | 0.025 | 1.219 | 0.011 | 1.455 | 5.82 |
| Phosphorus (mg) | 22.575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.062 | 16.031 | 253.125 | 6.78 | 345.574 | 1382.296 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.406 | n/a | n/a | 1.406 | 5.624 |
| Proline (g) | 0.029 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.126 | 0.02 | 2.813 | 0.023 | 3.009 | 12.036 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.25 | 0.0 | 0.0 | 189.558 | 223.807 | 895.228 |
| Riboflavin (mg) | 0.096 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.118 | 0.008 | 1.148 | 0.008 | 1.386 | 5.544 |
| Selenium (mcg) | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.1 | 79.5 | 0.3 | 88.3 | 353.2 |
| Serine (g) | 0.033 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.239 | 0.025 | 1.219 | 0.014 | 1.53 | 6.12 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.34 | n/a | n/a | 4.34 | 17.36 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.05 | n/a | n/a | 0.07 | 0.28 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.035 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.023 | 0.656 | 0.011 | 0.863 | 3.452 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.17 | 0.68 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 5.75 | 23.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.06 | 0.12 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 11.07 | 44.28 |
| Tryptophan (g) | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.042 | 0.008 | 0.305 | 0.003 | 0.366 | 1.464 |
| Tyrosine (g) | 0.028 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.123 | 0.023 | 0.727 | 0.011 | 0.911 | 3.644 |
| Valine (g) | 0.041 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.212 | 0.034 | 0.984 | 0.017 | 1.288 | 5.152 |
| Water (g) | 0.13 | 88.79 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 18.69 | 22.31 | 27.94 | 4.48 | 162.36 | 649.44 |
| Zinc (mg) | 0.11 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.08 | 1.64 | 0.03 | 2.14 | 8.56 |
