Azerbaijani Pilaf Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 bn fresh dill Salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
rice
61.67g
water
118.5g
fat
6.4g
beans
151.2g
margarine
4.67g
water
19.75g
flour
0.43g
lemon juice
5.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.4 0.0 0.0 39.49 0.01 0.0 0.04 0.02 43.96 263.76
Total Fat (g) 0.41 0.0 6.39 2.31 3.77 0.0 0.0 0.0 12.88 77.28
Carbohydrates (g) 49.3 0.0 0.0 88.13 0.03 0.0 0.33 0.44 138.24 829.44
Ash (g) 0.39 0.12 0.0 4.66 0.09 0.02 0.0 0.01 5.29 31.74
Calories (kcal) 225.083 0.0 57.6 515.581 33.46 0.0 1.577 1.271 834.572 5007.432
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.3
Glucose (dextrose) (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Fructose (g) 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.06
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 7.17 118.38 0.01 16.6 0.77 19.73 0.05 4.61 167.33 1003.98
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.07 0.0 0.0 8.62 0.0 0.0 0.0 0.12 8.82 52.92
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6 231.6
Calcium (mg) 17.267 3.555 0.0 155.733 0.14 0.593 0.065 0.356 177.708 1066.248
Iron (mg) 2.66 0.0 0.0 10.13 0.0 0.0 0.02 0.0 12.81 76.86
Magnesium (mg) 15.417 1.185 0.0 290.298 0.14 0.198 0.095 0.305 307.637 1845.822
Phosphorus (mg) 70.917 0.0 0.0 636.538 0.233 0.0 0.468 0.305 708.461 4250.766
Potassium (mg) 70.917 0.0 0.0 1605.709 0.84 0.0 0.464 6.303 1684.232 10105.392
Sodium (mg) 3.083 4.74 0.0 19.656 44.007 0.79 0.009 0.051 72.335 434.01
Zinc (mg) 0.67 0.01 0.0 4.75 0.0 0.0 0.0 0.0 5.44 32.64
Copper (mg) 0.136 0.012 0.0 1.24 0.0 0.002 0.001 0.002 1.391 8.346
Manganese (mg) 0.672 0.0 n/a 2.465 n/a 0.0 0.003 0.001 3.14 18.84
Selenium (mcg) 9.3 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 0.1 0.0 21.9 131.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 80.134 166.647 0.0 0.0 1.017 247.798 1486.788
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 35.84 0.0 0.0 0.0 35.84 215.04
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 4.536 38.22 0.0 0.0 0.051 42.807 256.842
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 48.383 28.467 0.0 0.0 0.153 77.002 462.012
Vitamin E (mg) 0.07 0.0 0.19 0.08 0.42 0.0 0.0 0.01 0.76 4.56
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.078 0.458 0.536 3.216
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 2.3 4.5 27.0
Thiamin (mg) 0.358 0.0 0.0 0.847 0.0 0.0 0.003 0.002 1.21 7.26
Riboflavin (mg) 0.031 0.0 0.0 0.499 0.002 0.0 0.002 0.001 0.534 3.204
Niacin (mg) 2.584 0.0 0.0 4.279 0.001 0.0 0.026 0.005 6.894 41.364
Pantothenic acid (mg) 0.623 0.0 0.0 1.482 0.0 0.0 0.002 0.005 2.112 12.672
Vitamin B-6 (mg) 0.099 0.0 0.0 0.559 0.0 0.0 0.0 0.003 0.661 3.966
Folate (mcg) 142.45 0.0 0.0 639.562 0.047 0.0 0.793 0.661 783.512 4701.072
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 3.6 0.0 7.8 144.8 0.6 0.0 0.0 0.3 157.1 942.6
Folic acid (mcg) 137.517 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.667 0.0 138.184 829.104
Tryptophan (g) 0.049 n/a 0.0 0.378 n/a n/a 0.001 n/a 0.428 2.568
Threonine (g) 0.16 n/a 0.0 1.406 n/a n/a 0.001 n/a 1.568 9.408
Isoleucine (g) 0.191 n/a 0.0 1.588 n/a n/a 0.002 n/a 1.78 10.68
Leucine (g) 0.364 n/a 0.0 2.963 n/a n/a 0.003 n/a 3.33 19.98
Lysine (g) 0.16 n/a 0.0 2.525 n/a n/a 0.001 n/a 2.686 16.116
Methionine (g) 0.105 n/a 0.0 0.318 n/a n/a 0.001 n/a 0.423 2.538
Cystine (g) 0.093 n/a 0.0 0.499 n/a n/a 0.001 n/a 0.592 3.552
Phenylalanine (g) 0.234 n/a 0.0 1.663 n/a n/a 0.002 n/a 1.9 11.4
Tyrosine (g) 0.148 n/a 0.0 1.255 n/a n/a 0.001 n/a 1.404 8.424
Valine (g) 0.271 n/a 0.0 1.754 n/a n/a 0.002 n/a 2.027 12.162
Arginine (g) 0.364 n/a 0.0 3.644 n/a n/a 0.002 n/a 4.009 24.054
Histidine (g) 0.105 n/a 0.0 0.998 n/a n/a 0.001 n/a 1.104 6.624
Alanine (g) 0.253 n/a 0.0 1.618 n/a n/a 0.001 n/a 1.872 11.232
Aspartic acid (g) 0.413 n/a 0.0 4.415 n/a n/a 0.002 n/a 4.83 28.98
Glutamic acid (g) 0.857 n/a 0.0 6.713 n/a n/a 0.015 n/a 7.585 45.51
Glycine (g) 0.204 n/a 0.0 1.663 n/a n/a 0.002 n/a 1.868 11.208
Proline (g) 0.21 n/a 0.0 1.663 n/a n/a 0.005 n/a 1.878 11.268
Serine (g) 0.234 n/a 0.0 1.814 n/a n/a 0.002 n/a 2.051 12.306
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 6.528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.528 39.168
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.695 n/a n/a n/a 0.695 4.17
Saturated Fat (g) 0.111 0.0 1.882 0.378 0.709 0.0 0.001 0.0 3.08 18.48
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 187.484 n/a n/a n/a n/a 187.484 1124.904
Monounsaturated Fat (g) 0.13 0.0 2.746 0.454 1.814 0.0 0.0 0.0 5.143 30.858
Polyunsaturated (g) 0.111 0.0 1.478 0.953 1.134 0.0 0.002 0.0 3.678 22.068