Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 egg yolk
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
butter
75.67g
confectioner sugar
240.0g
egg yolk
0.0g
vanilla
4.2g
cream
15.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.64 0.0 n/a 0.0 0.41 1.05 1.05
Total Fat (g) 61.38 0.24 n/a 0.0 2.9 64.51 64.51
Carbohydrates (g) 0.05 239.04 n/a 0.53 0.55 240.17 240.17
Ash (g) 1.6 0.0 n/a 0.01 0.09 1.69 1.69
Calories (kcal) 542.554 933.6 n/a 12.096 29.25 1517.5 1517.5
Starch (g) n/a 4.06 n/a n/a n/a 4.06 4.06
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 1.4 1.4
Water (g) 12.01 0.72 n/a 2.21 11.06 26.0 26.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.05 234.98 n/a 0.53 0.02 235.58 235.58
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 18.161 2.4 n/a 0.462 14.4 35.423 35.423
Iron (mg) 0.02 0.05 n/a 0.01 0.01 0.07 0.07
Magnesium (mg) 1.513 0.0 n/a 0.504 1.35 3.367 3.367
Phosphorus (mg) 18.161 0.0 n/a 0.252 12.0 30.413 30.413
Potassium (mg) 18.161 4.8 n/a 6.216 18.3 47.477 47.477
Sodium (mg) 435.859 2.4 n/a 0.378 6.0 444.637 444.637
Zinc (mg) 0.07 0.0 n/a 0.0 0.04 0.11 0.11
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a 0.003 0.002 0.004 0.004
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 0.01 0.01
Selenium (mcg) 0.8 1.4 n/a 0.0 0.1 2.3 2.3
Vitamin A, IU (IU) 1890.993 0.0 n/a 0.0 98.4 1989.393 1989.393
Retinol (mcg) 507.746 0.0 n/a 0.0 26.7 534.446 534.446
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 517.583 0.0 n/a 0.0 27.15 544.733 544.733
Beta Carotene (mcg) 119.559 0.0 n/a 0.0 5.55 125.109 125.109
Vitamin E (mg) 1.76 0.0 n/a 0.0 0.08 1.84 1.84
Vitamin D (IU) 42.375 0.0 n/a n/a n/a 42.375 42.375
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.1
Thiamin (mg) 0.008 0.0 n/a 0.0 0.005 0.012 0.012
Riboflavin (mg) 0.023 0.048 n/a 0.004 0.023 0.097 0.097
Niacin (mg) 0.03 0.0 n/a 0.018 0.009 0.057 0.057
Pantothenic acid (mg) 0.083 0.0 n/a 0.002 0.042 0.127 0.127
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a 0.001 0.005 0.006 0.006
Folate (mcg) 2.27 0.0 n/a 0.0 0.3 2.57 2.57
Vitamin B-12 (mcg) 0.13 0.0 n/a 0.0 0.03 0.16 0.16
Choline (mg) 14.2 0.0 n/a n/a 2.5 16.7 16.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.006 0.014 0.014
Threonine (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.018 0.048 0.048
Isoleucine (g) 0.038 n/a n/a n/a 0.024 0.062 0.062
Leucine (g) 0.061 n/a n/a n/a 0.039 0.1 0.1
Lysine (g) 0.053 n/a n/a n/a 0.032 0.084 0.084
Methionine (g) 0.015 n/a n/a n/a 0.011 0.026 0.026
Cystine (g) 0.008 n/a n/a n/a 0.005 0.012 0.012
Phenylalanine (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.02 0.05 0.05
Tyrosine (g) 0.03 n/a n/a n/a 0.02 0.05 0.05
Valine (g) 0.045 n/a n/a n/a 0.027 0.072 0.072
Arginine (g) 0.023 n/a n/a n/a 0.015 0.038 0.038
Histidine (g) 0.015 n/a n/a n/a 0.011 0.026 0.026
Alanine (g) 0.023 n/a n/a n/a 0.014 0.036 0.036
Aspartic acid (g) 0.045 n/a n/a n/a 0.032 0.077 0.077
Glutamic acid (g) 0.136 n/a n/a n/a 0.086 0.222 0.222
Glycine (g) 0.015 n/a n/a n/a 0.009 0.024 0.024
Proline (g) 0.061 n/a n/a n/a 0.039 0.1 0.1
Serine (g) 0.038 n/a n/a n/a 0.023 0.06 0.06
Cholesterol (mg) 162.691 0.0 n/a 0.0 9.9 172.591 172.591
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 38.872 0.048 n/a 0.0 1.803 40.723 40.723
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 15.906 0.072 n/a 0.0 0.837 16.815 16.815
Polyunsaturated (g) 2.3 0.12 n/a 0.0 0.108 2.528 2.528