Apple River Inner Tube Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 ounce Creme de Cacao (brown)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
brandy
28.35g
vanilla ice cream
99.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 3.47 3.47 3.47
Total Fat (g) 0.0 10.89 10.89 10.89
Carbohydrates (g) 0.0 23.36 23.36 23.36
Ash (g) n/a 0.89 0.89 0.89
Calories (kcal) 65.489 204.93 270.419 270.419
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 9.5 0.0 9.5 9.5
Water (g) 18.88 60.39 79.27 79.27
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 21.01 21.01 21.01
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.7 0.7 0.7
Calcium (mg) 0.0 126.72 126.72 126.72
Iron (mg) 0.01 0.09 0.1 0.1
Magnesium (mg) 0.0 13.86 13.86 13.86
Phosphorus (mg) 1.134 103.95 105.084 105.084
Potassium (mg) 0.567 197.01 197.577 197.577
Sodium (mg) 0.284 79.2 79.484 79.484
Zinc (mg) 0.01 0.68 0.69 0.69
Copper (mg) 0.006 0.02 0.025 0.025
Manganese (mg) n/a 0.01 0.01 0.01
Selenium (mcg) 0.0 1.8 1.8 1.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 416.79 416.79 416.79
Retinol (mcg) 0.0 114.84 114.84 114.84
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 116.82 116.82 116.82
Beta Carotene (mcg) 0.0 18.81 18.81 18.81
Vitamin E (mg) 0.0 0.3 0.3 0.3
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.6 0.6
Thiamin (mg) 0.003 0.04 0.042 0.042
Riboflavin (mg) 0.0 0.238 0.238 0.238
Niacin (mg) 0.003 0.119 0.122 0.122
Pantothenic acid (mg) n/a 0.574 0.574 0.574
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.05 0.05 0.05
Folate (mcg) 0.0 4.95 4.95 4.95
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.39 0.39 0.39
Choline (mg) 0.0 25.7 25.7 25.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.05 0.05 0.05
Threonine (g) n/a 0.149 0.149 0.149
Isoleucine (g) n/a 0.198 0.198 0.198
Leucine (g) n/a 0.317 0.317 0.317
Lysine (g) n/a 0.257 0.257 0.257
Methionine (g) n/a 0.079 0.079 0.079
Cystine (g) n/a 0.03 0.03 0.03
Phenylalanine (g) n/a 0.158 0.158 0.158
Tyrosine (g) n/a 0.158 0.158 0.158
Valine (g) n/a 0.218 0.218 0.218
Arginine (g) n/a 0.129 0.129 0.129
Histidine (g) n/a 0.089 0.089 0.089
Alanine (g) n/a 0.119 0.119 0.119
Aspartic acid (g) n/a 0.248 0.248 0.248
Glutamic acid (g) n/a 0.673 0.673 0.673
Glycine (g) n/a 0.089 0.089 0.089
Proline (g) n/a 0.327 0.327 0.327
Serine (g) n/a 0.178 0.178 0.178
Cholesterol (mg) 0.0 43.56 43.56 43.56
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 6.722 6.722 6.722
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 2.94 2.94 2.94
Polyunsaturated (g) 0.0 0.446 0.446 0.446