Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 large shallots
10 fresh curry leaves (if you have them)
A 1 inch piece of fresh ginger peeled and chopped
3/4 sp of salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
oil
54.4g
peanuts
72.0g
sesame
37.5g
shallots
0.0g
mustard
1.65g
curry
0.0g
onion
278.04g
turmeric
2.2g
tamarind
7.39g
coriander
5.0g
cumin
2.1g
chilies
65.7g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 20.18 7.67 n/a 0.41 n/a 2.22 0.17 0.21 0.62 0.37 1.31 33.17 33.17
Total Fat (g) 54.4 37.8 22.95 n/a 0.47 n/a 0.22 0.22 0.04 0.89 0.47 0.13 117.6 117.6
Carbohydrates (g) 0.0 10.99 4.4 n/a 0.58 n/a 20.99 1.43 4.62 2.75 0.93 6.22 52.9 52.9
Ash (g) 0.0 n/a 1.07 n/a 0.07 n/a 0.95 0.13 n/a 0.3 0.16 0.39 3.08 3.08
Calories (kcal) 480.896 431.28 236.625 n/a 7.739 n/a 88.973 7.788 17.662 14.9 7.875 26.28 1320.017 1320.017
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.13 n/a 0.06 n/a 2.0 0.05 n/a n/a n/a n/a 2.24 2.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.04 n/a 0.05 n/a 6.28 0.01 n/a n/a n/a n/a 6.38 6.38
Fructose (g) n/a n/a 0.03 n/a 0.0 n/a 5.62 0.01 n/a n/a n/a n/a 5.65 5.65
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.06 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 1.04 1.41 n/a 0.11 n/a 253.68 0.25 2.32 0.44 0.17 57.65 317.07 317.07
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.01 0.18 n/a 0.11 n/a 13.96 0.07 4.24 n/a 0.05 3.35 24.97 24.97
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 6.8 4.4 n/a 0.2 n/a 2.5 0.5 0.4 2.1 0.2 1.0 18.0 18.0
Calcium (mg) 0.0 43.92 22.5 n/a 8.597 n/a 55.608 4.026 5.469 35.45 19.551 11.826 206.946 206.946
Iron (mg) 0.01 1.09 2.39 n/a 0.16 n/a 0.72 0.91 0.21 0.82 1.39 0.79 8.49 8.49
Magnesium (mg) 0.0 126.72 129.375 n/a 4.917 n/a 25.024 4.246 6.799 16.5 7.686 16.425 337.691 337.691
Phosphorus (mg) 0.0 285.84 250.125 n/a 13.877 n/a 75.071 5.896 8.351 20.45 10.479 30.222 700.31 700.31
Potassium (mg) 0.0 522.72 138.75 n/a 11.253 n/a 330.868 55.55 46.409 63.35 37.548 223.38 1429.828 1429.828
Sodium (mg) 0.0 230.4 17.625 n/a 0.083 n/a 22.243 0.836 2.069 1.75 3.528 4.599 283.133 283.133
Zinc (mg) 0.0 2.36 2.52 n/a 0.09 n/a 0.36 0.1 0.01 0.24 0.1 0.2 5.98 5.98
Copper (mg) 0.0 0.382 0.525 n/a 0.007 n/a 0.167 0.013 0.007 0.049 0.018 0.112 1.279 1.279
Manganese (mg) n/a n/a 0.54 n/a 0.029 n/a 0.222 0.172 n/a 0.095 0.07 0.158 1.287 1.287
Selenium (mcg) 0.0 2.4 36.6 n/a 2.2 n/a 1.4 0.1 0.1 1.3 0.1 0.3 44.5 44.5
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 24.75 n/a 1.023 n/a 2.78 0.0 n/a 0.0 26.67 774.603 829.826 829.826
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 1.125 n/a 0.05 n/a 0.0 0.0 0.148 0.0 1.344 38.763 41.429 41.429
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 15.0 n/a 0.611 n/a 2.78 0.0 1.33 n/a 16.002 440.847 476.57 476.57
Vitamin E (mg) 5.01 5.0 0.63 n/a 0.05 n/a 0.06 0.07 0.01 n/a 0.07 0.45 11.34 11.34
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 7.392 n/a 16.682 0.0 0.0 n/a 9.408 476.325 509.807 509.807
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.31 n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.32 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 13.3 0.6 0.3 1.1 0.2 159.3 175.3 175.3
Thiamin (mg) 0.0 0.065 0.263 n/a 0.009 n/a 0.111 0.003 0.032 0.012 0.013 0.059 0.567 0.567
Riboflavin (mg) 0.0 0.065 0.034 n/a 0.006 n/a 0.056 0.005 0.011 0.015 0.007 0.059 0.257 0.257
Niacin (mg) 0.0 9.958 2.175 n/a 0.13 n/a 0.361 0.113 0.143 0.107 0.096 0.624 13.708 13.708
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.109 n/a n/a n/a 0.278 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.426 0.426
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.331 0.15 n/a 0.007 n/a 0.361 0.04 0.005 n/a 0.009 0.184 1.088 1.088
Folate (mcg) 0.0 86.4 43.125 n/a 1.254 n/a 63.949 0.858 1.035 0.0 0.21 15.111 211.942 211.942
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 39.8 9.6 n/a 2.0 n/a 15.3 1.1 0.6 n/a 0.5 7.3 76.3 76.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.124 n/a 0.009 n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.18 0.18
Threonine (g) 0.0 n/a 0.274 n/a 0.018 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.046 0.393 0.393
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.281 n/a 0.018 n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a 0.046 0.373 0.373
Leucine (g) 0.0 n/a 0.563 n/a 0.029 n/a 0.083 n/a n/a n/a n/a 0.072 0.748 0.748
Lysine (g) 0.0 n/a 0.244 n/a 0.025 n/a 0.083 n/a n/a n/a n/a 0.059 0.411 0.411
Methionine (g) 0.0 n/a 0.33 n/a 0.008 n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a 0.013 0.379 0.379
Cystine (g) 0.0 n/a 0.165 n/a 0.01 n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.229 0.229
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.353 n/a 0.018 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.465 0.465
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.296 n/a 0.012 n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.363 0.363
Valine (g) 0.0 n/a 0.368 n/a 0.022 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.498 0.498
Arginine (g) 0.0 n/a 1.219 n/a 0.029 n/a 0.306 n/a n/a n/a n/a 0.066 1.619 1.619
Histidine (g) 0.0 n/a 0.206 n/a 0.013 n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.273 0.273
Alanine (g) 0.0 n/a 0.371 n/a 0.02 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.499 0.499
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.776 n/a 0.033 n/a 0.195 n/a n/a n/a n/a 0.191 1.194 1.194
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 1.725 n/a 0.082 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.171 2.478 2.478
Glycine (g) 0.0 n/a 0.409 n/a 0.022 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.046 0.532 0.532
Proline (g) 0.0 n/a 0.39 n/a 0.032 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.059 0.537 0.537
Serine (g) 0.0 n/a 0.45 n/a 0.018 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.576 0.576
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 1.404 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.404 1.404
Saturated Fat (g) 4.042 6.257 3.398 n/a 0.024 n/a n/a 0.069 0.02 0.05 0.032 0.013 13.904 13.904
Phytosterols (mg) 136.0 n/a n/a n/a 1.947 n/a n/a 1.804 n/a 2.3 1.428 n/a 143.479 143.479
Monounsaturated Fat (g) 12.365 18.706 8.97 n/a 0.327 n/a n/a 0.037 0.013 0.679 0.295 0.007 41.398 41.398
Polyunsaturated (g) 35.436 11.009 9.559 n/a 0.089 n/a n/a 0.048 0.004 0.088 0.069 0.072 56.374 56.374