Almost Classic Meat Loaf Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
hash
35.0g
bread crumbs
9.0g
onion
12.0g
ketchup
10.0g
mustard
5.19g
oregano
0.17g
salt
0.25g
eggs
8.21g
garlic
0.44g
beef
75.6g
ketchup
6.67g
potatoes
112.5g
peas
55.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.72 1.2 0.13 0.17 0.23 0.02 0.0 1.03 0.03 14.05 0.12 2.27 2.99 22.96 275.52
Total Fat (g) 0.22 0.48 0.01 0.03 0.21 0.02 0.0 0.82 0.0 11.34 0.02 0.1 0.22 13.46 161.52
Carbohydrates (g) 6.2 6.48 1.12 2.52 0.28 0.11 0.0 0.06 0.14 0.0 1.68 19.65 7.96 46.2 554.4
Ash (g) 0.26 0.26 0.04 0.37 0.19 0.01 0.25 0.07 0.01 0.69 0.24 1.22 0.48 4.08 48.96
Calories (kcal) 28.7 35.55 4.8 9.7 3.476 0.51 0.0 11.745 0.648 162.536 6.467 86.625 44.631 395.388 4744.656
Starch (g) n/a 5.37 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.37 n/a 22.77 273.24
Sucrose (g) n/a 0.0 0.12 0.0 0.01 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.19 2.75 3.08 36.96
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 0.24 1.18 0.02 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 0.78 0.37 0.07 2.84 34.08
Fructose (g) n/a 0.22 0.15 0.93 0.01 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.62 0.3 0.21 2.46 29.52
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12
Maltose (g) n/a 0.17 0.0 0.17 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.12 0.0 0.09 0.56 6.72
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 27.6 0.59 10.69 6.92 4.29 0.01 0.0 6.23 0.25 49.68 4.61 89.26 43.45 243.58 2922.96
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.56 0.51 2.28 0.04 0.01 0.0 0.06 0.0 0.0 1.52 0.88 3.12 8.98 107.76
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.5 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.8 6.7 80.4
Calcium (mg) 3.5 16.47 2.76 1.8 3.009 2.627 0.06 4.353 0.787 11.34 1.2 13.5 13.775 75.181 902.172
Iron (mg) 0.34 0.43 0.03 0.05 0.08 0.07 0.0 0.15 0.01 1.58 0.03 0.88 0.81 4.47 53.64
Magnesium (mg) 3.85 3.87 1.2 1.9 2.542 0.45 0.003 0.986 0.109 13.608 1.267 25.875 18.183 73.841 886.092
Phosphorus (mg) 16.45 14.85 3.48 3.3 5.499 0.333 0.0 15.687 0.666 129.273 2.2 64.125 59.508 315.371 3784.452
Potassium (mg) 99.75 17.64 17.52 38.2 7.159 2.782 0.02 11.006 1.744 223.015 25.467 473.625 134.444 1052.371 12628.452
Sodium (mg) 7.7 65.88 0.48 111.4 58.878 0.025 96.895 11.499 0.074 49.895 74.267 6.75 2.755 486.497 5837.964
Zinc (mg) 0.07 0.13 0.02 0.03 0.03 0.01 0.0 0.09 0.01 3.39 0.02 0.33 0.68 4.8 57.6
Copper (mg) 0.035 0.023 0.005 0.018 0.005 0.002 0.0 0.008 0.001 0.053 0.012 0.124 0.099 0.385 4.62
Manganese (mg) 0.053 0.083 0.016 0.013 0.022 0.008 0.0 0.003 0.007 0.008 0.009 0.169 0.226 0.615 7.38
Selenium (mcg) 0.1 2.3 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 2.6 0.1 11.9 0.0 0.3 1.0 20.1 241.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.24 93.3 3.683 11.505 0.0 39.999 0.039 0.0 62.2 2.25 421.515 634.731 7616.772
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.417 137.004
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 4.7 0.208 0.575 0.0 11.499 0.0 0.0 3.133 0.0 20.938 41.052 492.624
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.12 56.0 1.504 6.853 0.0 0.821 0.022 0.0 37.333 1.125 247.399 351.178 4214.136
Vitamin E (mg) n/a 0.01 0.0 0.15 0.02 0.03 0.0 0.08 0.0 0.28 0.1 0.01 0.07 0.75 9.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.875 n/a n/a n/a n/a n/a 2.875 34.5
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 1670.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1113.933 0.0 0.0 2784.833 33417.996
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.48 0.0 0.934 1.437 0.0 27.186 0.07 0.0 0.0 9.0 1364.827 1403.933 16847.196
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.07 0.0 0.01 0.11 0.03 n/a 0.04 n/a n/a 0.01 0.0 0.52 0.79 9.48
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.04 0.48
Vitamin C (mg) 2.9 0.0 0.9 1.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 22.2 22.0 50.8 609.6
Thiamin (mg) 0.035 0.087 0.006 0.001 0.018 0.001 0.0 0.006 0.001 0.03 0.001 0.09 0.149 0.424 5.088
Riboflavin (mg) 0.004 0.036 0.004 0.013 0.002 0.001 0.0 0.039 0.0 0.113 0.009 0.034 0.072 0.326 3.912
Niacin (mg) 0.581 0.597 0.014 0.143 0.027 0.01 0.0 0.006 0.003 3.515 0.095 1.181 1.152 7.325 87.9
Pantothenic acid (mg) 0.112 0.05 0.014 0.005 0.016 n/a 0.0 0.118 0.003 0.416 0.003 0.338 0.055 1.129 13.548
Vitamin B-6 (mg) 0.032 0.011 0.014 0.015 0.003 0.002 0.0 0.011 0.005 0.265 0.01 0.338 0.094 0.799 9.588
Folate (mcg) 1.4 9.63 2.28 1.0 0.363 0.457 0.0 3.86 0.013 4.536 0.667 18.0 35.815 78.021 936.252
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 1.64 0.0 0.0 0.0 1.78 21.36
Choline (mg) n/a 1.3 0.7 1.3 1.2 0.1 0.0 20.6 0.1 46.3 0.8 13.6 15.6 101.6 1219.2
Folic acid (mcg) 0.0 7.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.38 88.56
Tryptophan (g) 0.011 0.014 0.001 0.002 0.001 n/a 0.0 0.014 0.0 0.076 0.001 0.034 0.022 0.176 2.112
Threonine (g) 0.032 0.039 0.002 0.006 0.009 n/a 0.0 0.046 0.001 0.544 0.004 0.09 0.11 0.883 10.596
Isoleucine (g) 0.032 0.049 0.001 0.005 0.008 n/a 0.0 0.055 0.001 0.62 0.003 0.09 0.11 0.974 11.688
Leucine (g) 0.042 0.086 0.004 0.008 0.016 n/a 0.0 0.09 0.001 1.096 0.005 0.135 0.176 1.659 19.908
Lysine (g) 0.039 0.039 0.005 0.008 0.014 n/a 0.0 0.075 0.001 1.164 0.005 0.146 0.176 1.672 20.064
Methionine (g) 0.007 0.021 0.0 0.002 0.004 n/a 0.0 0.031 0.0 0.363 0.001 0.034 0.044 0.507 6.084
Cystine (g) 0.004 0.025 0.0 0.002 0.004 n/a 0.0 0.022 0.0 0.144 0.001 0.034 0.017 0.253 3.036
Phenylalanine (g) 0.032 0.059 0.004 0.006 0.009 n/a 0.0 0.056 0.001 0.544 0.004 0.101 0.11 0.926 11.112
Tyrosine (g) 0.018 0.036 0.001 0.004 0.007 n/a 0.0 0.041 0.0 0.431 0.003 0.09 0.061 0.692 8.304
Valine (g) 0.039 0.054 0.002 0.006 0.01 n/a 0.0 0.071 0.001 0.688 0.004 0.135 0.132 1.142 13.704
Arginine (g) 0.035 0.05 0.012 0.005 0.013 n/a 0.0 0.067 0.003 0.915 0.003 0.113 0.237 1.453 17.436
Histidine (g) 0.014 0.027 0.001 0.004 0.006 n/a 0.0 0.025 0.0 0.461 0.003 0.056 0.061 0.659 7.908
Alanine (g) 0.025 0.043 0.002 0.009 0.009 n/a 0.0 0.061 0.001 0.877 0.006 0.068 0.132 1.232 14.784
Aspartic acid (g) 0.168 0.069 0.011 0.035 0.021 n/a 0.0 0.109 0.002 1.27 0.023 0.574 0.275 2.558 30.696
Glutamic acid (g) 0.112 0.371 0.031 0.11 0.039 n/a 0.0 0.138 0.004 2.109 0.073 0.394 0.408 3.788 45.456
Glycine (g) 0.028 0.044 0.004 0.005 0.012 n/a 0.0 0.035 0.001 0.945 0.003 0.068 0.099 1.244 14.928
Proline (g) 0.025 0.123 0.001 0.006 0.019 n/a 0.0 0.042 0.0 0.711 0.004 0.079 0.094 1.104 13.248
Serine (g) 0.025 0.059 0.002 0.007 0.011 n/a 0.0 0.08 0.001 0.559 0.005 0.101 0.099 0.949 11.388
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.742 0.0 51.407 0.0 0.0 0.0 86.149 1033.788
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.711 n/a n/a n/a 0.711 8.532
Saturated Fat (g) 0.056 0.108 0.005 0.004 0.013 0.004 0.0 0.255 0.0 4.438 0.003 0.034 0.039 4.958 59.496
Phytosterols (mg) n/a 0.72 1.8 0.7 n/a 0.338 0.0 n/a n/a n/a 0.467 5.625 n/a 9.65 115.8
Monounsaturated Fat (g) 0.004 0.092 0.001 0.005 0.136 0.001 0.0 0.313 0.0 4.959 0.003 0.0 0.022 5.537 66.444
Polyunsaturated (g) 0.095 0.185 0.002 0.013 0.049 0.009 0.0 0.112 0.001 0.325 0.009 0.045 0.105 0.95 11.4