Allegheny Breaded Ducks Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 tsp Freshly-grnd black pepper
1/4 tsp Grnd sage Fat for browning
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
wild ducks
71.7g
flour
15.63g
salt
0.75g
egg
11.0g
water
3.7g
bread crumbs
27.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.49 1.61 0.0 1.38 0.0 3.6 19.09 76.36
Total Fat (g) 10.9 0.15 0.0 1.09 0.0 1.43 13.58 54.32
Carbohydrates (g) 0.0 11.92 0.0 0.08 0.0 19.43 31.44 125.76
Ash (g) 0.83 0.07 0.75 0.09 0.0 0.77 2.53 10.12
Calories (kcal) 151.287 56.875 0.0 15.73 0.0 106.65 330.542 1322.168
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 16.11 16.11 64.44
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.01 0.04
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.49 0.51 2.04
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.66 0.68 2.72
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.01 0.04
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.52 0.53 2.12
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 47.69 1.86 0.0 8.34 3.7 1.76 63.36 253.44
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.04 0.0 0.08 0.0 1.67 1.8 7.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 6.4
Calcium (mg) 3.585 2.344 0.18 5.83 0.111 49.41 61.46 245.84
Iron (mg) 2.98 0.73 0.0 0.2 0.0 1.3 5.22 20.88
Magnesium (mg) 14.34 3.438 0.008 1.32 0.037 11.61 30.752 123.008
Phosphorus (mg) 120.456 16.875 0.0 21.01 0.0 44.55 202.891 811.564
Potassium (mg) 178.533 16.719 0.06 14.74 0.0 52.92 262.972 1051.888
Sodium (mg) 40.152 0.313 290.685 15.4 0.148 197.64 544.338 2177.352
Zinc (mg) 0.55 0.11 0.0 0.12 0.0 0.39 1.18 4.72
Copper (mg) 0.222 0.022 0.0 0.011 0.0 0.07 0.326 1.304
Manganese (mg) 0.014 0.106 0.001 0.004 0.0 0.248 0.374 1.496
Selenium (mcg) 9.2 5.3 0.0 3.5 0.0 6.8 24.8 99.2
Vitamin A, IU (IU) 63.096 0.0 0.0 53.57 0.0 0.0 116.666 466.664
Retinol (mcg) 18.642 0.0 0.0 15.29 0.0 0.0 33.932 135.728
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 18.642 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 34.042 136.168
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 4.4
Vitamin E (mg) n/a 0.01 0.0 0.11 0.0 0.02 0.14 0.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.85 0.0 n/a 3.85 15.4
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 2.813 0.0 36.41 0.0 0.0 39.223 156.892
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.02 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.06 n/a 0.06 n/a 0.21 0.32 1.28
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.05 0.05 0.2
Vitamin C (mg) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 14.8
Thiamin (mg) 0.251 0.123 0.0 0.008 0.0 0.262 0.644 2.576
Riboflavin (mg) 0.194 0.077 0.0 0.053 0.0 0.108 0.431 1.724
Niacin (mg) 2.38 0.922 0.0 0.008 0.0 1.79 5.1 20.4
Pantothenic acid (mg) 0.502 0.069 0.0 0.158 0.0 0.149 0.878 3.512
Vitamin B-6 (mg) 0.38 0.006 0.0 0.015 0.0 0.032 0.434 1.736
Folate (mcg) 15.057 28.594 0.0 5.17 0.0 28.89 77.711 310.844
Vitamin B-12 (mcg) 0.47 0.0 0.0 0.14 0.0 0.09 0.7 2.8
Choline (mg) n/a 1.6 0.0 27.6 0.0 3.9 33.2 132.8
Folic acid (mcg) 0.0 24.063 0.0 0.0 0.0 22.14 46.203 184.812
Tryptophan (g) 0.172 0.02 0.0 0.019 n/a 0.043 0.254 1.016
Threonine (g) 0.531 0.044 0.0 0.062 n/a 0.116 0.752 3.008
Isoleucine (g) 0.631 0.056 0.0 0.074 n/a 0.146 0.907 3.628
Leucine (g) 1.04 0.111 0.0 0.12 n/a 0.259 1.53 6.12
Lysine (g) 1.054 0.036 0.0 0.1 n/a 0.116 1.306 5.224
Methionine (g) 0.337 0.028 0.0 0.042 n/a 0.062 0.469 1.876
Cystine (g) 0.194 0.034 0.0 0.03 n/a 0.076 0.333 1.332
Phenylalanine (g) 0.516 0.081 0.0 0.075 n/a 0.178 0.85 3.4
Tyrosine (g) 0.466 0.048 0.0 0.055 n/a 0.108 0.677 2.708
Valine (g) 0.645 0.066 0.0 0.095 n/a 0.162 0.968 3.872
Arginine (g) 0.803 0.066 0.0 0.09 n/a 0.149 1.107 4.428
Histidine (g) 0.323 0.036 0.0 0.034 n/a 0.081 0.474 1.896
Alanine (g) 0.803 0.052 0.0 0.081 n/a 0.13 1.066 4.264
Aspartic acid (g) 1.219 0.069 0.0 0.146 n/a 0.208 1.642 6.568
Glutamic acid (g) 1.936 0.544 0.0 0.185 n/a 1.112 3.777 15.108
Glycine (g) 0.767 0.058 0.0 0.047 n/a 0.132 1.005 4.02
Proline (g) 0.638 0.188 0.0 0.056 n/a 0.37 1.252 5.008
Serine (g) 0.538 0.081 0.0 0.107 n/a 0.178 0.904 3.616
Cholesterol (mg) 57.36 0.0 0.0 46.53 0.0 0.0 103.89 415.56
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.614 0.025 0.0 0.341 0.0 0.324 4.304 17.216
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.16 2.16 8.64
Monounsaturated Fat (g) 4.876 0.014 0.0 0.419 0.0 0.275 5.584 22.336
Polyunsaturated (g) 1.448 0.064 0.0 0.15 0.0 0.556 2.218 8.872