5 Minute Chocolate Decadence Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkg. chocolate morsels
Lowfat milk for pudding mix
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
chocolate cake
52.4g
chocolate pudding
13.1g
chocolate morsels
0.0g
walnuts
5.27g
milk
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.09 0.35 n/a 0.8 n/a 4.24 42.4
Total Fat (g) 8.17 0.43 n/a 3.43 n/a 12.04 120.4
Carbohydrates (g) 38.25 2.77 n/a 0.72 n/a 41.74 417.4
Ash (g) 1.0 n/a n/a 0.09 n/a 1.09 10.9
Calories (kcal) 224.272 16.244 n/a 34.433 n/a 274.949 2749.49
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.13 n/a 0.13 1.3
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.62 9.42 n/a 0.21 n/a 11.26 112.6
Caffeine (mg) 5.764 0.262 n/a 0.0 n/a 6.026 60.26
Theobromine (mg) 186.544 7.991 n/a 0.0 n/a 194.535 1945.35
Sugars (g) 20.07 2.03 n/a 0.14 n/a 22.24 222.4
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.3 0.0 n/a 0.4 n/a 1.6 16.0
Calcium (mg) 78.6 10.218 n/a 5.16 n/a 93.978 939.78
Iron (mg) 2.36 0.1 n/a 0.15 n/a 2.61 26.1
Magnesium (mg) 24.628 2.358 n/a 8.319 n/a 35.305 353.05
Phosphorus (mg) 141.48 9.563 n/a 18.217 n/a 169.26 1692.6
Potassium (mg) 172.92 22.401 n/a 23.219 n/a 218.54 2185.4
Sodium (mg) 432.3 22.401 n/a 0.105 n/a 454.806 4548.06
Zinc (mg) 0.42 0.05 n/a 0.16 n/a 0.64 6.4
Copper (mg) 0.21 0.012 n/a 0.084 n/a 0.305 3.05
Manganese (mg) 0.115 n/a n/a 0.18 n/a 0.295 2.95
Selenium (mcg) 6.5 0.2 n/a 0.3 n/a 7.0 70.0
Vitamin A, IU (IU) 1.572 n/a n/a 1.053 n/a 2.625 26.25
Retinol (mcg) 0.524 3.799 n/a 0.0 n/a 4.323 43.23
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.524 3.93 n/a 0.053 n/a 4.507 45.07
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.262 n/a 0.632 n/a 0.894 8.94
Vitamin E (mg) 0.58 0.02 n/a 0.04 n/a 0.64 6.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 5.764 0.131 n/a 0.474 n/a 6.369 63.69
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 1.1 n/a 1.1 11.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.1 1.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1.0
Thiamin (mg) 0.089 0.004 n/a 0.018 n/a 0.111 1.11
Riboflavin (mg) 0.084 0.016 n/a 0.008 n/a 0.107 1.07
Niacin (mg) 0.838 0.016 n/a 0.059 n/a 0.914 9.14
Pantothenic acid (mg) 0.073 n/a n/a 0.03 n/a 0.103 1.03
Vitamin B-6 (mg) 0.021 0.004 n/a 0.028 n/a 0.053 0.53
Folate (mcg) 32.488 0.524 n/a 5.16 n/a 38.172 381.72
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 n/a 0.0 n/a 0.03 0.3
Choline (mg) 2.2 1.5 n/a 2.1 n/a 5.8 58.0
Folic acid (mcg) 24.628 0.0 n/a 0.0 n/a 24.628 246.28
Tryptophan (g) 0.042 n/a n/a 0.009 n/a 0.051 0.51
Threonine (g) 0.105 n/a n/a 0.032 n/a 0.136 1.36
Isoleucine (g) 0.121 n/a n/a 0.033 n/a 0.154 1.54
Leucine (g) 0.21 n/a n/a 0.062 n/a 0.271 2.71
Lysine (g) 0.121 n/a n/a 0.022 n/a 0.143 1.43
Methionine (g) 0.047 n/a n/a 0.013 n/a 0.06 0.6
Cystine (g) 0.052 n/a n/a 0.011 n/a 0.063 0.63
Phenylalanine (g) 0.157 n/a n/a 0.037 n/a 0.195 1.95
Tyrosine (g) 0.105 n/a n/a 0.022 n/a 0.126 1.26
Valine (g) 0.152 n/a n/a 0.039 n/a 0.191 1.91
Arginine (g) 0.162 n/a n/a 0.12 n/a 0.282 2.82
Histidine (g) 0.068 n/a n/a 0.021 n/a 0.089 0.89
Alanine (g) 0.121 n/a n/a 0.037 n/a 0.157 1.57
Aspartic acid (g) 0.231 n/a n/a 0.096 n/a 0.327 3.27
Glutamic acid (g) 0.786 n/a n/a 0.148 n/a 0.934 9.34
Glycine (g) 0.126 n/a n/a 0.043 n/a 0.169 1.69
Proline (g) 0.257 n/a n/a 0.037 n/a 0.294 2.94
Serine (g) 0.152 n/a n/a 0.049 n/a 0.201 2.01
Cholesterol (mg) 0.0 0.524 n/a 0.0 n/a 0.524 5.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.708 0.159 n/a 0.323 n/a 2.189 21.89
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 3.791 n/a 3.791 37.91
Monounsaturated Fat (g) 3.306 0.214 n/a 0.47 n/a 3.99 39.9
Polyunsaturated (g) 2.641 0.014 n/a 2.484 n/a 5.139 51.39