Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x 500g roll ready-made puff pastry
100g sun-dried tomato pesto
Parmesan shavings (about 150g)
a little milk (for brushing)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
zucchini
613.7g
basil
0.32g
milk
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.43 0.01 n/a 7.44 7.44
Total Fat (g) 1.1 0.0 n/a 1.11 1.11
Carbohydrates (g) 20.56 0.01 n/a 20.57 20.57
Ash (g) 3.8 0.0 n/a 3.81 3.81
Calories (kcal) 98.192 0.074 n/a 98.266 98.266
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.18 0.0 n/a 0.18 0.18
Glucose (dextrose) (g) 4.6 0.0 n/a 4.6 4.6
Fructose (g) 5.83 0.0 n/a 5.83 5.83
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 580.81 0.29 n/a 581.1 581.1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 10.62 0.0 n/a 10.62 10.62
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 n/a 6.8 6.8
Calcium (mg) 92.055 0.566 n/a 92.621 92.621
Iron (mg) 2.15 0.01 n/a 2.16 2.16
Magnesium (mg) 104.329 0.205 n/a 104.534 104.534
Phosphorus (mg) 233.206 0.179 n/a 233.385 233.385
Potassium (mg) 1607.894 0.944 n/a 1608.838 1608.838
Sodium (mg) 61.37 0.013 n/a 61.383 61.383
Zinc (mg) 1.78 0.0 n/a 1.78 1.78
Copper (mg) 0.307 0.001 n/a 0.308 0.308
Manganese (mg) 1.105 0.004 n/a 1.108 1.108
Selenium (mcg) 1.2 0.0 n/a 1.2 1.2
Vitamin A, IU (IU) 1227.4 16.88 n/a 1244.28 1244.28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 61.37 0.845 n/a 62.215 62.215
Beta Carotene (mcg) 736.44 10.054 n/a 746.494 746.494
Vitamin E (mg) 0.74 0.0 n/a 0.74 0.74
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 13041.125 18.08 n/a 13059.205 13059.205
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 104.3 0.1 n/a 104.4 104.4
Thiamin (mg) 0.307 0.0 n/a 0.307 0.307
Riboflavin (mg) 0.859 0.0 n/a 0.859 0.859
Niacin (mg) 3.007 0.003 n/a 3.01 3.01
Pantothenic acid (mg) 0.982 0.001 n/a 0.983 0.983
Vitamin B-6 (mg) 1.35 0.001 n/a 1.351 1.351
Folate (mcg) 177.973 0.218 n/a 178.191 178.191
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 58.3 0.0 n/a 58.3 58.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.061 0.0 n/a 0.061 0.061
Threonine (g) 0.184 0.0 n/a 0.184 0.184
Isoleucine (g) 0.245 0.0 n/a 0.246 0.246
Leucine (g) 0.43 0.001 n/a 0.43 0.43
Lysine (g) 0.43 0.0 n/a 0.43 0.43
Methionine (g) 0.123 0.0 n/a 0.123 0.123
Cystine (g) 0.061 0.0 n/a 0.061 0.061
Phenylalanine (g) 0.245 0.0 n/a 0.246 0.246
Tyrosine (g) 0.184 0.0 n/a 0.184 0.184
Valine (g) 0.307 0.0 n/a 0.307 0.307
Arginine (g) 0.307 0.0 n/a 0.307 0.307
Histidine (g) 0.184 0.0 n/a 0.184 0.184
Alanine (g) 0.368 0.0 n/a 0.369 0.369
Aspartic acid (g) 0.921 0.001 n/a 0.922 0.922
Glutamic acid (g) 0.798 0.001 n/a 0.799 0.799
Glycine (g) 0.307 0.0 n/a 0.307 0.307
Proline (g) 0.245 0.0 n/a 0.246 0.246
Serine (g) 0.307 0.0 n/a 0.307 0.307
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.245 0.0 n/a 0.246 0.246
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.061 0.0 n/a 0.062 0.062
Polyunsaturated (g) 0.491 0.001 n/a 0.492 0.492