Your Favorite Pie Filling Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
graham crackers
59.15g
butter
18.92g
pie filling
94.87g
cake
43.67g
butter
4.73g
whip
18.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.13 0.16 0.09 1.92 0.04 0.57 6.92 83.04
Total Fat (g) 5.91 15.34 0.09 5.07 3.84 2.48 32.73 392.76
Carbohydrates (g) 45.07 0.01 24.76 34.1 0.0 4.46 108.41 1300.92
Ash (g) 1.66 0.4 0.28 1.0 0.1 0.11 3.56 42.72
Calories (kcal) 250.782 135.633 94.872 188.64 33.908 42.336 746.17 8954.04
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.13 3.0 69.64 1.62 0.75 11.28 88.42 1061.04
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 13.6 0.01 13.09 n/a 0.0 4.46 31.17 374.04
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.0 0.0 0.9 0.5 0.0 0.0 3.4 40.8
Calcium (mg) 46.726 4.54 3.795 58.95 1.135 13.419 128.565 1542.78
Iron (mg) 2.44 0.0 0.28 0.21 0.0 0.02 2.95 35.4
Magnesium (mg) 34.897 0.378 1.897 4.367 0.095 1.323 42.957 515.484
Phosphorus (mg) 119.476 4.54 6.641 135.367 1.135 13.986 281.145 3373.74
Potassium (mg) 104.69 4.54 42.692 35.807 1.135 19.089 207.953 2495.436
Sodium (mg) 389.777 108.96 44.59 286.89 27.24 13.608 871.064 10452.768
Zinc (mg) 1.15 0.02 0.04 0.12 0.0 0.02 1.34 16.08
Copper (mg) 0.018 0.0 0.057 0.031 0.0 0.002 0.107 1.284
Manganese (mg) n/a 0.0 0.028 0.083 0.0 n/a 0.111 1.332
Selenium (mcg) n/a 0.2 0.3 n/a 0.0 0.5 1.0 12.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 472.728 22.769 0.437 118.182 13.986 628.101 7537.212
Retinol (mcg) n/a 126.931 0.0 0.0 31.733 0.0 158.664 1903.968
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 129.39 1.897 0.0 32.348 0.756 164.391 1972.692
Beta Carotene (mcg) n/a 29.888 9.487 n/a 7.472 8.505 55.353 664.236
Vitamin E (mg) n/a 0.44 0.04 n/a 0.11 0.09 0.68 8.16
Vitamin D (IU) n/a 10.593 n/a n/a 2.648 n/a 13.242 158.904
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 10.436 n/a 0.0 0.0 10.436 125.232
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 1.7 20.4
Thiamin (mg) 0.136 0.002 0.009 0.035 0.0 0.004 0.187 2.244
Riboflavin (mg) 0.142 0.006 0.009 0.022 0.001 0.017 0.197 2.364
Niacin (mg) 2.236 0.008 0.038 0.135 0.002 0.019 2.437 29.244
Pantothenic acid (mg) n/a 0.021 0.038 0.157 0.005 n/a 0.221 2.652
Vitamin B-6 (mg) 0.059 0.0 0.019 0.035 0.0 0.004 0.117 1.404
Folate (mcg) 27.207 0.568 0.0 3.93 0.142 0.567 32.414 388.968
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.03 0.0 0.04 0.01 0.04 0.12 1.44
Choline (mg) n/a 3.6 2.7 n/a 0.9 0.0 7.1 85.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 n/a 0.026 0.0 n/a 0.029 0.348
Threonine (g) n/a 0.008 n/a 0.061 0.002 n/a 0.071 0.852
Isoleucine (g) n/a 0.009 n/a 0.083 0.002 n/a 0.095 1.14
Leucine (g) n/a 0.015 n/a 0.144 0.004 n/a 0.163 1.956
Lysine (g) n/a 0.013 n/a 0.087 0.003 n/a 0.104 1.248
Methionine (g) n/a 0.004 n/a 0.035 0.001 n/a 0.04 0.48
Cystine (g) n/a 0.002 n/a 0.035 0.0 n/a 0.037 0.444
Phenylalanine (g) n/a 0.008 n/a 0.087 0.002 n/a 0.097 1.164
Tyrosine (g) n/a 0.008 n/a 0.061 0.002 n/a 0.071 0.852
Valine (g) n/a 0.011 n/a 0.092 0.003 n/a 0.106 1.272
Arginine (g) n/a 0.006 n/a 0.07 0.001 n/a 0.077 0.924
Histidine (g) n/a 0.004 n/a 0.039 0.001 n/a 0.044 0.528
Alanine (g) n/a 0.006 n/a 0.057 0.001 n/a 0.064 0.768
Aspartic acid (g) n/a 0.011 n/a 0.096 0.003 n/a 0.11 1.32
Glutamic acid (g) n/a 0.034 n/a 0.563 0.009 n/a 0.606 7.272
Glycine (g) n/a 0.004 n/a 0.057 0.001 n/a 0.061 0.732
Proline (g) n/a 0.015 n/a 0.201 0.004 n/a 0.22 2.64
Serine (g) n/a 0.009 n/a 0.1 0.002 n/a 0.112 1.344
Cholesterol (mg) 0.0 40.671 0.0 0.873 10.168 0.378 52.09 625.08
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.923 9.717 0.0 0.76 2.429 2.13 15.959 191.508
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.129 3.976 0.0 2.122 0.994 0.159 9.381 112.572
Polyunsaturated (g) 0.272 0.575 0.0 1.913 0.144 0.051 2.955 35.46