Walter Braundhler's Oat Bran Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
fruit juice
62.25g
raisins
20.63g
oat bran
11.75g
rolled oats
10.23g
flour
15.63g
baking soda
0.57g
cinnamon
0.33g
nutmeg
0.14g
pecans
7.22g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.42 0.63 2.03 1.34 1.61 0.0 0.01 0.01 0.66 6.73 53.84
Total Fat (g) 0.09 0.09 0.83 0.67 0.15 0.0 0.0 0.05 5.2 7.09 56.72
Carbohydrates (g) 6.85 16.33 7.78 6.92 11.92 0.0 0.26 0.07 1.0 51.14 409.12
Ash (g) 0.27 0.38 0.34 0.18 0.07 0.21 0.01 0.0 0.11 1.58 12.64
Calories (kcal) 29.258 61.669 28.905 38.762 56.875 0.0 0.803 0.722 49.899 266.892 2135.136
Starch (g) n/a 0.56 n/a 5.92 n/a n/a n/a n/a 0.03 6.51 52.08
Sucrose (g) 2.53 0.09 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.28 3.0 24.0
Glucose (dextrose) (g) 1.41 5.72 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7.14 57.12
Fructose (g) 1.51 6.12 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7.64 61.12
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 54.61 3.18 0.77 1.11 1.86 0.0 0.03 0.01 0.25 61.83 494.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 5.45 12.21 0.17 0.1 0.04 0.0 0.01 0.04 0.29 18.31 146.48
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.8 1.8 1.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.7 5.1 40.8
Calcium (mg) 6.225 10.313 6.815 5.318 2.344 0.0 3.257 0.253 5.055 39.579 316.632
Iron (mg) 0.06 0.39 0.64 0.43 0.73 0.0 0.03 0.0 0.18 2.46 19.68
Magnesium (mg) 6.225 6.6 27.613 14.114 3.438 0.0 0.195 0.252 8.738 67.173 537.384
Phosphorus (mg) 10.583 20.831 86.245 41.933 16.875 0.0 0.208 0.293 20.003 196.97 1575.76
Potassium (mg) 114.54 154.481 66.505 37.024 16.719 0.0 1.401 0.481 29.607 420.758 3366.064
Sodium (mg) 2.49 2.269 0.47 0.614 0.313 157.32 0.033 0.022 0.0 163.529 1308.232
Zinc (mg) 0.02 0.05 0.37 0.37 0.11 0.0 0.01 0.0 0.33 1.25 10.0
Copper (mg) 0.012 0.066 0.047 0.04 0.022 0.0 0.001 0.001 0.087 0.276 2.208
Manganese (mg) 0.012 0.062 0.662 0.371 0.106 0.0 0.057 0.004 0.325 1.599 12.792
Selenium (mcg) 0.1 0.1 5.3 3.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.3 14.0 112.0
Vitamin A, IU (IU) 108.938 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.959 0.14 4.044 114.08 912.64
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.007 0.217 5.875 47.0
Beta Carotene (mcg) 18.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.364 0.022 2.094 20.533 164.264
Vitamin E (mg) 0.12 0.02 0.12 0.04 0.01 0.0 0.01 0.0 0.1 0.43 3.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.049 0.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 71.588 0.0 21.15 18.409 2.813 0.0 0.722 0.0 1.228 115.909 927.272
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.03 0.05 0.4
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 0.0 0.01 0.06 n/a 0.03 0.0 1.76 1.88 15.04
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.03 0.05 0.4
Vitamin C (mg) 18.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 19.3 154.4
Thiamin (mg) 0.025 0.023 0.137 0.047 0.123 0.0 0.0 0.0 0.048 0.404 3.232
Riboflavin (mg) 0.012 0.027 0.026 0.016 0.077 0.0 0.0 0.0 0.009 0.168 1.344
Niacin (mg) 0.125 0.159 0.109 0.116 0.922 0.0 0.004 0.002 0.084 1.521 12.168
Pantothenic acid (mg) 0.112 0.021 0.175 0.115 0.069 0.0 0.001 n/a 0.062 0.554 4.432
Vitamin B-6 (mg) 0.019 0.035 0.02 0.01 0.006 0.0 0.001 0.0 0.015 0.106 0.848
Folate (mcg) 14.94 1.031 6.11 3.273 28.594 0.0 0.02 0.105 1.589 55.66 445.28
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 3.9 2.3 3.8 4.1 1.6 0.0 0.0 0.0 2.9 18.7 149.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 192.504
Tryptophan (g) 0.0 0.01 0.04 0.018 0.02 n/a 0.0 n/a 0.006 0.096 0.768
Threonine (g) 0.006 0.017 0.059 0.039 0.044 n/a 0.0 n/a 0.022 0.187 1.496
Isoleucine (g) 0.006 0.012 0.079 0.051 0.056 n/a 0.0 n/a 0.025 0.23 1.84
Leucine (g) 0.006 0.021 0.161 0.1 0.111 n/a 0.001 n/a 0.043 0.443 3.544
Lysine (g) 0.006 0.017 0.089 0.065 0.036 n/a 0.001 n/a 0.021 0.235 1.88
Methionine (g) 0.0 0.004 0.04 0.021 0.028 n/a 0.0 n/a 0.013 0.107 0.856
Cystine (g) 0.006 0.004 0.068 0.047 0.034 n/a 0.0 n/a 0.011 0.171 1.368
Phenylalanine (g) 0.006 0.029 0.107 0.069 0.081 n/a 0.0 n/a 0.031 0.323 2.584
Tyrosine (g) 0.0 0.002 0.079 0.041 0.048 n/a 0.0 n/a 0.016 0.186 1.488
Valine (g) 0.006 0.017 0.113 0.071 0.066 n/a 0.001 n/a 0.03 0.302 2.416
Arginine (g) 0.031 0.085 0.15 0.087 0.066 n/a 0.001 n/a 0.085 0.504 4.032
Histidine (g) 0.0 0.014 0.048 0.029 0.036 n/a 0.0 n/a 0.019 0.146 1.168
Alanine (g) 0.012 0.023 0.102 0.057 0.052 n/a 0.001 n/a 0.029 0.276 2.208
Aspartic acid (g) 0.044 0.023 0.186 0.125 0.069 n/a 0.001 n/a 0.067 0.514 4.112
Glutamic acid (g) 0.019 0.033 0.441 0.289 0.544 n/a 0.001 n/a 0.132 1.459 11.672
Glycine (g) 0.006 0.017 0.112 0.065 0.058 n/a 0.001 n/a 0.032 0.291 2.328
Proline (g) 0.025 0.052 0.115 0.046 0.188 n/a 0.001 n/a 0.026 0.452 3.616
Serine (g) 0.006 0.014 0.105 0.073 0.081 n/a 0.001 n/a 0.034 0.314 2.512
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.012 0.012 0.156 0.114 0.025 0.0 0.001 0.036 0.446 0.803 6.424
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.085 0.085 7.366 7.535 60.28
Monounsaturated Fat (g) 0.019 0.01 0.28 0.203 0.014 0.0 0.001 0.004 2.946 3.477 27.816
Polyunsaturated (g) 0.019 0.008 0.325 0.235 0.064 0.0 0.0 0.0 1.561 2.213 17.704