Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (18.2 oz) Box Verde Chicken Enchilada Kraft Recipe Maker
8 flour tortillas, torn into pieces
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken breasts
90.72g
yogurt
40.83g
chiles
13.03g
cheddar cheese
37.67g
flour tortillas
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 18.91 1.42 0.09 9.38 n/a 29.8 178.8
Total Fat (g) 8.39 1.33 0.04 12.48 n/a 22.24 133.44
Carbohydrates (g) 0.0 1.9 0.6 0.48 n/a 2.98 17.88
Ash (g) 0.92 0.29 0.17 1.48 n/a 2.86 17.16
Calories (kcal) 156.036 24.908 2.737 151.797 n/a 335.478 2012.868
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.09 0.54
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.09 0.54
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.06 n/a 0.06 0.36
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 63.01 35.89 12.15 13.84 n/a 124.9 749.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.9 n/a 0.2 n/a 2.1 12.6
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 1.2
Calcium (mg) 9.979 49.408 4.691 271.577 n/a 335.655 2013.93
Iron (mg) 0.67 0.02 0.17 0.26 n/a 1.12 6.72
Magnesium (mg) 22.68 4.9 0.521 10.547 n/a 38.648 231.888
Phosphorus (mg) 157.85 38.792 1.433 192.853 n/a 390.929 2345.574
Potassium (mg) 199.581 63.292 14.726 36.913 n/a 314.512 1887.072
Sodium (mg) 57.153 18.783 51.736 233.91 n/a 361.582 2169.492
Zinc (mg) 0.73 0.24 0.01 1.17 n/a 2.15 12.9
Copper (mg) 0.036 0.004 n/a 0.011 n/a 0.052 0.312
Manganese (mg) 0.018 0.0 n/a 0.004 n/a 0.022 0.132
Selenium (mcg) 15.1 0.9 0.0 5.2 n/a 21.2 127.2
Vitamin A, IU (IU) 75.296 40.425 16.42 377.42 n/a 509.561 3057.366
Retinol (mcg) 21.772 11.025 0.0 97.18 n/a 129.977 779.862
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.68 11.025 0.782 99.817 n/a 134.303 805.818
Beta Carotene (mcg) 0.0 2.042 n/a 32.017 n/a 34.058 204.348
Vitamin E (mg) 0.28 0.02 n/a 0.11 n/a 0.41 2.46
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 4.52 n/a 4.52 27.12
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.18
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.2 4.5 0.0 n/a 4.7 28.2
Thiamin (mg) 0.054 0.012 0.001 0.011 n/a 0.079 0.474
Riboflavin (mg) 0.082 0.057 0.004 0.143 n/a 0.286 1.716
Niacin (mg) 8.99 0.033 0.082 0.03 n/a 9.135 54.81
Pantothenic acid (mg) 0.726 0.159 0.01 0.154 n/a 1.05 6.3
Vitamin B-6 (mg) 0.481 0.012 0.016 0.026 n/a 0.535 3.21
Folate (mcg) 3.629 2.858 7.037 6.78 n/a 20.304 121.824
Vitamin B-12 (mcg) 0.31 0.15 0.0 0.31 n/a 0.77 4.62
Choline (mg) 60.9 6.2 n/a 6.2 n/a 73.3 439.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.218 0.008 0.001 0.121 n/a 0.348 2.088
Threonine (g) 0.789 0.057 0.004 0.335 n/a 1.186 7.116
Isoleucine (g) 0.962 0.078 0.003 0.584 n/a 1.626 9.756
Leucine (g) 1.388 0.143 0.005 0.9 n/a 2.436 14.616
Lysine (g) 1.569 0.127 0.004 0.78 n/a 2.48 14.88
Methionine (g) 0.508 0.041 0.001 0.245 n/a 0.795 4.77
Cystine (g) 0.245 0.012 0.001 0.049 n/a 0.307 1.842
Phenylalanine (g) 0.744 0.078 0.003 0.493 n/a 1.318 7.908
Tyrosine (g) 0.617 0.074 0.003 0.452 n/a 1.145 6.87
Valine (g) 0.925 0.118 0.004 0.625 n/a 1.673 10.038
Arginine (g) 1.17 0.041 0.004 0.354 n/a 1.569 9.414
Histidine (g) 0.572 0.037 0.001 0.328 n/a 0.937 5.622
Alanine (g) 1.08 0.061 0.004 0.264 n/a 1.408 8.448
Aspartic acid (g) 1.687 0.114 0.013 0.603 n/a 2.417 14.502
Glutamic acid (g) 2.794 0.278 0.013 2.294 n/a 5.379 32.274
Glycine (g) 1.116 0.033 0.004 0.162 n/a 1.314 7.884
Proline (g) 0.862 0.167 0.004 1.058 n/a 2.092 12.552
Serine (g) 0.662 0.09 0.004 0.55 n/a 1.306 7.836
Cholesterol (mg) 58.06 5.308 0.0 39.55 n/a 102.918 617.508
Trans Fat (g) 0.109 n/a n/a n/a n/a 0.109 0.654
Saturated Fat (g) 2.413 0.858 0.004 7.944 n/a 11.218 67.308
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 3.465 0.363 0.003 3.537 n/a 7.368 44.208
Polyunsaturated (g) 1.778 0.037 0.02 0.354 n/a 2.188 13.128