Veggie Pizza #SecretRecipeClub Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 can (8 ounces) refrigerated crescent rolls
1 container (15.5 ounces) Marzetti Dill Vegetable Dip
finely shredded cheddar cheeseInstructions
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
crescent rolls
0.0g
veggies
70.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 10.99 10.99 10.99
Total Fat (g) n/a 4.41 4.41 4.41
Carbohydrates (g) n/a 9.99 9.99 9.99
Ash (g) n/a 1.76 1.76 1.76
Calories (kcal) n/a 123.9 123.9 123.9
Starch (g) n/a 4.05 4.05 4.05
Sucrose (g) n/a 0.43 0.43 0.43
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.18 0.18 0.18
Fructose (g) n/a 0.09 0.09 0.09
Lactose (g) n/a 0.04 0.04 0.04
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 42.85 42.85 42.85
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.75 0.75 0.75
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 3.4 3.4 3.4
Calcium (mg) n/a 95.2 95.2 95.2
Iron (mg) n/a 1.69 1.69 1.69
Magnesium (mg) n/a 39.2 39.2 39.2
Phosphorus (mg) n/a 144.2 144.2 144.2
Potassium (mg) n/a 233.1 233.1 233.1
Sodium (mg) n/a 398.3 398.3 398.3
Zinc (mg) n/a 0.88 0.88 0.88
Copper (mg) n/a 0.14 0.14 0.14
Manganese (mg) n/a 0.665 0.665 0.665
Selenium (mcg) n/a 15.8 15.8 15.8
Vitamin A, IU (IU) n/a 11.2 11.2 11.2
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.7 0.7 0.7
Beta Carotene (mcg) n/a 7.0 7.0 7.0
Vitamin E (mg) n/a 0.16 0.16 0.16
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 3.2 3.2 3.2
Thiamin (mg) n/a 1.855 1.855 1.855
Riboflavin (mg) n/a 0.168 0.168 0.168
Niacin (mg) n/a 2.625 2.625 2.625
Pantothenic acid (mg) n/a 0.203 0.203 0.203
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.21 0.21 0.21
Folate (mcg) n/a 86.8 86.8 86.8
Vitamin B-12 (mcg) n/a 1.41 1.41 1.41
Choline (mg) n/a 13.6 13.6 13.6
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.112 0.112 0.112
Threonine (g) n/a 0.427 0.427 0.427
Isoleucine (g) n/a 0.546 0.546 0.546
Leucine (g) n/a 0.98 0.98 0.98
Lysine (g) n/a 0.7 0.7 0.7
Methionine (g) n/a 0.203 0.203 0.203
Cystine (g) n/a 0.182 0.182 0.182
Phenylalanine (g) n/a 0.623 0.623 0.623
Tyrosine (g) n/a 0.455 0.455 0.455
Valine (g) n/a 0.623 0.623 0.623
Arginine (g) n/a 0.735 0.735 0.735
Histidine (g) n/a 0.329 0.329 0.329
Alanine (g) n/a 0.511 0.511 0.511
Aspartic acid (g) n/a 1.085 1.085 1.085
Glutamic acid (g) n/a 2.863 2.863 2.863
Glycine (g) n/a 0.462 0.462 0.462
Proline (g) n/a 0.91 0.91 0.91
Serine (g) n/a 0.679 0.679 0.679
Cholesterol (mg) n/a 3.5 3.5 3.5
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 1.008 1.008 1.008
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 1.246 1.246 1.246
Polyunsaturated (g) n/a 1.414 1.414 1.414