Veg Pulao | Pilaf Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cardamom
1/2" cinnamon stick
1/2 tsp Pulao masala
Cashews, broken and roasted in ghee
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
butter
28.4g
cloves
1.0g
cardamom
0.0g
bay leaf
4.0g
cinnamon
0.0g
chilies
65.7g
onion
63.0g
garlic
7.4g
vegetables
354.88g
peas.
27.55g
rice
185.0g
mint
2.34g
cashews
0.0g
onions
144.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.24 0.06 n/a 0.3 n/a 1.31 0.69 0.47 11.82 1.49 13.19 0.08 n/a 1.58 31.25 31.25
Total Fat (g) 23.04 0.2 n/a 0.33 n/a 0.13 0.06 0.04 1.85 0.11 1.22 0.02 n/a 0.14 27.14 27.14
Carbohydrates (g) 0.02 0.61 n/a 3.0 n/a 6.22 5.88 2.44 47.77 3.98 147.91 0.2 n/a 13.45 231.47 231.47
Ash (g) 0.6 0.06 n/a 0.14 n/a 0.39 0.22 0.11 2.13 0.24 1.18 0.05 n/a 0.5 5.63 5.63
Calories (kcal) 203.628 3.23 n/a 12.52 n/a 26.28 25.2 11.019 227.123 22.316 675.25 1.028 n/a 57.6 1265.194 1265.194
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.62 n/a n/a 1.37 0.15 n/a n/a 1.43 3.57 3.57
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.24 n/a n/a 0.03 0.04 n/a n/a 2.84 4.16 4.16
Fructose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.81 n/a n/a 0.11 0.04 n/a n/a 1.86 2.83 2.83
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a 0.0 0.05 0.05
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.51 0.07 n/a 0.22 n/a 57.65 56.14 4.33 291.29 21.73 21.5 2.0 n/a 128.32 587.74 587.74
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.02 n/a n/a n/a 3.35 2.67 0.07 n/a 1.56 0.22 n/a n/a 6.11 14.03 14.03
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 n/a 1.1 n/a 1.0 1.1 0.2 14.2 1.4 2.4 0.2 n/a 2.4 24.2 24.2
Calcium (mg) 6.816 6.46 n/a 33.36 n/a 11.826 14.49 13.385 88.72 6.888 51.8 4.651 n/a 33.12 271.515 271.515
Iron (mg) 0.01 0.09 n/a 1.72 n/a 0.79 0.13 0.13 3.37 0.4 7.97 0.28 n/a 0.3 15.19 15.19
Magnesium (mg) 0.568 2.64 n/a 4.8 n/a 16.425 6.3 1.849 85.171 9.092 46.25 1.472 n/a 14.4 188.967 188.967
Phosphorus (mg) 6.816 1.05 n/a 4.52 n/a 30.222 18.27 11.314 209.379 29.754 212.75 1.402 n/a 41.76 567.238 567.238
Potassium (mg) 6.816 11.02 n/a 21.16 n/a 223.38 91.98 29.654 752.346 67.222 212.75 10.703 n/a 210.24 1637.271 1637.271
Sodium (mg) 163.584 2.43 n/a 0.92 n/a 4.599 2.52 1.257 166.794 1.378 9.25 0.701 n/a 5.76 359.192 359.192
Zinc (mg) 0.03 0.01 n/a 0.15 n/a 0.2 0.11 0.09 1.6 0.34 2.02 0.03 n/a 0.24 4.8 4.8
Copper (mg) 0.0 0.004 n/a 0.017 n/a 0.112 0.025 0.022 0.319 0.05 0.407 0.006 n/a 0.058 1.019 1.019
Manganese (mg) 0.0 0.3 n/a 0.327 n/a 0.158 0.082 0.123 0.852 0.113 2.017 0.026 n/a 0.187 4.185 4.185
Selenium (mcg) 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a 0.3 0.3 1.1 1.4 0.5 27.9 n/a n/a 0.7 32.7 32.7
Vitamin A, IU (IU) 709.716 5.3 n/a 247.4 n/a 774.603 1.26 0.666 18020.806 210.758 0.0 94.742 n/a 2.88 20068.13 20068.13
Retinol (mcg) 190.564 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 190.564 190.564
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 194.256 0.27 n/a 12.36 n/a 38.763 0.0 0.0 901.395 10.469 0.0 4.744 n/a 0.0 1162.257 1162.257
Beta Carotene (mcg) 44.872 0.84 n/a n/a n/a 440.847 0.63 0.37 n/a 123.7 0.0 n/a n/a 1.44 612.698 612.698
Vitamin E (mg) 0.66 0.09 n/a n/a n/a 0.45 0.01 0.01 n/a 0.04 0.2 n/a n/a 0.03 1.48 1.48
Vitamin D (IU) 15.904 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.904 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 476.325 2.52 1.183 n/a 682.414 0.0 n/a n/a 5.76 1168.202 1168.202
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.26 n/a n/a n/a 0.0 0.26 0.26
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 0.8 n/a 1.9 n/a 159.3 4.7 2.3 36.9 11.0 0.0 0.3 n/a 10.7 227.9 227.9
Thiamin (mg) 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a 0.059 0.032 0.015 0.426 0.074 1.073 0.002 n/a 0.072 1.757 1.757
Riboflavin (mg) 0.009 0.003 n/a 0.017 n/a 0.059 0.019 0.008 0.319 0.036 0.093 0.004 n/a 0.043 0.609 0.609
Niacin (mg) 0.011 0.015 n/a 0.08 n/a 0.624 0.076 0.052 4.436 0.576 7.752 0.022 n/a 0.173 13.816 13.816
Pantothenic acid (mg) 0.031 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.076 0.044 0.568 0.028 1.869 0.006 n/a 0.173 2.833 2.833
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.006 n/a 0.07 n/a 0.184 0.076 0.092 0.355 0.047 0.296 0.004 n/a 0.173 1.301 1.301
Folate (mcg) 0.852 0.93 n/a 7.2 n/a 15.111 11.97 0.222 102.915 17.908 427.35 2.454 n/a 27.36 614.271 614.271
Vitamin B-12 (mcg) 0.05 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.05 0.05
Choline (mg) 5.3 0.4 n/a n/a n/a 7.3 3.8 1.7 n/a 7.8 10.7 n/a n/a 8.8 45.9 45.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 412.55 0.0 n/a 0.0 412.55 412.55
Tryptophan (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.006 0.005 0.106 0.011 0.148 0.001 n/a 0.014 0.315 0.315
Threonine (g) 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.046 0.013 0.012 0.461 0.055 0.481 0.003 n/a 0.029 1.111 1.111
Isoleucine (g) 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.046 0.006 0.016 0.568 0.055 0.574 0.003 n/a 0.014 1.297 1.297
Leucine (g) 0.023 n/a n/a n/a n/a 0.072 0.019 0.023 0.781 0.088 1.092 0.006 n/a 0.043 2.146 2.146
Lysine (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.059 0.025 0.02 0.71 0.088 0.481 0.003 n/a 0.058 1.464 1.464
Methionine (g) 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.013 0.0 0.006 0.142 0.022 0.315 0.001 n/a 0.0 0.504 0.504
Cystine (g) 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.0 0.005 0.106 0.008 0.278 0.001 n/a 0.0 0.427 0.427
Phenylalanine (g) 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.039 0.019 0.013 0.497 0.055 0.703 0.004 n/a 0.043 1.385 1.385
Tyrosine (g) 0.011 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.006 0.006 0.319 0.03 0.444 0.002 n/a 0.014 0.86 0.86
Valine (g) 0.017 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.013 0.021 0.603 0.066 0.814 0.004 n/a 0.029 1.62 1.62
Arginine (g) 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.066 0.063 0.047 0.816 0.118 1.092 0.004 n/a 0.144 2.358 2.358
Histidine (g) 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.026 0.006 0.008 0.319 0.03 0.315 0.002 n/a 0.014 0.727 0.727
Alanine (g) 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.013 0.01 0.497 0.066 0.759 0.004 n/a 0.029 1.438 1.438
Aspartic acid (g) 0.017 n/a n/a n/a n/a 0.191 0.057 0.036 1.242 0.138 1.24 0.009 n/a 0.13 3.059 3.059
Glutamic acid (g) 0.051 n/a n/a n/a n/a 0.171 0.164 0.06 1.632 0.204 2.572 0.008 n/a 0.374 5.236 5.236
Glycine (g) 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.046 0.019 0.015 0.426 0.05 0.611 0.004 n/a 0.043 1.218 1.218
Proline (g) 0.023 n/a n/a n/a n/a 0.059 0.006 0.007 0.284 0.047 0.629 0.003 n/a 0.014 1.073 1.073
Serine (g) 0.014 n/a n/a n/a n/a 0.053 0.013 0.014 0.568 0.05 0.703 0.003 n/a 0.029 1.446 1.446
Cholesterol (mg) 61.06 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 61.06 61.06
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 14.589 0.054 n/a 0.091 n/a 0.013 0.025 0.007 0.355 0.019 0.333 0.004 n/a 0.058 15.549 15.549
Phytosterols (mg) n/a 2.56 n/a n/a n/a n/a 9.45 n/a n/a n/a n/a 0.234 n/a 21.6 33.844 33.844
Monounsaturated Fat (g) 5.97 0.015 n/a 0.066 n/a 0.007 0.006 0.001 0.106 0.011 0.389 0.001 n/a 0.014 6.585 6.585
Polyunsaturated (g) 0.863 0.071 n/a 0.092 n/a 0.072 0.013 0.018 0.852 0.052 0.333 0.009 n/a 0.029 2.404 2.404