Vanilla Pavlova Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
For serving: berries, whipped cream
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
egg whites
121.5g
salt
0.4g
super
20.25g
cornstarch
0.67g
vinegar
3.75g
vanilla extract
2.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 13.24 0.0 1.11 0.0 0.0 0.0 14.36 14.36
Total Fat (g) 0.21 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.49 0.49
Carbohydrates (g) 0.89 0.0 18.41 0.61 0.03 0.27 20.21 20.21
Ash (g) 0.77 0.4 n/a 0.0 n/a 0.01 1.17 1.17
Calories (kcal) 58.32 0.0 80.595 2.553 0.788 6.048 148.303 148.303
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Glucose (dextrose) (g) 0.41 n/a n/a n/a n/a n/a 0.41 0.41
Fructose (g) 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Lactose (g) 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Maltose (g) 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7
Water (g) 106.4 0.0 0.59 0.06 3.52 1.1 111.66 111.66
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.86 0.0 10.91 0.0 0.02 0.27 12.06 12.06
Galactose (g) 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.09
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 8.505 0.096 3.038 0.013 0.263 0.231 12.145 12.145
Iron (mg) 0.1 0.0 1.35 0.0 0.01 0.0 1.46 1.46
Magnesium (mg) 13.365 0.004 12.353 0.02 0.188 0.252 26.181 26.181
Phosphorus (mg) 18.225 0.0 27.54 0.087 0.3 0.126 46.278 46.278
Potassium (mg) 198.045 0.032 25.313 0.02 2.738 3.108 229.255 229.255
Sodium (mg) 201.69 155.032 30.375 0.06 0.188 0.189 387.534 387.534
Zinc (mg) 0.04 0.0 1.13 0.0 0.0 0.0 1.17 1.17
Copper (mg) 0.024 0.0 0.045 0.0 0.0 0.001 0.071 0.071
Manganese (mg) 0.012 0.0 n/a 0.0 n/a 0.005 0.018 0.018
Selenium (mcg) 24.3 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 34.2 34.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 168.885 0.0 0.0 0.0 168.885 168.885
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 168.885 0.0 0.0 0.0 168.885 168.885
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.281 0.0 0.0 0.0 0.282 0.282
Riboflavin (mg) 0.535 0.0 0.318 0.0 0.0 0.002 0.855 0.855
Niacin (mg) 0.134 0.0 3.75 0.0 0.0 0.009 3.893 3.893
Pantothenic acid (mg) 0.231 0.0 n/a 0.0 n/a 0.001 0.232 0.232
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.0 0.375 0.0 0.0 0.001 0.387 0.387
Folate (mcg) 4.86 0.0 74.925 0.0 0.0 0.0 79.785 79.785
Vitamin B-12 (mcg) 0.11 0.0 1.13 0.0 0.0 0.0 1.24 1.24
Choline (mg) 1.3 0.0 4.1 0.0 0.0 n/a 5.4 5.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 71.078 0.0 0.0 0.0 71.078 71.078
Tryptophan (g) 0.158 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.158 0.158
Threonine (g) 0.547 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.547 0.547
Isoleucine (g) 0.802 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.802 0.802
Leucine (g) 1.239 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.24 1.24
Lysine (g) 0.984 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.984 0.984
Methionine (g) 0.486 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.486 0.486
Cystine (g) 0.352 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.352 0.352
Phenylalanine (g) 0.838 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.838 0.838
Tyrosine (g) 0.559 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.559 0.559
Valine (g) 0.984 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.984 0.984
Arginine (g) 0.79 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.79 0.79
Histidine (g) 0.352 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.352 0.352
Alanine (g) 0.851 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.851 0.851
Aspartic acid (g) 1.482 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.482 1.482
Glutamic acid (g) 1.883 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1.884 1.884
Glycine (g) 0.498 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.498 0.498
Proline (g) 0.535 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.535 0.535
Serine (g) 0.972 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.972 0.972
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.041 0.0 0.0 0.0 0.041 0.041
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.091 0.0 0.0 0.0 0.091 0.091
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.111 0.0 0.0 0.0 0.112 0.112