Two-Potato Salad With Bacon And Corn Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 Large Hard-Cooked Eggs, Cut Into Wedges
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
yukon gold potatoes
159.75g
potato
11.7g
kosher salt
2.25g
bacon
29.0g
beef broth
22.5g
corn kernels
22.55g
onion
15.54g
mayonnaise
7.47g
wine vinegar
14.94g
mustard
5.63g
sugar
0.53g
pepper
0.07g
olive oil
13.5g
parsley
1.78g
tomatoes
41.97g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.42 0.18 0.0 3.36 0.26 0.74 0.12 0.0 0.01 0.25 0.0 0.01 0.0 0.05 0.37 8.77 70.16
Total Fat (g) 0.13 0.01 0.0 13.06 0.05 0.18 0.01 5.81 0.0 0.23 0.0 0.0 13.5 0.01 0.08 33.07 264.56
Carbohydrates (g) 28.87 2.35 0.0 0.19 0.01 5.3 1.17 0.02 0.04 0.3 0.52 0.04 0.0 0.11 1.65 40.58 324.64
Ash (g) 1.81 0.12 2.25 0.73 0.24 0.15 0.05 0.03 0.03 0.2 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 5.84 46.72
Calories (kcal) 126.203 10.062 0.0 132.82 1.575 22.099 4.973 51.385 2.838 3.769 2.032 0.169 119.34 0.641 7.555 485.46 3883.68
Starch (g) 25.34 1.48 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.0 26.85 214.8
Sucrose (g) 0.21 0.29 n/a n/a n/a 0.54 0.11 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.17 9.36
Glucose (dextrose) (g) 0.4 0.11 n/a n/a n/a 0.13 0.35 n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 0.52 1.55 12.4
Fructose (g) 0.37 0.08 n/a n/a n/a 0.13 0.31 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.58 1.47 11.76
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.05 0.4
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 125.53 9.04 0.0 11.66 21.95 16.19 14.18 1.62 14.11 4.65 0.0 0.01 0.0 1.56 39.67 260.17 2081.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.99 0.49 0.0 0.0 0.0 0.85 0.78 0.02 0.0 0.05 0.52 0.0 0.0 0.02 1.1 4.83 38.64
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 4.0 32.0
Calcium (mg) 20.768 3.51 0.54 1.74 1.35 0.902 3.108 0.523 0.896 3.263 0.005 0.29 0.135 2.458 4.197 43.684 349.472
Iron (mg) 1.37 0.07 0.01 0.14 0.04 0.15 0.04 0.02 0.07 0.08 0.0 0.02 0.08 0.11 0.11 2.31 18.48
Magnesium (mg) 36.743 2.925 0.023 3.48 0.45 7.216 1.399 0.075 0.598 2.756 0.0 0.129 0.0 0.891 4.617 61.299 490.392
Phosphorus (mg) 87.863 5.499 0.0 54.52 2.925 19.619 4.196 1.867 1.195 5.963 0.0 0.115 0.0 1.033 10.074 194.867 1558.936
Potassium (mg) 666.158 39.429 0.18 60.32 12.15 66.297 18.493 1.046 5.826 7.763 0.011 0.834 0.135 9.868 99.478 987.985 7903.88
Sodium (mg) 7.988 6.435 872.055 241.57 73.35 1.128 1.243 36.298 1.195 63.844 0.0 0.029 0.27 0.998 2.099 1308.5 10468.0
Zinc (mg) 0.46 0.04 0.0 0.34 0.0 0.16 0.02 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.02 0.07 1.16 9.28
Copper (mg) 0.16 0.018 0.001 0.02 0.0 0.011 0.009 0.0 0.001 0.005 0.0 0.001 0.0 0.003 0.025 0.254 2.032
Manganese (mg) 0.256 0.03 0.002 0.006 0.002 0.036 0.012 n/a 0.007 0.024 0.0 0.004 0.0 0.003 0.046 0.429 3.432
Selenium (mcg) 0.6 0.1 0.0 5.9 0.2 0.2 0.1 0.1 n/a 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 72.0
Vitamin A, IU (IU) 1.598 1659.879 0.0 10.73 0.0 55.022 0.155 0.0 0.0 3.994 0.0 0.198 0.0 150.053 349.641 2231.27 17850.16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 3.19 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.19 25.52
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 82.953 0.0 3.19 0.0 2.706 0.0 0.0 0.0 0.225 0.0 0.01 0.0 7.499 17.629 114.212 913.696
Beta Carotene (mcg) 0.0 995.553 0.0 0.0 0.0 13.756 0.155 0.0 n/a 1.631 0.0 0.103 0.0 90.024 188.462 1289.685 10317.48
Vitamin E (mg) 0.02 0.03 0.0 0.08 0.0 0.02 0.0 0.88 n/a 0.02 0.0 0.0 1.94 0.01 0.23 3.23 25.84
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.004 0.0 0.0 1079.985 1079.989 8639.912
Lutein + zeaxanthin (mcg) 7.988 0.0 0.0 0.0 0.0 202.274 0.932 0.0 n/a 1.013 0.0 0.136 0.0 99.055 51.628 363.025 2904.2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.03 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a 0.02 n/a 0.04 0.0 n/a n/a 0.12 n/a 0.0 0.11 0.01 0.05 0.35 2.8
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 9.1 0.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.4 5.3 19.6 156.8
Thiamin (mg) 0.128 0.009 0.0 0.081 0.0 0.023 0.006 0.001 n/a 0.019 0.0 0.0 0.0 0.002 0.017 0.285 2.28
Riboflavin (mg) 0.048 0.007 0.0 0.032 0.005 0.02 0.003 0.004 n/a 0.002 0.0 0.0 0.0 0.002 0.008 0.131 1.048
Niacin (mg) 1.661 0.066 0.0 1.111 0.176 0.379 0.02 0.001 n/a 0.029 0.0 0.001 0.0 0.023 0.248 3.714 29.712
Pantothenic acid (mg) 0.479 0.094 0.0 0.151 0.005 0.065 0.016 n/a n/a 0.017 0.0 n/a 0.0 0.007 0.038 0.871 6.968
Vitamin B-6 (mg) 0.559 0.025 0.0 0.061 0.002 0.041 0.02 0.001 n/a 0.003 0.0 0.0 0.0 0.002 0.034 0.747 5.976
Folate (mcg) 22.365 1.287 0.0 0.58 0.45 9.02 3.574 0.0 n/a 0.394 0.0 0.007 0.0 2.708 6.296 46.68 373.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.02 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 1.76
Choline (mg) 20.1 1.4 0.0 13.5 0.7 n/a 0.9 0.1 n/a 1.3 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 41.0 328.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.032 0.004 0.0 0.029 n/a 0.005 0.002 n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 0.001 0.004 0.076 0.608
Threonine (g) 0.096 0.009 0.0 0.131 n/a 0.029 0.003 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.002 0.013 0.292 2.336
Isoleucine (g) 0.096 0.007 0.0 0.157 n/a 0.029 0.002 n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.002 0.008 0.309 2.472
Leucine (g) 0.144 0.011 0.0 0.261 n/a 0.079 0.005 n/a n/a 0.017 n/a n/a 0.0 0.004 0.013 0.532 4.256
Lysine (g) 0.16 0.008 0.0 0.278 n/a 0.032 0.005 n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.0 0.003 0.013 0.514 4.112
Methionine (g) 0.048 0.004 0.0 0.075 n/a 0.016 0.002 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.0 0.001 0.004 0.154 1.232
Cystine (g) 0.032 0.002 0.0 0.038 n/a 0.007 0.002 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.0 0.0 0.004 0.089 0.712
Phenylalanine (g) 0.288 0.011 0.0 0.133 n/a 0.034 0.003 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.003 0.029 0.51 4.08
Tyrosine (g) 0.064 0.004 0.0 0.104 n/a 0.029 0.002 n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.001 0.004 0.216 1.728
Valine (g) 0.16 0.011 0.0 0.18 n/a 0.043 0.003 n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.0 0.003 0.008 0.419 3.352
Arginine (g) 0.144 0.007 0.0 0.218 n/a 0.029 0.017 n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.0 0.002 0.008 0.44 3.52
Histidine (g) 0.064 0.004 0.0 0.128 n/a 0.02 0.002 n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.0 0.001 0.004 0.229 1.832
Alanine (g) 0.08 0.009 0.0 0.215 n/a 0.068 0.003 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.004 0.013 0.4 3.2
Aspartic acid (g) 0.799 0.044 0.0 0.316 n/a 0.056 0.011 n/a n/a 0.023 n/a n/a 0.0 0.005 0.059 1.313 10.504
Glutamic acid (g) 0.591 0.019 0.0 0.496 n/a 0.147 0.028 n/a n/a 0.042 n/a n/a 0.0 0.004 0.18 1.507 12.056
Glycine (g) 0.08 0.007 0.0 0.235 n/a 0.029 0.003 n/a n/a 0.014 n/a n/a 0.0 0.003 0.008 0.379 3.032
Proline (g) 0.096 0.006 0.0 0.186 n/a 0.068 0.003 n/a n/a 0.021 n/a n/a 0.0 0.004 0.008 0.391 3.128
Serine (g) 0.112 0.011 0.0 0.128 n/a 0.036 0.003 n/a n/a 0.012 n/a n/a 0.0 0.002 0.013 0.316 2.528
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 19.72 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.72 157.76
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.008
Saturated Fat (g) 0.032 0.002 0.0 4.347 0.025 0.027 n/a 0.805 0.0 0.014 0.0 0.001 1.864 0.002 0.013 7.132 57.056
Phytosterols (mg) 7.988 1.404 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.061 29.835 0.089 2.938 42.315 338.52
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 5.815 0.02 0.052 n/a 1.347 n/a 0.148 0.0 0.001 9.85 0.005 0.013 17.249 137.992
Polyunsaturated (g) 0.064 0.001 0.0 1.459 0.002 0.083 n/a 3.401 n/a 0.053 0.0 0.001 1.42 0.002 0.034 6.521 52.168