Turkey Sausages with Cannelini Beans Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
OR
2 bay leaves
Salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
3 servings in recipe
turkey sausage
151.2g
onion
45.0g
garlic
1.74g
cannellini beans
480.0g
chicken bouillon
160.0g
chicken broth
118.29g
tomatoes
63.33g
wine
78.67g
sage
0.12g
pepper
32.53g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 23.31 0.5 0.11 25.06 3.23 1.18 0.49 0.06 0.01 0.32 n/a n/a 54.27 162.81
Total Fat (g) 27.35 0.05 0.01 2.88 0.91 0.12 0.08 0.0 0.01 0.1 n/a n/a 31.51 94.53
Carbohydrates (g) 2.36 4.2 0.58 69.6 0.61 0.47 2.53 2.14 0.07 1.96 n/a n/a 84.52 253.56
Ash (g) 2.74 0.16 0.03 7.87 n/a 0.83 0.51 0.19 0.01 0.15 n/a n/a 12.48 37.44
Calories (kcal) 349.264 18.0 2.593 403.2 25.6 8.281 10.767 65.293 0.368 10.083 n/a n/a 893.448 2680.344
Starch (g) n/a 0.0 n/a 42.72 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 42.72 128.16
Sucrose (g) n/a 0.45 n/a 8.88 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 9.33 27.99
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.89 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 n/a n/a 0.63 n/a n/a 2.21 6.63
Fructose (g) n/a 0.58 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.74 n/a n/a 2.12 6.36
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 n/a n/a 8.2 24.6
Water (g) 95.44 40.1 1.02 374.59 153.52 115.69 59.71 68.11 0.01 29.99 n/a n/a 938.18 2814.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.91 0.02 8.88 0.46 0.0 1.51 0.62 0.0 1.37 n/a n/a 14.77 44.31
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.0 25.4 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 28.1 84.3
Calcium (mg) 48.383 10.35 3.149 163.2 6.4 7.098 19.633 6.293 1.927 2.277 n/a n/a 268.711 806.133
Iron (mg) 1.62 0.09 0.03 5.62 0.34 0.24 0.61 0.29 0.03 0.14 n/a n/a 9.01 27.03
Magnesium (mg) 24.191 4.5 0.435 129.6 1.6 1.183 6.967 8.653 0.499 3.903 n/a n/a 181.532 544.596
Phosphorus (mg) 234.355 13.05 2.662 432.0 48.0 15.378 12.033 15.733 0.106 8.457 n/a n/a 781.775 2345.325
Potassium (mg) 346.24 65.7 6.977 1137.6 137.6 94.635 119.067 77.88 1.248 68.631 n/a n/a 2055.579 6166.737
Sodium (mg) 884.501 1.8 0.296 1420.8 508.8 186.903 90.567 3.933 0.013 1.301 n/a n/a 3098.914 9296.742
Zinc (mg) 4.51 0.08 0.02 2.21 0.16 0.08 0.09 0.1 0.01 0.08 n/a n/a 7.33 21.99
Copper (mg) 0.166 0.018 0.005 0.672 0.08 0.035 0.044 0.008 0.001 0.007 n/a n/a 1.037 3.111
Manganese (mg) n/a 0.059 0.029 0.816 n/a 0.059 0.051 0.094 0.004 0.036 n/a n/a 1.147 3.441
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.2 4.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 5.0 15.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.9 0.157 0.0 n/a 0.0 74.1 0.0 6.883 1018.41 n/a n/a 1100.45 3301.35
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.344 51.067 n/a n/a 55.211 165.633
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.45 0.087 n/a 0.0 0.0 44.333 0.0 4.066 528.233 n/a n/a 577.169 1731.507
Vitamin E (mg) 0.29 0.01 0.0 0.1 0.03 0.0 0.43 0.0 0.01 0.51 n/a n/a 1.38 4.14
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1752.433 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1752.433 5257.299
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.8 0.278 n/a 0.0 0.0 54.467 0.0 1.006 16.589 n/a n/a 74.139 222.417
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 3.31 n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.05 n/a n/a 3.39 10.17
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.3
Vitamin C (mg) 0.8 3.3 0.5 5.8 0.0 8.3 5.9 0.0 0.0 41.5 n/a n/a 66.1 198.3
Thiamin (mg) 0.076 0.023 0.003 0.576 0.0 0.0 0.032 0.008 0.001 0.016 n/a n/a 0.734 2.202
Riboflavin (mg) 0.257 0.014 0.002 0.24 0.048 0.012 0.038 0.016 0.0 0.029 n/a n/a 0.656 1.968
Niacin (mg) 5.579 0.054 0.012 1.968 2.192 0.603 0.45 0.134 0.007 0.319 n/a n/a 11.317 33.951
Pantothenic acid (mg) n/a 0.054 0.01 0.672 n/a 0.012 0.076 0.031 n/a 0.104 n/a n/a 0.96 2.88
Vitamin B-6 (mg) 0.318 0.054 0.022 0.336 0.016 0.012 0.07 0.039 0.003 0.094 n/a n/a 0.963 2.889
Folate (mcg) 6.048 8.55 0.052 172.8 3.2 0.0 5.067 0.787 0.32 14.962 n/a n/a 211.785 635.355
Vitamin B-12 (mcg) 1.19 0.0 0.0 0.0 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 4.2
Choline (mg) 51.3 2.7 0.4 167.5 7.5 n/a 4.4 3.9 0.1 1.8 n/a n/a 239.7 719.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.272 0.005 0.001 0.288 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.575 1.725
Threonine (g) 1.043 0.009 0.003 0.912 n/a n/a 0.025 n/a n/a 0.013 n/a n/a 2.005 6.015
Isoleucine (g) 1.21 0.005 0.004 1.2 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.007 n/a n/a 2.437 7.311
Leucine (g) 1.86 0.014 0.005 2.16 n/a n/a 0.019 n/a n/a 0.013 n/a n/a 4.071 12.213
Lysine (g) 2.192 0.018 0.005 1.776 n/a n/a 0.019 n/a n/a 0.013 n/a n/a 4.023 12.069
Methionine (g) 0.68 0.0 0.001 0.336 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.003 n/a n/a 1.027 3.081
Cystine (g) 0.242 0.0 0.001 0.24 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.496 1.488
Phenylalanine (g) 0.922 0.014 0.003 1.488 n/a n/a 0.019 n/a n/a 0.016 n/a n/a 2.462 7.386
Tyrosine (g) 0.922 0.005 0.001 0.576 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.003 n/a n/a 1.52 4.56
Valine (g) 1.24 0.009 0.005 1.44 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.01 n/a n/a 2.716 8.148
Arginine (g) 1.633 0.045 0.011 1.392 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.013 n/a n/a 3.107 9.321
Histidine (g) 0.726 0.005 0.002 0.672 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.007 n/a n/a 1.423 4.269
Alanine (g) 1.451 0.009 0.002 1.152 n/a n/a 0.019 n/a n/a 0.01 n/a n/a 2.644 7.932
Aspartic acid (g) 2.268 0.041 0.009 3.168 n/a n/a 0.101 n/a n/a 0.091 n/a n/a 5.677 17.031
Glutamic acid (g) 3.81 0.117 0.014 4.032 n/a n/a 0.304 n/a n/a 0.068 n/a n/a 8.346 25.038
Glycine (g) 1.164 0.014 0.003 1.008 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.01 n/a n/a 2.212 6.636
Proline (g) 0.968 0.005 0.002 1.44 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.007 n/a n/a 2.433 7.299
Serine (g) 1.043 0.009 0.003 1.584 n/a n/a 0.019 n/a n/a 0.016 n/a n/a 2.675 8.025
Cholesterol (mg) 241.915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 241.915 725.745
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.806 0.018 0.002 0.672 0.256 0.035 0.013 0.0 0.008 0.01 n/a n/a 6.82 20.46
Phytosterols (mg) n/a 6.75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.285 n/a n/a n/a 7.035 21.105
Monounsaturated Fat (g) 7.802 0.005 0.0 1.824 0.384 0.059 0.013 0.0 0.002 0.0 n/a n/a 10.088 30.264
Polyunsaturated (g) 7.046 0.009 0.004 1.248 0.176 0.024 0.032 0.0 0.002 0.023 n/a n/a 8.563 25.689