Turkey Or Chicken Dressing Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Sufficient stock to thoroughly moisten
Salt and pepper, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
bread crumbs
72.0g
butter
9.46g
turkey fat
4.27g
pepper
0.0g
salt
0.0g
sugar
1.05g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.61 0.08 0.0 n/a n/a 0.0 9.69 116.28
Total Fat (g) 3.82 7.67 4.26 n/a n/a 0.0 15.75 189.0
Carbohydrates (g) 51.83 0.01 0.0 n/a n/a 1.05 52.88 634.56
Ash (g) 2.07 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 2.27 27.24
Calories (kcal) 284.4 67.816 38.438 n/a n/a 4.064 394.717 4736.604
Starch (g) 42.96 n/a n/a n/a n/a n/a 42.96 515.52
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 1.31 n/a n/a n/a n/a n/a 1.31 15.72
Fructose (g) 1.77 n/a n/a n/a n/a n/a 1.77 21.24
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 1.38 n/a n/a n/a n/a n/a 1.38 16.56
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.69 1.5 0.01 n/a n/a 0.0 6.2 74.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.46 0.01 0.0 n/a n/a 1.05 5.52 66.24
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3.2 38.4
Calcium (mg) 131.76 2.27 0.0 n/a n/a 0.011 134.041 1608.492
Iron (mg) 3.48 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3.48 41.76
Magnesium (mg) 30.96 0.189 0.0 n/a n/a 0.0 31.149 373.788
Phosphorus (mg) 118.8 2.27 0.0 n/a n/a 0.0 121.07 1452.84
Potassium (mg) 141.12 2.27 0.0 n/a n/a 0.021 143.411 1720.932
Sodium (mg) 527.04 54.48 0.0 n/a n/a 0.0 581.52 6978.24
Zinc (mg) 1.04 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 1.05 12.6
Copper (mg) 0.187 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.187 2.244
Manganese (mg) 0.662 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.662 7.944
Selenium (mcg) 18.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 18.3 219.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 236.364 0.0 n/a n/a 0.0 236.364 2836.368
Retinol (mcg) 0.0 63.465 0.0 n/a n/a 0.0 63.465 761.58
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 64.695 0.0 n/a n/a 0.0 64.695 776.34
Beta Carotene (mcg) 0.0 14.944 0.0 n/a n/a 0.0 14.944 179.328
Vitamin E (mg) 0.06 0.22 0.12 n/a n/a 0.0 0.4 4.8
Vitamin D (IU) n/a 5.297 n/a n/a n/a n/a 5.297 63.564
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.36
Tocopherol, gamma (mg) 0.55 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.55 6.6
Tocopherol, delta (mg) 0.13 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.13 1.56
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.698 0.001 0.0 n/a n/a 0.0 0.699 8.388
Riboflavin (mg) 0.288 0.003 0.0 n/a n/a 0.0 0.291 3.492
Niacin (mg) 4.774 0.004 0.0 n/a n/a 0.0 4.777 57.324
Pantothenic acid (mg) 0.396 0.01 0.0 n/a n/a 0.0 0.406 4.872
Vitamin B-6 (mg) 0.086 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.086 1.032
Folate (mcg) 77.04 0.284 0.0 n/a n/a 0.0 77.324 927.888
Vitamin B-12 (mcg) 0.25 0.02 0.0 n/a n/a 0.0 0.27 3.24
Choline (mg) 10.5 1.8 5.2 n/a n/a 0.0 17.5 210.0
Folic acid (mcg) 59.04 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 59.04 708.48
Tryptophan (g) 0.115 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.116 1.392
Threonine (g) 0.31 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.313 3.756
Isoleucine (g) 0.389 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.394 4.728
Leucine (g) 0.691 0.008 0.0 n/a n/a n/a 0.699 8.388
Lysine (g) 0.31 0.007 0.0 n/a n/a n/a 0.316 3.792
Methionine (g) 0.166 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.167 2.004
Cystine (g) 0.202 0.001 0.0 n/a n/a n/a 0.203 2.436
Phenylalanine (g) 0.475 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.479 5.748
Tyrosine (g) 0.288 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.292 3.504
Valine (g) 0.432 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.438 5.256
Arginine (g) 0.396 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.399 4.788
Histidine (g) 0.216 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.218 2.616
Alanine (g) 0.346 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.348 4.176
Aspartic acid (g) 0.554 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.56 6.72
Glutamic acid (g) 2.966 0.017 0.0 n/a n/a n/a 2.983 35.796
Glycine (g) 0.353 0.002 0.0 n/a n/a n/a 0.355 4.26
Proline (g) 0.986 0.008 0.0 n/a n/a n/a 0.994 11.928
Serine (g) 0.475 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.48 5.76
Cholesterol (mg) 0.0 20.335 4.356 n/a n/a 0.0 24.692 296.304
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.864 4.859 1.256 n/a n/a 0.0 6.978 83.736
Phytosterols (mg) 5.76 n/a 0.0 n/a n/a n/a 5.76 69.12
Monounsaturated Fat (g) 0.734 1.988 1.832 n/a n/a 0.0 4.555 54.66
Polyunsaturated (g) 1.483 0.288 0.987 n/a n/a 0.0 2.757 33.084