Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Salt to taste
10 x Peppercorns
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
trout
283.5g
water
947.2g
vinegar
60.0g
bay leaf
1.0g
salt
0.0g
peppercorns
0.0g
lemon
7.69g
butter
28.25g
hollandaise sauce
8.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 58.88 0.0 0.0 0.08 n/a n/a 0.08 0.24 0.38 59.66 238.64
Total Fat (g) 18.74 0.0 0.0 0.08 n/a n/a 0.02 22.91 3.54 45.3 181.2
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.56 0.75 n/a n/a 0.72 0.02 0.14 2.18 8.72
Ash (g) 3.32 0.95 n/a 0.04 n/a n/a 0.02 0.6 n/a 4.92 19.68
Calories (kcal) 419.58 0.0 12.6 3.13 n/a n/a 2.229 202.553 33.28 673.371 2693.484
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 202.48 946.25 56.29 0.05 n/a n/a 6.84 4.48 3.82 1220.21 4880.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.24 n/a n/a n/a 0.19 0.02 0.03 0.48 1.92
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.5 2.0
Calcium (mg) 121.905 28.416 4.2 8.34 n/a n/a 1.998 6.78 3.76 175.399 701.596
Iron (mg) 4.25 0.0 0.12 0.43 n/a n/a 0.05 0.01 0.06 4.92 19.68
Magnesium (mg) 62.37 9.472 3.0 1.2 n/a n/a 0.615 0.565 0.24 77.462 309.848
Phosphorus (mg) 694.575 0.0 4.8 1.13 n/a n/a 1.23 6.78 9.44 717.955 2871.82
Potassium (mg) 1023.435 0.0 43.8 5.29 n/a n/a 10.605 6.78 4.16 1094.07 4376.28
Sodium (mg) 147.42 37.888 3.0 0.23 n/a n/a 0.154 162.72 22.08 373.492 1493.968
Zinc (mg) 1.87 0.09 0.02 0.04 n/a n/a 0.0 0.03 0.05 2.11 8.44
Copper (mg) 0.539 0.095 0.006 0.004 n/a n/a 0.003 0.0 0.002 0.649 2.596
Manganese (mg) 2.41 0.0 n/a 0.082 n/a n/a 0.002 0.0 n/a 2.494 9.976
Selenium (mcg) 35.7 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 1.3 37.4 149.6
Vitamin A, IU (IU) 161.595 0.0 n/a 61.85 n/a n/a 1.691 705.968 n/a 931.103 3724.412
Retinol (mcg) 48.195 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 189.558 32.56 270.313 1081.252
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 48.195 0.0 0.0 3.09 n/a n/a 0.077 193.23 33.28 277.872 1111.488
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.231 44.635 7.68 52.546 210.184
Vitamin E (mg) 0.57 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.66 0.14 1.38 5.52
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 15.82 n/a 15.82 63.28
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.845 0.0 24.0 24.845 99.38
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.4 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 4.1 0.0 0.3 6.3 25.2
Thiamin (mg) 0.992 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.003 0.003 0.004 1.002 4.008
Riboflavin (mg) 0.936 0.0 0.0 0.004 n/a n/a 0.002 0.008 0.013 0.963 3.852
Niacin (mg) 12.758 0.0 0.0 0.02 n/a n/a 0.008 0.011 0.003 12.8 51.2
Pantothenic acid (mg) 5.5 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.015 0.031 n/a 5.546 22.184
Vitamin B-6 (mg) 0.567 0.0 0.0 0.017 n/a n/a 0.006 0.0 0.008 0.599 2.396
Folate (mcg) 36.855 0.0 0.0 1.8 n/a n/a 0.845 0.848 3.36 43.708 174.832
Vitamin B-12 (mcg) 22.08 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.05 0.05 22.18 88.72
Choline (mg) 184.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.4 5.3 15.6 205.6 822.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.652 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.655 2.62
Threonine (g) 2.58 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a 2.591 10.364
Isoleucine (g) 2.722 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a 2.736 10.944
Leucine (g) 4.791 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.023 n/a 4.814 19.256
Lysine (g) 5.415 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 5.435 21.74
Methionine (g) 1.758 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a 1.763 7.052
Cystine (g) 0.624 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.627 2.508
Phenylalanine (g) 2.296 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a 2.308 9.232
Tyrosine (g) 1.985 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a 1.996 7.984
Valine (g) 3.033 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.017 n/a 3.05 12.2
Arginine (g) 3.515 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 n/a 3.524 14.096
Histidine (g) 1.729 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a 1.735 6.94
Alanine (g) 3.572 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 n/a 3.581 14.324
Aspartic acid (g) 6.039 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.017 n/a 6.056 24.224
Glutamic acid (g) 8.789 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.051 n/a 8.839 35.356
Glycine (g) 2.835 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a 2.841 11.364
Proline (g) 2.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.023 n/a 2.092 8.368
Serine (g) 2.41 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a 2.424 9.696
Cholesterol (mg) 164.43 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 60.738 34.8 259.968 1039.872
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.26 0.0 0.0 0.023 n/a n/a 0.003 14.512 2.083 19.881 79.524
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 9.214 0.0 0.0 0.016 n/a n/a 0.001 5.938 1.024 16.193 64.772
Polyunsaturated (g) 4.253 0.0 0.0 0.023 n/a n/a 0.007 0.859 0.203 5.344 21.376