Three Cheese And Garlic Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 box Eagle Mills Homestyle White bread mix
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
milk
213.5g
cottage cheese
52.5g
garlic salt
5.6g
provolone
44.0g
parmesan
18.59g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.19 5.84 0.94 11.26 6.65 31.87 31.87
Total Fat (g) 2.07 2.26 0.04 11.71 4.8 20.89 20.89
Carbohydrates (g) 10.65 1.77 4.07 0.94 0.6 18.04 18.04
Ash (g) 1.6 0.74 0.18 2.07 1.12 5.72 5.72
Calories (kcal) 89.67 51.45 18.592 154.44 72.873 387.025 387.025
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 11.1 1.4 n/a n/a n/a 12.5 12.5
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 191.98 41.89 0.36 18.02 5.42 257.67 257.67
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 11.1 1.4 1.36 0.25 0.15 14.26 14.26
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.6
Calcium (mg) 254.065 43.575 4.48 332.64 220.106 854.866 854.866
Iron (mg) 0.06 0.04 0.15 0.23 0.15 0.64 0.64
Magnesium (mg) 23.485 4.2 3.248 12.32 8.18 51.433 51.433
Phosphorus (mg) 202.825 83.475 23.352 218.24 129.015 656.907 656.907
Potassium (mg) 320.25 54.6 61.656 60.72 17.103 514.329 514.329
Sodium (mg) 93.94 191.1 1.456 385.44 297.812 969.748 969.748
Zinc (mg) 0.9 0.21 0.15 1.42 0.51 3.19 3.19
Copper (mg) 0.021 0.016 0.008 0.013 0.006 0.064 0.064
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.031 0.004 0.004 0.039 0.039
Selenium (mcg) 7.0 5.1 2.1 6.4 4.2 24.8 24.8
Vitamin A, IU (IU) 418.46 73.5 0.0 387.2 74.174 953.334 953.334
Retinol (mcg) 123.83 18.9 0.0 101.2 19.705 263.635 263.635
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 123.83 19.425 0.0 103.84 20.077 267.172 267.172
Beta Carotene (mcg) 4.27 6.3 0.0 29.92 5.205 45.695 45.695
Vitamin E (mg) 0.02 0.04 0.04 0.1 0.04 0.24 0.24
Vitamin D (IU) 111.02 n/a n/a n/a 5.205 116.225 116.225
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
Thiamin (mg) 0.043 0.016 0.026 0.009 0.007 0.101 0.101
Riboflavin (mg) 0.406 0.084 0.008 0.141 0.061 0.7 0.7
Niacin (mg) 0.192 0.053 0.039 0.07 0.05 0.404 0.404
Pantothenic acid (mg) 0.769 0.294 n/a 0.211 0.084 1.357 1.357
Vitamin B-6 (mg) 0.085 0.026 0.165 0.031 0.017 0.324 0.324
Folate (mcg) 10.675 6.3 0.112 4.4 1.301 22.788 22.788
Vitamin B-12 (mcg) 0.94 0.23 0.0 0.64 0.22 2.03 2.03
Choline (mg) 37.8 9.7 3.8 6.8 2.9 60.9 60.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.085 0.079 0.012 0.154 0.089 0.42 0.42
Threonine (g) 0.192 0.263 0.026 0.431 0.245 1.158 1.158
Isoleucine (g) 0.406 0.31 0.036 0.48 0.351 1.583 1.583
Leucine (g) 0.811 0.588 0.058 1.012 0.641 3.11 3.11
Lysine (g) 0.619 0.488 0.032 1.166 0.615 2.921 2.921
Methionine (g) 0.171 0.142 0.019 0.304 0.178 0.814 0.814
Cystine (g) 0.256 0.037 0.01 0.053 0.045 0.4 0.4
Phenylalanine (g) 0.363 0.305 0.027 0.568 0.357 1.619 1.619
Tyrosine (g) 0.299 0.315 0.012 0.669 0.372 1.667 1.667
Valine (g) 0.47 0.394 0.04 0.722 0.455 2.08 2.08
Arginine (g) 0.214 0.263 0.094 0.449 0.245 1.264 1.264
Histidine (g) 0.171 0.173 0.017 0.493 0.257 1.111 1.111
Alanine (g) 0.235 0.2 0.02 0.312 0.195 0.962 0.962
Aspartic acid (g) 0.662 0.478 0.072 0.766 0.416 2.394 2.394
Glutamic acid (g) 1.665 1.365 0.119 2.746 1.526 7.421 7.421
Glycine (g) 0.128 0.116 0.03 0.189 0.115 0.578 0.578
Proline (g) 0.769 0.646 0.015 1.219 0.777 3.425 3.425
Serine (g) 0.448 0.336 0.028 0.647 0.385 1.844 1.844
Cholesterol (mg) 10.675 8.925 0.0 30.36 12.641 62.601 62.601
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.345 0.903 0.008 7.515 3.051 12.822 12.822
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.448 n/a n/a 0.448 0.448
Monounsaturated Fat (g) 0.598 0.41 0.001 3.252 1.398 5.658 5.658
Polyunsaturated (g) 0.085 0.063 0.021 0.339 0.106 0.614 0.614