Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 tablespoons expeller-pressed coconut oil
Slurry:
1 tablespoon arrowroot starch
Garnishes:
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken broth
236.59g
apple cider vinegar
59.75g
honey
63.0g
tomatoes paste
32.75g
soy sauce
16.0g
sea salt
3.0g
garlic
0.7g
ginger
0.45g
ginger
0.47g
nuggets
18.0g
tapioca
38.0g
sea salt
6.0g
pepper
2.1g
chicken breasts
589.67g
eggs
98.56g
water
14.8g
sesame
1.35g
onions
28.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.37 0.0 0.19 1.41 1.0 0.0 0.12 0.04 0.01 4.27 0.07 0.0 0.23 136.15 12.4 0.0 0.28 0.53 159.07 159.07
Total Fat (g) 0.24 0.0 0.0 0.15 0.01 0.0 0.01 0.03 0.0 1.67 0.01 0.0 0.07 7.31 9.8 0.0 0.83 0.05 20.17 20.17
Carbohydrates (g) 0.95 0.56 51.91 6.19 1.22 0.0 0.51 0.32 0.08 3.1 33.7 0.0 1.36 0.0 0.76 0.0 0.16 2.11 102.93 102.93
Ash (g) 1.66 0.1 0.13 0.92 2.45 2.99 0.02 0.02 0.0 n/a 0.04 5.99 0.09 6.01 0.85 0.01 0.04 0.23 21.56 21.56
Calories (kcal) 16.561 12.548 191.52 26.855 8.48 0.0 2.324 1.562 0.372 45.72 136.04 0.0 5.355 648.634 140.941 0.0 8.519 9.216 1254.645 1254.645
Starch (g) n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 0.07
Sucrose (g) n/a 0.0 0.56 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 0.77 0.77
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.06 22.52 1.88 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 n/a 0.0 n/a 24.68 24.68
Fructose (g) n/a 0.18 25.79 1.92 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 28.0 28.0
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 0.11 0.11
Maltose (g) n/a 0.0 0.91 0.09 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 1.11 1.11
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 231.39 56.05 10.77 24.07 11.32 0.01 0.05 0.04 0.37 8.64 4.18 0.01 0.22 440.84 74.75 14.79 0.05 25.87 903.4 903.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.24 51.74 3.99 0.27 0.0 0.17 0.02 0.01 0.34 1.27 0.0 0.01 0.0 0.76 0.0 0.01 0.67 59.49 59.49
Galactose (g) n/a 0.0 1.95 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 n/a 0.0 n/a 2.06 2.06
Dietary Fiber (g) 0.9 0.0 0.1 1.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 4.6 4.6
Calcium (mg) 14.195 4.183 3.78 11.79 3.04 0.72 0.56 0.522 0.074 7.2 7.6 1.44 9.177 64.863 52.237 0.444 0.81 20.736 203.371 203.371
Iron (mg) 0.47 0.12 0.26 0.98 0.31 0.01 0.02 0.05 0.0 0.39 0.6 0.02 0.61 4.25 1.8 0.0 0.09 0.43 10.4 10.4
Magnesium (mg) 2.366 2.988 1.26 13.755 6.88 0.03 0.406 0.828 0.2 5.04 0.38 0.06 4.074 165.107 11.827 0.148 4.658 5.76 225.766 225.766
Phosphorus (mg) 30.757 4.78 2.52 27.183 20.0 0.0 2.919 0.666 0.158 33.48 2.66 0.0 3.633 1155.747 188.25 0.0 9.005 10.656 1492.413 1492.413
Potassium (mg) 189.272 43.618 32.76 332.085 34.72 0.24 7.707 6.044 1.93 48.96 4.18 0.48 26.439 1503.651 132.07 0.0 4.995 79.488 2448.638 2448.638
Sodium (mg) 373.812 2.988 2.52 258.725 901.92 1162.74 0.182 0.144 0.06 73.8 0.38 2325.48 0.924 383.284 137.984 0.592 0.635 4.608 5630.777 5630.777
Zinc (mg) 0.17 0.02 0.14 0.21 0.08 0.0 0.02 0.02 0.0 0.44 0.05 0.01 0.03 4.72 1.09 0.0 0.09 0.11 7.2 7.2
Copper (mg) 0.071 0.006 0.025 0.121 0.016 0.001 0.001 0.002 0.001 0.022 0.008 0.002 0.024 0.236 0.099 0.001 0.019 0.023 0.677 0.677
Manganese (mg) 0.118 0.149 0.05 0.098 0.067 0.003 0.004 0.119 0.001 n/a 0.042 0.006 0.118 0.118 0.039 0.0 0.019 0.046 1.0 1.0
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.5 1.7 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 6.8 0.3 0.0 0.1 105.0 31.2 0.0 1.3 0.2 147.6 147.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 499.438 0.0 0.0 0.0 0.662 0.0 n/a 0.0 0.0 6.279 123.83 479.987 0.0 0.891 287.136 1398.222 1398.222
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.38 136.998 0.0 0.0 0.0 172.378 172.378
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 24.89 0.0 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.315 35.38 137.984 0.0 0.041 14.4 213.041 213.041
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 295.078 0.0 0.0 0.0 0.396 0.0 0.0 0.0 0.0 3.276 0.0 9.856 0.0 0.54 172.224 481.37 481.37
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 1.41 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.06 0.0 0.0 0.02 0.77 0.96 0.0 0.02 0.16 3.48 3.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34.496 0.0 n/a n/a 34.496 34.496
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 9420.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9420.336 9420.336
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.88 0.0 0.0 4.305 0.0 326.234 0.0 0.0 327.456 660.875 660.875
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.0 n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.17 n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.24 0.49 n/a 0.0 n/a 1.01 1.01
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.0 n/a 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 16.6 0.0 0.3 7.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.1 0.0 0.0 0.0 5.4 37.2 37.2
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.02 0.005 0.0 0.003 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.002 0.413 0.069 0.0 0.009 0.017 0.571 0.571
Riboflavin (mg) 0.024 0.0 0.025 0.049 0.027 0.0 0.001 0.001 0.0 0.04 0.0 0.0 0.005 0.531 0.473 0.0 0.001 0.023 1.2 1.2
Niacin (mg) 1.207 0.0 0.076 1.009 0.352 0.0 0.005 0.023 0.003 0.945 0.0 0.0 0.024 65.984 0.069 0.0 0.078 0.153 69.927 69.927
Pantothenic acid (mg) 0.024 0.0 0.044 0.046 0.048 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.053 0.0 n/a 4.835 1.419 0.0 0.004 0.023 6.497 6.497
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.0 0.013 0.072 0.024 0.0 0.021 0.004 0.001 0.067 0.004 0.0 0.007 3.243 0.138 0.0 0.005 0.017 3.639 3.639
Folate (mcg) 0.0 0.0 1.26 3.93 2.24 0.0 0.014 0.176 0.051 7.74 1.52 0.0 0.21 23.587 46.323 0.0 1.553 18.432 107.035 107.035
Vitamin B-12 (mcg) 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 2.24 1.27 0.0 0.0 0.0 3.66 3.66
Choline (mg) n/a 0.0 1.4 12.6 2.9 0.0 0.5 0.2 0.1 11.4 0.5 0.0 0.2 432.8 247.5 0.0 0.3 1.6 712.1 712.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 3.42
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.0 0.01 0.014 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.592 0.168 n/a 0.004 0.006 1.796 1.796
Threonine (g) n/a 0.0 0.0 0.033 0.04 0.0 0.003 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 5.779 0.552 n/a 0.01 0.02 6.438 6.438
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.006 0.023 0.048 0.0 0.005 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 7.194 0.66 n/a 0.01 0.023 7.971 7.971
Leucine (g) n/a 0.0 0.006 0.036 0.08 0.0 0.007 0.002 0.0 n/a 0.004 0.0 n/a 10.201 1.074 n/a 0.02 0.032 11.463 11.463
Lysine (g) n/a 0.0 0.006 0.039 0.058 0.0 0.004 0.001 0.0 n/a 0.004 0.0 n/a 11.557 0.897 n/a 0.009 0.026 12.602 12.602
Methionine (g) n/a 0.0 0.0 0.007 0.014 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 3.774 0.375 n/a 0.012 0.006 4.19 4.19
Cystine (g) n/a 0.0 0.0 0.007 0.018 0.0 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.769 0.266 n/a 0.006 n/a 2.067 2.067
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.006 0.039 0.053 0.0 0.003 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 5.425 0.67 n/a 0.013 0.017 6.228 6.228
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.006 0.016 0.037 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4.599 0.493 n/a 0.011 0.014 5.179 5.179
Valine (g) n/a 0.0 0.006 0.026 0.05 0.0 0.005 0.002 0.0 n/a 0.004 0.0 n/a 6.781 0.848 n/a 0.013 0.023 7.758 7.758
Arginine (g) n/a 0.0 0.006 0.023 0.069 0.0 0.012 0.001 0.0 n/a 0.008 0.0 n/a 8.196 0.808 n/a 0.044 0.037 9.204 9.204
Histidine (g) n/a 0.0 0.0 0.02 0.026 0.0 0.002 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 4.246 0.306 n/a 0.007 0.009 4.615 4.615
Alanine (g) n/a 0.0 0.006 0.066 0.045 0.0 0.002 0.001 0.0 n/a 0.004 0.0 n/a 7.43 0.729 n/a 0.013 0.023 8.319 8.319
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.019 0.229 0.107 0.0 0.009 0.005 0.001 n/a 0.004 0.0 n/a 12.147 1.311 n/a 0.028 0.049 13.909 13.909
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.013 0.622 0.237 0.0 0.015 0.004 0.001 n/a 0.011 0.0 n/a 20.402 1.656 n/a 0.062 0.109 23.132 23.132
Glycine (g) n/a 0.0 0.006 0.02 0.045 0.0 0.004 0.001 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 6.663 0.424 n/a 0.015 0.026 7.203 7.203
Proline (g) n/a 0.0 0.057 0.026 0.074 0.0 0.002 0.001 0.0 n/a 0.004 0.0 n/a 5.602 0.503 n/a 0.014 0.035 6.316 6.316
Serine (g) n/a 0.0 0.006 0.036 0.058 0.0 0.004 0.001 0.0 n/a 0.004 0.0 n/a 4.658 0.956 n/a 0.016 0.023 5.762 5.762
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 342.007 416.909 0.0 0.0 0.0 768.816 768.816
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.177 n/a n/a 0.0 n/a 0.177 0.177
Saturated Fat (g) 0.071 0.0 0.0 0.033 0.002 0.0 0.001 0.009 0.001 0.445 0.004 0.0 0.021 1.946 3.055 0.0 0.122 0.009 5.717 5.717
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.056 0.374 0.07 n/a n/a 0.0 1.932 n/a n/a n/a n/a n/a 2.431 2.431
Monounsaturated Fat (g) 0.118 0.0 0.0 0.023 0.002 0.0 0.0 0.005 0.001 0.569 0.004 0.0 0.021 1.769 3.755 0.0 0.323 0.009 6.598 6.598
Polyunsaturated (g) 0.047 0.0 0.0 0.052 0.003 0.0 0.003 0.006 0.001 0.473 0.0 0.0 0.024 1.651 1.34 0.0 0.344 0.02 3.965 3.965