Summer Hot Fudge Sundaes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
⅓ cup firmly packed brown sugar
1 pint basket strawberries thickly sliced
2 pint vanilla Swiss almond
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
whipping cream
10.0g
chocolate
18.9g
orange marmalade
26.67g
rum
4.63g
banana bananas
25.17g
peaches
48.0g
sugar
4.2g
rum
2.32g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.21 2.44 0.08 0.0 0.27 0.44 0.0 0.0 3.43 20.58
Total Fat (g) 3.7 9.89 0.0 0.0 0.08 0.12 0.0 0.0 13.79 82.74
Carbohydrates (g) 0.28 5.64 17.68 0.0 5.75 4.58 4.2 0.0 38.13 228.78
Ash (g) 0.05 0.68 0.05 0.0 0.21 0.21 0.0 0.0 1.19 7.14
Calories (kcal) 34.5 94.689 65.6 10.703 22.404 18.72 16.254 5.352 268.222 1609.332
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 1.35 0.0 n/a n/a 1.35 8.1
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.6 2.28 n/a n/a 2.89 17.34
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 1.25 0.94 n/a n/a 2.19 13.14
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 1.22 0.73 n/a n/a 1.96 11.76
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 n/a n/a 0.04 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.8 2.3 13.8
Water (g) 5.77 0.25 8.85 3.09 18.86 42.66 0.0 1.54 81.02 486.12
Caffeine (mg) 0.0 15.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.12 90.72
Theobromine (mg) 0.0 245.133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.133 1470.798
Sugars (g) 0.01 0.17 16.0 0.0 3.08 4.03 4.2 0.0 27.49 164.94
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a 0.03 0.18
Dietary Fiber (g) 0.0 3.1 0.2 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 4.7 28.2
Calcium (mg) 6.5 19.089 10.133 0.0 1.259 2.88 0.042 0.0 39.903 239.418
Iron (mg) 0.0 3.29 0.04 0.01 0.07 0.12 0.0 0.0 3.53 21.18
Magnesium (mg) 0.7 61.803 0.533 0.0 6.797 4.32 0.0 0.0 74.153 444.918
Phosphorus (mg) 6.2 75.6 1.067 0.232 5.538 9.6 0.0 0.116 98.352 590.112
Potassium (mg) 7.5 156.87 9.867 0.093 90.121 91.2 0.084 0.046 355.78 2134.68
Sodium (mg) 3.8 4.536 14.933 0.046 0.252 0.0 0.0 0.023 23.591 141.546
Zinc (mg) 0.02 1.82 0.01 0.0 0.04 0.08 0.0 0.0 1.98 11.88
Copper (mg) 0.001 0.61 0.024 0.002 0.02 0.034 0.0 0.001 0.693 4.158
Manganese (mg) 0.0 0.788 0.005 0.001 0.068 0.029 0.0 0.0 0.892 5.352
Selenium (mcg) 0.1 1.5 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1 12.6
Vitamin A, IU (IU) 147.0 0.0 16.533 0.0 16.111 156.48 0.0 0.0 336.124 2016.744
Retinol (mcg) 40.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 243.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 41.1 0.0 0.8 0.0 0.755 7.68 0.0 0.0 50.335 302.01
Beta Carotene (mcg) 7.2 0.0 4.0 0.0 6.545 77.76 0.0 0.0 95.505 573.03
Vitamin E (mg) 0.11 0.08 0.02 0.0 0.03 0.35 0.0 0.0 0.57 3.42
Vitamin D (IU) 5.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.2 31.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 7.182 15.467 0.0 5.538 43.68 0.0 0.0 71.867 431.202
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 1.1 n/a n/a 0.01 0.01 n/a n/a 1.12 6.72
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 1.3 0.0 2.2 3.2 0.0 0.0 6.7 40.2
Thiamin (mg) 0.002 0.028 0.003 0.0 0.008 0.01 0.0 0.0 0.051 0.306
Riboflavin (mg) 0.011 0.019 0.008 0.0 0.018 0.014 0.001 0.0 0.071 0.426
Niacin (mg) 0.004 0.257 0.013 0.0 0.169 0.389 0.0 0.0 0.832 4.992
Pantothenic acid (mg) 0.026 0.032 0.005 0.0 0.083 0.072 0.0 0.0 0.219 1.314
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.006 0.005 0.0 0.093 0.014 0.0 0.0 0.122 0.732
Folate (mcg) 0.4 5.292 2.4 0.0 5.035 1.92 0.0 0.0 15.047 90.282
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12
Choline (mg) 1.7 8.6 0.8 0.0 2.5 2.9 0.0 0.0 16.5 99.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.025 0.0 0.0 0.003 0.005 n/a 0.0 0.035 0.21
Threonine (g) 0.009 0.07 0.003 0.0 0.008 0.01 n/a 0.0 0.099 0.594
Isoleucine (g) 0.012 0.077 0.003 0.0 0.008 0.01 n/a 0.0 0.109 0.654
Leucine (g) 0.02 0.132 0.003 0.0 0.018 0.014 n/a 0.0 0.187 1.122
Lysine (g) 0.016 0.089 0.005 0.0 0.013 0.014 n/a 0.0 0.137 0.822
Methionine (g) 0.005 0.026 0.003 0.0 0.003 0.005 n/a 0.0 0.041 0.246
Cystine (g) 0.002 0.043 0.0 0.0 0.003 0.005 n/a 0.0 0.053 0.318
Phenylalanine (g) 0.01 0.1 0.003 0.0 0.013 0.01 n/a 0.0 0.135 0.81
Tyrosine (g) 0.01 0.081 0.003 0.0 0.003 0.005 n/a 0.0 0.101 0.606
Valine (g) 0.014 0.125 0.003 0.0 0.013 0.01 n/a 0.0 0.164 0.984
Arginine (g) 0.007 0.155 0.005 0.0 0.013 0.01 n/a 0.0 0.19 1.14
Histidine (g) 0.006 0.042 0.003 0.0 0.02 0.005 n/a 0.0 0.075 0.45
Alanine (g) 0.007 0.091 0.005 0.0 0.01 0.014 n/a 0.0 0.128 0.768
Aspartic acid (g) 0.016 0.24 0.011 0.0 0.03 0.202 n/a 0.0 0.499 2.994
Glutamic acid (g) 0.043 0.353 0.008 0.0 0.038 0.029 n/a 0.0 0.471 2.826
Glycine (g) 0.004 0.096 0.008 0.0 0.01 0.01 n/a 0.0 0.128 0.768
Proline (g) 0.02 0.166 0.005 0.0 0.008 0.01 n/a 0.0 0.209 1.254
Serine (g) 0.011 0.1 0.003 0.0 0.01 0.014 n/a 0.0 0.138 0.828
Cholesterol (mg) 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 82.2
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.303 6.114 0.0 0.0 0.028 0.01 0.0 0.0 8.454 50.724
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 4.028 4.8 n/a n/a 8.828 52.968
Monounsaturated Fat (g) 1.069 3.045 0.0 0.0 0.008 0.034 0.0 0.0 4.155 24.93
Polyunsaturated (g) 0.137 0.295 0.0 0.0 0.018 0.043 0.0 0.0 0.493 2.958