Stir Fried Pork Slices In Wine Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x Egg yolks
    Cornstarch paste
1 tsp Wet bean cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
vinegar
1.25g
garlic --
1.96g
sherry
7.38g
egg yolks
0.0g
chicken stock
44.36g
water
1.23g
bread crumbs
27.0g
pork loin --
142.88g
peanut oil
10.13g
paste
8.0g
rice
4.94g
soy sauce --
8.0g
sugar
0.53g
water
7.4g
yeast --
1.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.12 0.01 n/a 0.44 0.0 3.6 31.99 0.0 0.01 0.13 0.5 0.0 0.0 0.38 37.2 148.8
Total Fat (g) 0.0 0.01 0.0 n/a 0.04 0.0 1.43 5.8 10.13 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.05 17.48 69.92
Carbohydrates (g) 0.01 0.65 1.01 n/a 0.18 0.0 19.43 0.0 0.0 5.83 1.39 0.61 0.52 0.0 0.38 30.01 120.04
Ash (g) n/a 0.03 n/a n/a 0.31 0.0 0.77 1.44 0.0 n/a 0.02 1.22 0.0 0.01 0.07 3.88 15.52
Calories (kcal) 0.263 2.917 11.8 n/a 3.105 0.0 106.65 188.604 89.505 22.56 6.419 4.24 2.032 0.0 2.95 441.044 1764.176
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.11 64.44
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.49 1.96
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.66 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.66 2.64
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.52 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.52 2.08
Alcohol (g) 0.0 0.0 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.4
Water (g) 1.17 1.15 5.2 n/a 43.38 1.23 1.76 104.7 0.0 2.15 3.38 5.66 0.0 7.39 0.08 177.26 709.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.02 0.57 n/a 0.0 0.0 1.67 0.0 0.0 5.73 0.0 0.14 0.52 0.0 0.0 8.66 34.64
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 1.8 7.2
Calcium (mg) 0.088 3.543 0.59 n/a 2.662 0.037 49.41 7.144 0.0 0.24 0.494 1.52 0.005 0.222 0.64 66.594 266.376
Iron (mg) 0.0 0.03 0.02 n/a 0.09 0.0 1.3 0.77 0.0 0.01 0.06 0.15 0.0 0.0 0.17 2.61 10.44
Magnesium (mg) 0.063 0.489 0.664 n/a 0.444 0.012 11.61 37.149 0.0 0.16 0.593 3.44 0.0 0.074 0.98 55.677 222.708
Phosphorus (mg) 0.1 2.995 0.664 n/a 5.767 0.0 44.55 321.484 0.0 0.24 2.123 10.0 0.0 0.0 12.9 400.823 1603.292
Potassium (mg) 0.913 7.85 6.785 n/a 35.488 0.0 52.92 534.378 0.0 5.52 1.728 17.36 0.011 0.0 20.0 682.952 2731.808
Sodium (mg) 0.063 0.333 0.664 n/a 70.089 0.049 197.64 70.012 0.0 0.16 0.049 450.96 0.0 0.296 0.5 790.815 3163.26
Zinc (mg) 0.0 0.02 0.01 n/a 0.03 0.0 0.39 2.57 0.0 0.0 0.02 0.04 0.0 0.0 0.06 3.16 12.64
Copper (mg) 0.0 0.006 0.004 n/a 0.013 0.0 0.07 0.086 0.0 0.002 0.003 0.008 0.0 0.001 0.005 0.199 0.796
Manganese (mg) n/a 0.033 n/a n/a 0.022 0.0 0.248 0.014 n/a n/a 0.023 0.034 0.0 0.0 0.006 0.38 1.52
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 6.8 39.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 47.4 189.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.176 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.186 0.744
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 1.28
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.098 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.178 16.712
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.02 0.19 1.59 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 7.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.84 375.36
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.313 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.313 1.252
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.21 n/a 1.61 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.82 7.28
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a 0.14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 0.76
Vitamin C (mg) 0.0 0.6 0.0 n/a 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 28.8
Thiamin (mg) 0.0 0.004 0.001 n/a 0.0 0.0 0.262 0.629 0.0 0.001 0.008 0.002 0.0 0.0 0.024 0.931 3.724
Riboflavin (mg) 0.0 0.002 0.001 n/a 0.004 0.0 0.108 0.271 0.0 0.002 0.0 0.014 0.0 0.0 0.055 0.458 1.832
Niacin (mg) 0.0 0.014 0.015 n/a 0.226 0.0 1.79 8.216 0.0 0.01 0.073 0.176 0.0 0.0 0.398 10.918 43.672
Pantothenic acid (mg) n/a 0.012 n/a n/a 0.004 0.0 0.149 1.072 0.0 n/a 0.019 0.024 0.0 0.0 0.113 1.393 5.572
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.024 0.0 n/a 0.004 0.0 0.032 1.086 0.0 0.002 0.004 0.012 0.0 0.0 0.016 1.181 4.724
Folate (mcg) 0.0 0.059 0.0 n/a 0.0 0.0 28.89 0.0 0.0 0.16 2.864 1.12 0.0 0.0 23.4 56.492 225.968
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.09 0.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 3.36
Choline (mg) 0.0 0.5 0.4 n/a n/a 0.0 3.9 85.0 0.0 0.1 0.1 1.5 0.0 0.0 0.3 91.8 367.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 22.14 0.0 0.0 0.0 2.716 0.0 0.0 0.0 0.0 24.856 99.424
Tryptophan (g) n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.043 0.343 0.0 n/a 0.001 0.007 n/a n/a 0.005 0.401 1.604
Threonine (g) n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.116 1.443 0.0 n/a 0.005 0.02 n/a n/a 0.02 1.607 6.428
Isoleucine (g) n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.146 1.572 0.0 n/a 0.006 0.024 n/a n/a 0.022 1.774 7.096
Leucine (g) n/a 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.259 2.729 0.0 n/a 0.011 0.04 n/a n/a 0.031 3.076 12.304
Lysine (g) n/a 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.116 2.972 0.0 n/a 0.005 0.029 n/a n/a 0.032 3.159 12.636
Methionine (g) n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.062 0.886 0.0 n/a 0.003 0.007 n/a n/a 0.008 0.967 3.868
Cystine (g) n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.076 0.371 0.0 n/a 0.003 0.009 n/a n/a 0.005 0.465 1.86
Phenylalanine (g) n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.178 1.343 0.0 n/a 0.007 0.026 n/a n/a 0.019 1.577 6.308
Tyrosine (g) n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.108 1.214 0.0 n/a 0.004 0.018 n/a n/a 0.016 1.363 5.452
Valine (g) n/a 0.006 n/a n/a n/a n/a 0.162 1.672 0.0 n/a 0.008 0.025 n/a n/a 0.024 1.896 7.584
Arginine (g) n/a 0.012 n/a n/a n/a n/a 0.149 2.129 0.0 n/a 0.011 0.034 n/a n/a 0.021 2.356 9.424
Histidine (g) n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.081 1.386 0.0 n/a 0.003 0.013 n/a n/a 0.01 1.495 5.98
Alanine (g) n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.13 1.886 0.0 n/a 0.008 0.022 n/a n/a 0.025 2.074 8.296
Aspartic acid (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.208 3.129 0.0 n/a 0.012 0.054 n/a n/a 0.039 3.452 13.808
Glutamic acid (g) n/a 0.016 n/a n/a n/a n/a 1.112 5.115 0.0 n/a 0.026 0.118 n/a n/a 0.057 6.444 25.776
Glycine (g) n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.132 1.443 0.0 n/a 0.006 0.022 n/a n/a 0.019 1.626 6.504
Proline (g) n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.37 1.3 0.0 n/a 0.006 0.037 n/a n/a 0.016 1.732 6.928
Serine (g) n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.178 1.386 0.0 n/a 0.007 0.029 n/a n/a 0.019 1.622 6.488
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 90.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.016 360.064
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 0.116
Saturated Fat (g) 0.0 0.002 0.0 n/a 0.013 0.0 0.324 1.772 1.711 0.001 0.004 0.001 0.0 0.0 0.006 3.833 15.332
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.16 n/a 20.959 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23.119 92.476
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.022 0.0 0.275 2.286 4.678 0.0 0.004 0.001 0.0 0.0 0.026 7.292 29.168
Polyunsaturated (g) 0.0 0.005 0.0 n/a 0.009 0.0 0.556 0.572 3.24 0.002 0.004 0.002 0.0 0.0 0.0 4.389 17.556