Spring Shower Punch Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (6 ounce) can frzn fruit lemonade concentrate
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
orange sherbet
49.33g
pineapple juice
83.33g
milk
162.67g
vanilla ice cream
44.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.54 0.3 5.48 1.54 7.86 47.16
Total Fat (g) 0.99 0.1 1.58 4.84 7.5 45.0
Carbohydrates (g) 15.0 10.73 8.12 10.38 44.22 265.32
Ash (g) 0.2 n/a 1.22 0.4 1.81 10.86
Calories (kcal) 71.04 44.167 68.32 91.08 274.607 1647.642
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 8.46 n/a 8.46 50.76
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 32.61 71.98 146.27 26.84 277.69 1666.14
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 12.0 8.32 8.46 9.34 38.11 228.66
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.2 0.0 0.3 1.1 6.6
Calcium (mg) 26.64 10.833 193.573 56.32 287.367 1724.202
Iron (mg) 0.07 0.26 0.05 0.04 0.42 2.52
Magnesium (mg) 3.947 10.0 17.893 6.16 38.0 228.0
Phosphorus (mg) 19.733 6.667 154.533 46.2 227.133 1362.798
Potassium (mg) 47.36 108.333 244.0 87.56 487.253 2923.518
Sodium (mg) 22.693 1.667 71.573 35.2 131.133 786.798
Zinc (mg) 0.24 0.09 0.68 0.3 1.32 7.92
Copper (mg) 0.015 0.058 0.016 0.009 0.098 0.588
Manganese (mg) 0.005 n/a 0.0 0.004 0.009 0.054
Selenium (mcg) 0.7 0.1 5.4 0.8 7.0 42.0
Vitamin A, IU (IU) 22.693 n/a 318.827 185.24 526.76 3160.56
Retinol (mcg) 5.92 0.0 94.347 51.04 151.307 907.842
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.92 0.0 94.347 51.92 152.187 913.122
Beta Carotene (mcg) 0.493 2.5 3.253 8.36 14.607 87.642
Vitamin E (mg) 0.0 0.02 0.02 0.13 0.17 1.02
Vitamin D (IU) n/a n/a 84.587 n/a 84.587 507.522
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.453 0.0 0.0 0.0 3.453 20.718
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.1 36.5 0.0 0.3 37.9 227.4
Thiamin (mg) 0.015 0.05 0.033 0.018 0.115 0.69
Riboflavin (mg) 0.049 0.017 0.309 0.106 0.481 2.886
Niacin (mg) 0.03 0.167 0.146 0.053 0.395 2.37
Pantothenic acid (mg) 0.109 n/a 0.586 0.255 0.949 5.694
Vitamin B-6 (mg) 0.01 0.083 0.065 0.022 0.18 1.08
Folate (mcg) 1.973 15.0 8.133 2.2 27.307 163.842
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 0.72 0.17 0.95 5.7
Choline (mg) 3.8 2.8 28.8 11.4 46.8 280.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.065 0.022 0.087 0.522
Threonine (g) n/a n/a 0.146 0.066 0.212 1.272
Isoleucine (g) n/a n/a 0.309 0.088 0.397 2.382
Leucine (g) n/a n/a 0.618 0.141 0.759 4.554
Lysine (g) n/a n/a 0.472 0.114 0.586 3.516
Methionine (g) n/a n/a 0.13 0.035 0.165 0.99
Cystine (g) n/a n/a 0.195 0.013 0.208 1.248
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.277 0.07 0.347 2.082
Tyrosine (g) n/a n/a 0.228 0.07 0.298 1.788
Valine (g) n/a n/a 0.358 0.097 0.455 2.73
Arginine (g) n/a n/a 0.163 0.057 0.22 1.32
Histidine (g) n/a n/a 0.13 0.04 0.17 1.02
Alanine (g) n/a n/a 0.179 0.053 0.232 1.392
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.504 0.11 0.614 3.684
Glutamic acid (g) n/a n/a 1.269 0.299 1.568 9.408
Glycine (g) n/a n/a 0.098 0.04 0.137 0.822
Proline (g) n/a n/a 0.586 0.145 0.731 4.386
Serine (g) n/a n/a 0.342 0.079 0.421 2.526
Cholesterol (mg) 0.493 0.0 8.133 19.36 27.987 167.922
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.572 0.008 1.025 2.988 4.593 27.558
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.261 0.008 0.455 1.307 2.032 12.192
Polyunsaturated (g) 0.039 0.033 0.065 0.198 0.336 2.016