Sicilian Panini Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
warm pepper relish
extra virgin extra virgin olive oil
4 grinder style sub rolls
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
mortadella
37.8g
capicola
37.8g
prosciutto
12.29g
provolone
37.8g
pickle
1.83g
virgin
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.19 7.13 2.52 9.67 0.03 n/a 25.53 153.18
Total Fat (g) 9.6 0.98 0.66 10.06 0.0 n/a 21.31 127.86
Carbohydrates (g) 1.15 0.28 0.0 0.81 0.11 n/a 2.36 14.16
Ash (g) 1.09 n/a 0.13 1.78 n/a n/a 3.0 18.0
Calories (kcal) 117.558 40.446 16.708 132.678 0.532 n/a 307.921 1847.526
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 19.77 27.93 8.96 15.48 1.66 n/a 73.8 442.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 0.21 0.02 n/a 0.23 1.38
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 6.804 2.268 0.737 285.768 1.228 n/a 296.805 1780.83
Iron (mg) 0.53 0.27 0.12 0.2 0.01 n/a 1.13 6.78
Magnesium (mg) 4.158 7.938 3.071 10.584 0.862 n/a 26.613 159.678
Phosphorus (mg) 36.666 108.864 28.133 187.488 0.898 n/a 362.049 2172.294
Potassium (mg) 61.614 245.322 45.332 52.164 4.418 n/a 408.85 2453.1
Sodium (mg) 470.988 400.68 6.757 331.128 4.162 n/a 1213.714 7282.284
Zinc (mg) 0.79 0.7 0.28 1.22 0.01 n/a 3.0 18.0
Copper (mg) 0.023 0.185 0.01 0.011 0.001 n/a 0.231 1.386
Manganese (mg) 0.011 n/a 0.004 0.004 n/a n/a 0.019 0.114
Selenium (mcg) 8.5 11.9 4.3 5.5 0.0 n/a 30.3 181.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.737 332.64 n/a n/a 333.377 2000.262
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.246 86.94 0.0 n/a 87.186 523.116
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.246 89.208 0.275 n/a 89.729 538.374
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 25.704 3.19 n/a 28.894 173.364
Vitamin E (mg) 0.08 0.11 0.02 0.09 0.01 n/a 0.31 1.86
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.315 n/a 7.315 43.89
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a 0.4 2.4
Thiamin (mg) 0.045 0.129 0.108 0.008 0.003 n/a 0.292 1.752
Riboflavin (mg) 0.057 0.102 0.028 0.121 0.001 n/a 0.309 1.854
Niacin (mg) 1.009 2.155 0.656 0.06 0.013 n/a 3.894 23.364
Pantothenic acid (mg) 0.166 n/a 0.1 0.181 n/a n/a 0.447 2.682
Vitamin B-6 (mg) 0.049 0.147 0.061 0.026 0.003 n/a 0.287 1.722
Folate (mcg) 1.134 0.0 1.106 3.78 0.898 n/a 6.918 41.508
Vitamin B-12 (mcg) 0.56 0.14 0.09 0.55 0.0 n/a 1.33 7.98
Choline (mg) 27.3 23.6 8.9 5.8 0.2 n/a 65.8 394.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.057 n/a 0.032 0.132 n/a n/a 0.221 1.326
Threonine (g) 0.238 n/a 0.115 0.37 n/a n/a 0.724 4.344
Isoleucine (g) 0.268 n/a 0.118 0.412 n/a n/a 0.798 4.788
Leucine (g) 0.457 n/a 0.201 0.869 n/a n/a 1.528 9.168
Lysine (g) 0.476 n/a 0.226 1.002 n/a n/a 1.704 10.224
Methionine (g) 0.147 n/a 0.066 0.261 n/a n/a 0.475 2.85
Cystine (g) 0.076 n/a 0.032 0.045 n/a n/a 0.153 0.918
Phenylalanine (g) 0.227 n/a 0.101 0.488 n/a n/a 0.815 4.89
Tyrosine (g) 0.2 n/a 0.087 0.575 n/a n/a 0.862 5.172
Valine (g) 0.28 n/a 0.136 0.62 n/a n/a 1.036 6.216
Arginine (g) 0.389 n/a 0.156 0.386 n/a n/a 0.931 5.586
Histidine (g) 0.197 n/a 0.101 0.423 n/a n/a 0.721 4.326
Alanine (g) 0.435 n/a 0.146 0.268 n/a n/a 0.849 5.094
Aspartic acid (g) 0.597 n/a 0.233 0.658 n/a n/a 1.488 8.928
Glutamic acid (g) 0.99 n/a 0.394 2.359 n/a n/a 3.743 22.458
Glycine (g) 0.499 n/a 0.119 0.163 n/a n/a 0.781 4.686
Proline (g) 0.416 n/a 0.101 1.047 n/a n/a 1.564 9.384
Serine (g) 0.249 n/a 0.104 0.556 n/a n/a 0.91 5.46
Cholesterol (mg) 21.168 17.01 8.354 26.082 0.0 n/a 72.614 435.684
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.595 0.249 0.23 6.456 0.0 n/a 10.531 63.186
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 4.302 0.374 0.3 2.793 0.0 n/a 7.769 46.614
Polyunsaturated (g) 1.179 0.079 0.071 0.291 0.0 n/a 1.621 9.726