Several Tea Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Cucumber Sandwiches
    Cold, refreshing, easy to make, and very English!
    Salt and freshly grnd pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
parsley
3.61g
watercress
3.91g
butter
113.5g
bread
64.0g
cucumber
146.73g
pepper
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.11 0.09 0.96 7.52 0.87 n/a n/a 9.55 9.55
Total Fat (g) 0.03 0.0 92.06 1.17 0.23 n/a n/a 93.5 93.5
Carbohydrates (g) 0.23 0.05 0.07 36.12 3.17 n/a n/a 39.64 39.64
Ash (g) 0.08 0.05 2.39 1.4 0.53 n/a n/a 4.44 4.44
Calories (kcal) 1.3 0.43 813.795 184.96 17.608 n/a n/a 1018.092 1018.092
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a 0.12 0.12
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.92 n/a n/a 0.92 0.92
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a 1.1 1.1
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 3.17 3.72 18.01 17.8 141.93 n/a n/a 184.63 184.63
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 0.01 0.07 1.64 2.02 n/a n/a 3.77 3.77
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.0 1.5 1.0 n/a n/a 2.7 2.7
Calcium (mg) 4.982 4.692 27.24 28.16 20.542 n/a n/a 85.616 85.616
Iron (mg) 0.22 0.01 0.02 2.32 0.32 n/a n/a 2.9 2.9
Magnesium (mg) 1.805 0.821 2.27 17.92 17.608 n/a n/a 40.424 40.424
Phosphorus (mg) 2.094 2.346 27.24 72.96 30.813 n/a n/a 135.453 135.453
Potassium (mg) 19.999 12.903 27.24 81.92 199.553 n/a n/a 341.615 341.615
Sodium (mg) 2.022 1.603 653.76 416.0 2.935 n/a n/a 1076.319 1076.319
Zinc (mg) 0.04 0.0 0.1 0.6 0.25 n/a n/a 0.99 0.99
Copper (mg) 0.005 0.003 0.0 0.09 0.103 n/a n/a 0.201 0.201
Manganese (mg) 0.006 0.009 0.0 0.333 0.103 n/a n/a 0.451 0.451
Selenium (mcg) 0.0 0.0 1.1 17.3 0.1 n/a n/a 18.7 18.7
Vitamin A, IU (IU) 304.106 124.768 2836.365 0.0 105.646 n/a n/a 3370.885 3370.885
Retinol (mcg) 0.0 0.0 761.585 0.0 0.0 n/a n/a 761.585 761.585
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 15.198 6.256 776.34 0.0 5.869 n/a n/a 803.663 803.663
Beta Carotene (mcg) 182.449 74.837 179.33 0.0 45.486 n/a n/a 482.103 482.103
Vitamin E (mg) 0.03 0.04 2.63 0.12 0.04 n/a n/a 2.86 2.86
Vitamin D (IU) n/a n/a 63.56 n/a n/a n/a n/a 63.56 63.56
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 200.752 225.49 0.0 7.68 23.477 n/a n/a 457.399 457.399
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.05 0.05
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.8 1.7 0.0 0.1 4.7 n/a n/a 11.3 11.3
Thiamin (mg) 0.003 0.004 0.011 0.275 0.044 n/a n/a 0.337 0.337
Riboflavin (mg) 0.004 0.005 0.034 0.186 0.044 n/a n/a 0.272 0.272
Niacin (mg) 0.047 0.008 0.045 3.046 0.059 n/a n/a 3.206 3.206
Pantothenic acid (mg) 0.014 0.012 0.125 0.211 0.352 n/a n/a 0.715 0.715
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.005 0.0 0.064 0.073 n/a n/a 0.146 0.146
Folate (mcg) 5.487 0.352 3.405 94.72 20.542 n/a n/a 124.506 124.506
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 n/a n/a 0.19 0.19
Choline (mg) 0.5 0.4 21.3 9.5 8.4 n/a n/a 40.0 40.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 74.88 0.0 n/a n/a 74.88 74.88
Tryptophan (g) 0.002 0.001 0.011 0.077 0.015 n/a n/a 0.106 0.106
Threonine (g) 0.004 0.005 0.045 0.179 0.015 n/a n/a 0.249 0.249
Isoleucine (g) 0.004 0.004 0.057 0.237 0.015 n/a n/a 0.316 0.316
Leucine (g) 0.007 0.007 0.091 0.442 0.044 n/a n/a 0.59 0.59
Lysine (g) 0.006 0.005 0.079 0.192 0.044 n/a n/a 0.327 0.327
Methionine (g) 0.001 0.001 0.023 0.096 0.015 n/a n/a 0.136 0.136
Cystine (g) 0.0 0.0 0.011 0.154 0.015 n/a n/a 0.18 0.18
Phenylalanine (g) 0.005 0.004 0.045 0.314 0.044 n/a n/a 0.413 0.413
Tyrosine (g) 0.003 0.002 0.045 0.122 0.0 n/a n/a 0.172 0.172
Valine (g) 0.006 0.005 0.068 0.275 0.015 n/a n/a 0.37 0.37
Arginine (g) 0.004 0.006 0.034 0.237 0.044 n/a n/a 0.325 0.325
Histidine (g) 0.002 0.002 0.023 0.134 0.0 n/a n/a 0.161 0.161
Alanine (g) 0.007 0.005 0.034 0.211 0.044 n/a n/a 0.302 0.302
Aspartic acid (g) 0.01 0.007 0.068 0.288 0.059 n/a n/a 0.433 0.433
Glutamic acid (g) 0.009 0.007 0.204 2.106 0.293 n/a n/a 2.62 2.62
Glycine (g) 0.005 0.004 0.023 0.23 0.044 n/a n/a 0.307 0.307
Proline (g) 0.008 0.004 0.091 0.71 0.015 n/a n/a 0.827 0.827
Serine (g) 0.005 0.002 0.057 0.288 0.044 n/a n/a 0.396 0.396
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 244.025 0.0 0.0 n/a n/a 244.025 244.025
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.005 0.001 58.305 0.32 0.015 n/a n/a 58.645 58.645
Phytosterols (mg) 0.181 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.181 0.181
Monounsaturated Fat (g) 0.011 0.0 23.858 0.224 0.0 n/a n/a 24.093 24.093
Polyunsaturated (g) 0.004 0.002 3.45 0.506 0.0 n/a n/a 3.962 3.962