Saturday Reader Recipe Submission Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. dry organic GLUTEN FREE yellow grits (I use Arrowhead Mills brand)
1/2 c. shredded organic no sulfur coconut
2 T. Earth Balance light Vegan butter (or extra virgin olive oil)*
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
water
355.5g
coconut milk
113.0g
sea salt
0.4g
parsley
0.95g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 2.28 0.0 0.03 2.31 2.31
Total Fat (g) 0.0 24.1 0.0 0.01 24.11 24.11
Carbohydrates (g) 0.0 3.18 0.0 0.06 3.24 3.24
Ash (g) 0.36 1.1 0.4 0.02 1.87 1.87
Calories (kcal) 0.0 222.61 0.0 0.342 222.952 222.952
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 355.14 82.35 0.0 0.83 438.33 438.33
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01 0.01
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 10.665 20.34 0.096 1.311 32.412 32.412
Iron (mg) 0.0 3.73 0.0 0.06 3.79 3.79
Magnesium (mg) 3.555 51.98 0.004 0.475 56.014 56.014
Phosphorus (mg) 0.0 108.48 0.0 0.551 109.031 109.031
Potassium (mg) 0.0 248.6 0.032 5.263 253.895 253.895
Sodium (mg) 14.22 14.69 155.032 0.532 184.474 184.474
Zinc (mg) 0.04 0.63 0.0 0.01 0.68 0.68
Copper (mg) 0.036 0.249 0.0 0.001 0.286 0.286
Manganese (mg) 0.0 0.87 0.0 0.002 0.872 0.872
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 80.028 80.028 80.028
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 48.013 48.013 48.013
Vitamin E (mg) 0.0 n/a 0.0 0.01 0.01 0.01
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 52.83 52.83 52.83
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.01
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.1 0.0 1.3 2.4 2.4
Thiamin (mg) 0.0 0.023 0.0 0.001 0.023 0.023
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.001
Niacin (mg) 0.0 0.723 0.0 0.012 0.736 0.736
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.17 0.0 0.004 0.173 0.173
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.034 0.0 0.001 0.035 0.035
Folate (mcg) 0.0 15.82 0.0 1.444 17.264 17.264
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 9.6 0.0 0.1 9.7 9.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.023 0.0 0.0 0.023 0.023
Threonine (g) n/a 0.079 0.0 0.001 0.08 0.08
Isoleucine (g) n/a 0.09 0.0 0.001 0.092 0.092
Leucine (g) n/a 0.17 0.0 0.002 0.171 0.171
Lysine (g) n/a 0.102 0.0 0.002 0.103 0.103
Methionine (g) n/a 0.045 0.0 0.0 0.046 0.046
Cystine (g) n/a 0.045 0.0 0.0 0.045 0.045
Phenylalanine (g) n/a 0.113 0.0 0.001 0.114 0.114
Tyrosine (g) n/a 0.068 0.0 0.001 0.069 0.069
Valine (g) n/a 0.136 0.0 0.002 0.137 0.137
Arginine (g) n/a 0.373 0.0 0.001 0.374 0.374
Histidine (g) n/a 0.057 0.0 0.001 0.057 0.057
Alanine (g) n/a 0.113 0.0 0.002 0.115 0.115
Aspartic acid (g) n/a 0.226 0.0 0.003 0.229 0.229
Glutamic acid (g) n/a 0.52 0.0 0.002 0.522 0.522
Glycine (g) n/a 0.113 0.0 0.001 0.114 0.114
Proline (g) n/a 0.09 0.0 0.002 0.092 0.092
Serine (g) n/a 0.113 0.0 0.001 0.114 0.114
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 21.38 0.0 0.001 21.381 21.381
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.048 0.048 0.048
Monounsaturated Fat (g) 0.0 1.028 0.0 0.003 1.031 1.031
Polyunsaturated (g) 0.0 0.26 0.0 0.001 0.261 0.261