Salmon and Pineapple Yogurt Rice Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
200g tinned salmon
Juice of 1 small orange
1 orange pepper, chopped
Handful of fresh coriander, chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
pineapple
923.1g
yogurt
45.94g
onion
12.42g
pumpkin
14.19g
coriander
0.0g
rice
50.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.98 2.41 0.1 4.23 n/a 3.57 15.3 30.6
Total Fat (g) 1.11 0.71 0.01 6.96 n/a 0.33 9.12 18.24
Carbohydrates (g) 121.11 3.23 0.94 2.09 n/a 39.98 167.34 334.68
Ash (g) 2.03 0.5 0.04 n/a n/a 0.32 2.89 5.78
Calories (kcal) 461.55 28.942 3.974 81.451 n/a 182.5 758.417 1516.834
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 55.29 n/a 0.09 n/a n/a 0.04 55.42 110.84
Glucose (dextrose) (g) 15.97 n/a 0.28 n/a n/a 0.01 16.26 32.52
Fructose (g) 19.57 n/a 0.25 n/a n/a 0.01 19.83 39.66
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 793.87 39.08 11.33 0.29 n/a 5.81 850.38 1700.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 90.93 3.23 0.62 0.18 n/a 0.06 95.03 190.06
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 12.9 0.0 0.1 0.9 n/a 0.7 14.6 29.2
Calcium (mg) 120.003 84.07 2.484 7.379 n/a 14.0 227.936 455.872
Iron (mg) 2.68 0.04 0.03 1.15 n/a 2.16 6.05 12.1
Magnesium (mg) 110.772 7.81 1.118 78.045 n/a 12.5 210.245 420.49
Phosphorus (mg) 73.848 66.154 3.353 166.591 n/a 57.5 367.445 734.89
Potassium (mg) 1006.179 107.5 14.779 111.817 n/a 57.5 1297.775 2595.55
Sodium (mg) 9.231 32.158 0.994 2.554 n/a 2.5 47.437 94.874
Zinc (mg) 1.11 0.41 0.02 1.08 n/a 0.55 3.16 6.32
Copper (mg) 1.015 0.005 0.007 0.182 n/a 0.11 1.319 2.638
Manganese (mg) 8.585 0.0 0.01 n/a n/a 0.545 9.14 18.28
Selenium (mcg) 0.9 1.5 0.1 1.3 n/a 7.6 11.4 22.8
Vitamin A, IU (IU) 535.398 23.429 0.124 n/a n/a 0.0 558.952 1117.904
Retinol (mcg) 0.0 6.432 n/a 0.0 n/a 0.0 6.432 12.864
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 27.693 6.432 0.0 0.0 n/a 0.0 34.125 68.25
Beta Carotene (mcg) 323.085 0.919 0.124 0.71 n/a 0.0 324.837 649.674
Vitamin E (mg) 0.18 0.01 0.0 0.08 n/a 0.06 0.34 0.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.745 4.257 n/a 0.0 5.002 10.004
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 441.2 0.4 0.6 0.3 n/a 0.0 442.5 885.0
Thiamin (mg) 0.738 0.018 0.005 0.01 n/a 0.29 1.062 2.124
Riboflavin (mg) 0.277 0.096 0.002 0.021 n/a 0.025 0.422 0.844
Niacin (mg) 4.616 0.051 0.016 0.629 n/a 2.095 7.406 14.812
Pantothenic acid (mg) 1.939 0.271 0.012 n/a n/a 0.505 2.727 5.454
Vitamin B-6 (mg) 1.015 0.023 0.016 0.014 n/a 0.08 1.149 2.298
Folate (mcg) 166.158 5.053 2.856 8.088 n/a 115.5 297.656 595.312
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.26 n/a 0.0 n/a 0.0 0.26 0.52
Choline (mg) 50.8 7.0 0.7 8.9 n/a 2.9 70.3 140.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 111.5 111.5 223.0
Tryptophan (g) 0.092 0.014 0.001 n/a n/a 0.04 0.147 0.294
Threonine (g) 0.185 0.101 0.002 n/a n/a 0.13 0.418 0.836
Isoleucine (g) 0.185 0.133 0.001 n/a n/a 0.155 0.474 0.948
Leucine (g) 0.185 0.243 0.004 n/a n/a 0.295 0.727 1.454
Lysine (g) 0.277 0.216 0.004 n/a n/a 0.13 0.627 1.254
Methionine (g) 0.092 0.074 0.001 n/a n/a 0.085 0.252 0.504
Cystine (g) 0.092 0.023 0.001 n/a n/a 0.075 0.192 0.384
Phenylalanine (g) 0.185 0.133 0.002 n/a n/a 0.19 0.51 1.02
Tyrosine (g) 0.185 0.124 0.001 n/a n/a 0.12 0.43 0.86
Valine (g) 0.185 0.198 0.002 n/a n/a 0.22 0.605 1.21
Arginine (g) 0.185 0.074 0.014 n/a n/a 0.295 0.567 1.134
Histidine (g) 0.092 0.06 0.001 n/a n/a 0.085 0.238 0.476
Alanine (g) 0.277 0.106 0.002 n/a n/a 0.205 0.59 1.18
Aspartic acid (g) 1.108 0.193 0.009 n/a n/a 0.335 1.644 3.288
Glutamic acid (g) 0.738 0.473 0.022 n/a n/a 0.695 1.929 3.858
Glycine (g) 0.185 0.06 0.002 n/a n/a 0.165 0.412 0.824
Proline (g) 0.185 0.285 0.002 n/a n/a 0.17 0.642 1.284
Serine (g) 0.369 0.152 0.002 n/a n/a 0.19 0.713 1.426
Cholesterol (mg) 0.0 2.756 0.0 0.0 n/a 0.0 2.756 5.512
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.092 0.459 n/a 1.212 n/a 0.09 1.854 3.708
Phytosterols (mg) 55.386 n/a n/a n/a n/a n/a 55.386 110.772
Monounsaturated Fat (g) 0.092 0.198 n/a 2.232 n/a 0.105 2.627 5.254
Polyunsaturated (g) 0.369 0.018 n/a 2.818 n/a 0.09 3.296 6.592