Roasted Brussels Sprouts Chips Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
brussels sprouts
102.06g
olive oil
6.75g
kosher salt
0.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.45 0.0 0.0 3.45 13.8
Total Fat (g) 0.31 6.75 0.0 7.06 28.24
Carbohydrates (g) 9.13 0.0 0.0 9.13 36.52
Ash (g) 1.4 0.0 0.37 1.77 7.08
Calories (kcal) 43.885 59.67 0.0 103.555 414.22
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.47 n/a n/a 0.47 1.88
Glucose (dextrose) (g) 0.83 n/a n/a 0.83 3.32
Fructose (g) 0.95 n/a n/a 0.95 3.8
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 87.77 0.0 0.0 87.77 351.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.25 0.0 0.0 2.25 9.0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.9 0.0 0.0 3.9 15.6
Calcium (mg) 42.864 0.068 0.09 43.022 172.088
Iron (mg) 1.43 0.04 0.0 1.47 5.88
Magnesium (mg) 23.473 0.0 0.004 23.477 93.908
Phosphorus (mg) 70.42 0.0 0.0 70.42 281.68
Potassium (mg) 397.005 0.068 0.03 397.102 1588.408
Sodium (mg) 25.514 0.135 145.343 170.992 683.968
Zinc (mg) 0.43 0.0 0.0 0.43 1.72
Copper (mg) 0.071 0.0 0.0 0.072 0.288
Manganese (mg) 0.347 0.0 0.0 0.347 1.388
Selenium (mcg) 1.6 0.0 0.0 1.6 6.4
Vitamin A, IU (IU) 769.515 0.0 0.0 769.515 3078.06
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 38.782 0.0 0.0 38.782 155.128
Beta Carotene (mcg) 459.26 0.0 0.0 459.26 1837.04
Vitamin E (mg) 0.9 0.97 0.0 1.87 7.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1622.718 0.0 0.0 1622.718 6490.872
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.06 n/a 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 86.7 0.0 0.0 86.7 346.8
Thiamin (mg) 0.143 0.0 0.0 0.143 0.572
Riboflavin (mg) 0.092 0.0 0.0 0.092 0.368
Niacin (mg) 0.765 0.0 0.0 0.765 3.06
Pantothenic acid (mg) 0.316 0.0 0.0 0.316 1.264
Vitamin B-6 (mg) 0.225 0.0 0.0 0.225 0.9
Folate (mcg) 62.255 0.0 0.0 62.255 249.02
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 19.5 0.0 0.0 19.5 78.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.041 0.0 0.0 0.041 0.164
Threonine (g) 0.122 0.0 0.0 0.122 0.488
Isoleucine (g) 0.133 0.0 0.0 0.133 0.532
Leucine (g) 0.153 0.0 0.0 0.153 0.612
Lysine (g) 0.153 0.0 0.0 0.153 0.612
Methionine (g) 0.031 0.0 0.0 0.031 0.124
Cystine (g) 0.02 0.0 0.0 0.02 0.08
Phenylalanine (g) 0.102 0.0 0.0 0.102 0.408
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Valine (g) 0.163 0.0 0.0 0.163 0.652
Arginine (g) 0.204 0.0 0.0 0.204 0.816
Histidine (g) 0.082 0.0 0.0 0.082 0.328
Alanine (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glycine (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Proline (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Serine (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.061 0.932 0.0 0.993 3.972
Phytosterols (mg) 24.494 14.918 0.0 39.411 157.644
Monounsaturated Fat (g) 0.02 4.925 0.0 4.945 19.78
Polyunsaturated (g) 0.153 0.71 0.0 0.863 3.452