Roast Beef Tenderloin Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Freshly Cracked Black Pepper
Sea Salt
Fresh or Dried Chopped Rosemary
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
beef tenderloin
137.49g
olive oil
2.53g
pepper
0.0g
sea salt
0.0g
rosemary
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 37.92 0.0 n/a n/a n/a 37.92 303.36
Total Fat (g) 15.29 2.53 n/a n/a n/a 17.82 142.56
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Ash (g) 1.55 0.0 n/a n/a n/a 1.55 12.4
Calories (kcal) 299.737 22.376 n/a n/a n/a 322.113 2576.904
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 83.97 0.0 n/a n/a n/a 83.97 671.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Calcium (mg) 27.499 0.025 n/a n/a n/a 27.524 220.192
Iron (mg) 2.42 0.01 n/a n/a n/a 2.43 19.44
Magnesium (mg) 31.624 0.0 n/a n/a n/a 31.624 252.992
Phosphorus (mg) 291.487 0.0 n/a n/a n/a 291.487 2331.896
Potassium (mg) 468.854 0.025 n/a n/a n/a 468.879 3751.032
Sodium (mg) 76.997 0.051 n/a n/a n/a 77.047 616.376
Zinc (mg) 6.79 0.0 n/a n/a n/a 6.79 54.32
Copper (mg) 0.11 0.0 n/a n/a n/a 0.11 0.88
Manganese (mg) 0.014 0.0 n/a n/a n/a 0.014 0.112
Selenium (mcg) 40.7 0.0 n/a n/a n/a 40.7 325.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.56 0.36 n/a n/a n/a 0.93 7.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.16
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.11 0.0 n/a n/a n/a 0.11 0.88
Riboflavin (mg) 0.179 0.0 n/a n/a n/a 0.179 1.432
Niacin (mg) 10.092 0.0 n/a n/a n/a 10.092 80.736
Pantothenic acid (mg) 0.742 0.0 n/a n/a n/a 0.742 5.936
Vitamin B-6 (mg) 0.797 0.0 n/a n/a n/a 0.797 6.376
Folate (mcg) 12.374 0.0 n/a n/a n/a 12.374 98.992
Vitamin B-12 (mcg) 2.23 0.0 n/a n/a n/a 2.23 17.84
Choline (mg) 144.4 0.0 n/a n/a n/a 144.4 1155.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.247 0.0 n/a n/a n/a 0.247 1.976
Threonine (g) 1.512 0.0 n/a n/a n/a 1.512 12.096
Isoleucine (g) 1.732 0.0 n/a n/a n/a 1.732 13.856
Leucine (g) 3.011 0.0 n/a n/a n/a 3.011 24.088
Lysine (g) 3.204 0.0 n/a n/a n/a 3.204 25.632
Methionine (g) 0.99 0.0 n/a n/a n/a 0.99 7.92
Cystine (g) 0.495 0.0 n/a n/a n/a 0.495 3.96
Phenylalanine (g) 1.499 0.0 n/a n/a n/a 1.499 11.992
Tyrosine (g) 1.21 0.0 n/a n/a n/a 1.21 9.68
Valine (g) 1.884 0.0 n/a n/a n/a 1.884 15.072
Arginine (g) 2.447 0.0 n/a n/a n/a 2.447 19.576
Histidine (g) 1.21 0.0 n/a n/a n/a 1.21 9.68
Alanine (g) 2.31 0.0 n/a n/a n/a 2.31 18.48
Aspartic acid (g) 3.451 0.0 n/a n/a n/a 3.451 27.608
Glutamic acid (g) 5.692 0.0 n/a n/a n/a 5.692 45.536
Glycine (g) 2.31 0.0 n/a n/a n/a 2.31 18.48
Proline (g) 1.815 0.0 n/a n/a n/a 1.815 14.52
Serine (g) 1.499 0.0 n/a n/a n/a 1.499 11.992
Cholesterol (mg) 115.495 0.0 n/a n/a n/a 115.495 923.96
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.94 0.35 n/a n/a n/a 6.289 50.312
Phytosterols (mg) n/a 5.594 n/a n/a n/a 5.594 44.752
Monounsaturated Fat (g) 6.256 1.847 n/a n/a n/a 8.103 64.824
Polyunsaturated (g) 0.564 0.266 n/a n/a n/a 0.83 6.64