Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 lb River Prawns (8/12 per lb), washed and pat dry
8 Thai Birds-eye Chilies, finely chopped
Peanut oil for deep-frying
3 Tbsp "Maggi" brand Chili Sauce 
2 tsp Sugar
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
garlic
7.83g
ginger
2.05g
onion
99.0g
eggs
88.0g
peanut oil
0.0g
sauce
30.0g
vinegar
30.0g
ketchup
120.0g
corn flour
2.38g
soy sauce
16.0g
water
355.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.5 0.04 1.09 11.07 n/a 0.12 0.0 2.09 0.22 1.0 0.0 16.13 16.13
Total Fat (g) 0.04 0.02 0.1 8.75 n/a 0.03 0.0 0.37 0.09 0.01 0.0 9.4 9.4
Carbohydrates (g) 2.59 0.36 9.25 0.68 n/a 7.98 0.28 30.18 1.82 1.22 0.0 54.35 54.35
Ash (g) 0.12 0.02 0.35 0.76 n/a n/a n/a 4.39 0.04 2.45 0.36 8.47 8.47
Calories (kcal) 11.667 1.637 39.6 125.84 n/a 31.2 6.3 116.4 8.687 8.48 0.0 349.811 349.811
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.98 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.08 1.08
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.95 0.18 n/a n/a n/a 14.1 n/a n/a n/a 16.24 16.24
Fructose (g) n/a n/a 1.28 0.1 n/a n/a n/a 11.15 n/a n/a n/a 12.52 12.52
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 2.08 n/a n/a n/a 2.17 2.17
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.59 1.61 88.22 66.74 n/a 21.66 28.14 82.98 0.21 11.32 355.14 660.62 660.62
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.08 0.03 4.2 0.68 n/a 7.55 0.12 27.32 n/a 0.27 0.0 40.26 40.26
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.1
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 1.7 0.0 n/a 0.3 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 2.7 2.7
Calcium (mg) 14.172 0.327 22.77 46.64 n/a 2.7 2.1 21.6 3.356 3.04 10.665 127.37 127.37
Iron (mg) 0.13 0.01 0.21 1.61 n/a 0.15 0.06 0.61 0.17 0.31 0.0 3.27 3.27
Magnesium (mg) 1.958 0.88 9.9 10.56 n/a 1.8 1.5 22.8 2.618 6.88 3.555 62.45 62.45
Phosphorus (mg) 11.98 0.696 28.71 168.08 n/a 3.3 2.4 39.6 5.307 20.0 0.0 280.073 280.073
Potassium (mg) 31.398 8.491 144.54 117.92 n/a 28.8 21.9 458.4 7.092 34.72 0.0 853.262 853.262
Sodium (mg) 1.331 0.266 3.96 123.2 n/a 2.7 1.5 1336.8 0.119 901.92 14.22 2386.016 2386.016
Zinc (mg) 0.09 0.01 0.17 0.98 n/a 0.02 0.01 0.31 0.04 0.08 0.04 1.75 1.75
Copper (mg) 0.023 0.005 0.04 0.088 n/a 0.015 0.003 0.216 0.004 0.016 0.036 0.445 0.445
Manganese (mg) 0.131 0.005 0.129 0.035 n/a n/a n/a 0.156 0.011 0.067 0.0 0.534 0.534
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.5 27.9 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 30.0 30.0
Vitamin A, IU (IU) 0.705 0.0 1.98 428.56 n/a n/a n/a 1119.6 5.093 0.0 0.0 1555.938 1555.938
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 122.32 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.32 122.32
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 123.2 n/a 6.3 0.0 56.4 0.262 0.0 0.0 186.162 186.162
Beta Carotene (mcg) 0.392 0.0 0.99 8.8 n/a 74.7 0.0 672.0 2.309 0.0 0.0 759.19 759.19
Vitamin E (mg) 0.01 0.01 0.02 0.85 n/a 0.08 0.0 1.75 n/a 0.0 0.0 2.72 2.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 30.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 30.8 30.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 20050.8 0.0 0.0 0.0 20050.8 20050.8
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.253 0.0 3.96 291.28 n/a 8.1 0.0 0.0 32.249 0.0 0.0 336.842 336.842
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.44 n/a n/a n/a 0.16 n/a n/a n/a 0.6 0.6
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 2.4 0.1 7.3 0.0 n/a 2.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 29.9 29.9
Thiamin (mg) 0.016 0.001 0.05 0.062 n/a 0.006 0.0 0.012 0.034 0.005 0.0 0.184 0.184
Riboflavin (mg) 0.009 0.001 0.03 0.422 n/a 0.009 0.0 0.156 0.018 0.027 0.0 0.671 0.671
Niacin (mg) 0.055 0.015 0.119 0.062 n/a 0.069 0.0 1.716 0.234 0.352 0.0 2.622 2.622
Pantothenic acid (mg) 0.047 0.004 0.119 1.267 n/a n/a n/a 0.06 0.016 0.048 0.0 1.561 1.561
Vitamin B-6 (mg) 0.097 0.003 0.119 0.123 n/a 0.009 0.0 0.18 0.009 0.024 0.0 0.564 0.564
Folate (mcg) 0.235 0.225 18.81 41.36 n/a 1.8 0.0 12.0 5.545 2.24 0.0 82.215 82.215
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.14 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 1.14
Choline (mg) 1.8 0.6 6.0 221.0 n/a 0.5 0.0 15.0 0.1 2.9 0.0 248.0 248.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.005 0.0 0.01 0.15 n/a n/a n/a 0.024 0.002 0.014 n/a 0.205 0.205
Threonine (g) 0.013 0.001 0.02 0.493 n/a n/a n/a 0.072 0.008 0.04 n/a 0.646 0.646
Isoleucine (g) 0.017 0.001 0.01 0.59 n/a n/a n/a 0.06 0.008 0.048 n/a 0.734 0.734
Leucine (g) 0.024 0.001 0.03 0.959 n/a n/a n/a 0.096 0.027 0.08 n/a 1.218 1.218
Lysine (g) 0.021 0.001 0.04 0.801 n/a n/a n/a 0.096 0.006 0.058 n/a 1.023 1.023
Methionine (g) 0.006 0.0 0.0 0.334 n/a n/a n/a 0.024 0.005 0.014 n/a 0.384 0.384
Cystine (g) 0.005 0.0 0.0 0.238 n/a n/a n/a 0.024 0.004 0.018 n/a 0.289 0.289
Phenylalanine (g) 0.014 0.001 0.03 0.598 n/a n/a n/a 0.072 0.011 0.053 n/a 0.779 0.779
Tyrosine (g) 0.006 0.0 0.01 0.44 n/a n/a n/a 0.048 0.009 0.037 n/a 0.55 0.55
Valine (g) 0.023 0.001 0.02 0.757 n/a n/a n/a 0.072 0.011 0.05 n/a 0.934 0.934
Arginine (g) 0.049 0.001 0.099 0.722 n/a n/a n/a 0.06 0.011 0.069 n/a 1.011 1.011
Histidine (g) 0.009 0.001 0.01 0.273 n/a n/a n/a 0.048 0.007 0.026 n/a 0.372 0.372
Alanine (g) 0.01 0.001 0.02 0.651 n/a n/a n/a 0.108 0.017 0.045 n/a 0.851 0.851
Aspartic acid (g) 0.038 0.004 0.089 1.17 n/a n/a n/a 0.42 0.015 0.107 n/a 1.845 1.845
Glutamic acid (g) 0.063 0.003 0.257 1.478 n/a n/a n/a 1.32 0.042 0.237 n/a 3.401 3.401
Glycine (g) 0.016 0.001 0.03 0.378 n/a n/a n/a 0.06 0.009 0.045 n/a 0.538 0.538
Proline (g) 0.008 0.001 0.01 0.449 n/a n/a n/a 0.072 0.02 0.074 n/a 0.632 0.632
Serine (g) 0.015 0.001 0.02 0.854 n/a n/a n/a 0.084 0.01 0.058 n/a 1.041 1.041
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 372.24 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.24 372.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.007 0.004 0.04 2.728 n/a 0.003 0.0 0.048 0.013 0.002 0.0 2.844 2.844
Phytosterols (mg) n/a 0.307 14.85 n/a n/a n/a n/a 8.4 n/a n/a n/a 23.557 23.557
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.003 0.01 3.353 n/a 0.012 0.0 0.06 0.024 0.002 0.0 3.464 3.464
Polyunsaturated (g) 0.02 0.003 0.02 1.197 n/a 0.012 0.0 0.156 0.041 0.003 0.0 1.451 1.451