Reuben Pigs in a Blanket Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 high-quality all-beef hot dogs (I used Oscar Meyer Naturals)
Pizza dough or 2 cans refrigerated crescent roll dough
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
on
16.2g
pizza dough
0.0g
swiss cheese
54.0g
sauerkraut
71.0g
egg
24.64g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.52 n/a 14.54 0.65 3.1 18.81 37.62
Total Fat (g) 0.19 n/a 15.01 0.1 2.45 17.75 35.5
Carbohydrates (g) 3.08 n/a 2.91 3.04 0.19 9.21 18.42
Ash (g) 0.1 n/a 1.5 1.53 0.21 3.33 6.66
Calories (kcal) 13.932 n/a 205.2 13.49 35.235 267.857 535.714
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.33 n/a 0.08 n/a 0.03 0.44 0.88
Glucose (dextrose) (g) 0.08 n/a 0.26 0.1 0.05 0.49 0.98
Fructose (g) 0.08 n/a n/a 0.03 0.03 0.13 0.26
Lactose (g) 0.0 n/a 0.03 n/a 0.03 0.06 0.12
Maltose (g) 0.03 n/a 0.33 n/a 0.03 0.39 0.78
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 12.31 n/a 20.04 65.69 18.69 116.73 233.46
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.52 n/a 0.71 1.26 0.19 2.69 5.38
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.03 0.06
Dietary Fiber (g) 0.4 n/a 0.0 2.1 0.0 2.5 5.0
Calcium (mg) 0.324 n/a 427.14 21.3 13.059 461.823 923.646
Iron (mg) 0.08 n/a 0.11 1.04 0.45 1.69 3.38
Magnesium (mg) 5.994 n/a 20.52 9.23 2.957 38.701 77.402
Phosphorus (mg) 14.418 n/a 306.18 14.2 47.062 381.86 763.72
Potassium (mg) 43.74 n/a 41.58 120.7 33.018 239.038 478.076
Sodium (mg) 2.43 n/a 103.68 469.31 34.496 609.916 1219.832
Zinc (mg) 0.07 n/a 2.35 0.13 0.27 2.84 5.68
Copper (mg) 0.008 n/a 0.022 0.071 0.025 0.125 0.25
Manganese (mg) 0.026 n/a 0.005 0.107 0.01 0.148 0.296
Selenium (mcg) 0.1 n/a 9.8 0.4 7.8 18.2 36.4
Vitamin A, IU (IU) 30.294 n/a 448.2 12.78 119.997 611.271 1222.542
Retinol (mcg) 0.0 n/a 115.56 0.0 34.25 149.81 299.62
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.458 n/a 118.8 0.71 34.496 155.464 310.928
Beta Carotene (mcg) 7.614 n/a 37.8 5.68 2.464 53.558 107.116
Vitamin E (mg) 0.01 n/a 0.21 0.1 0.24 0.55 1.1
Vitamin D (IU) n/a n/a 23.76 n/a 8.624 32.384 64.768
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 104.328 n/a 0.0 209.45 81.558 395.336 790.672
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 n/a 0.02 n/a 0.12 0.16 0.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.1 n/a 0.0 10.4 0.0 11.5 23.0
Thiamin (mg) 0.032 n/a 0.032 0.014 0.017 0.096 0.192
Riboflavin (mg) 0.01 n/a 0.162 0.014 0.118 0.304 0.608
Niacin (mg) 0.275 n/a 0.049 0.099 0.017 0.441 0.882
Pantothenic acid (mg) 0.123 n/a 0.232 0.064 0.355 0.774 1.548
Vitamin B-6 (mg) 0.01 n/a 0.043 0.092 0.034 0.18 0.36
Folate (mcg) 7.452 n/a 3.24 17.04 11.581 39.313 78.626
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 1.8 0.0 0.32 2.12 4.24
Choline (mg) 3.7 n/a 8.4 7.4 61.9 81.4 162.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 n/a 0.216 0.007 0.042 0.268 0.536
Threonine (g) 0.021 n/a 0.562 0.021 0.138 0.742 1.484
Isoleucine (g) 0.021 n/a 0.832 0.014 0.165 1.032 2.064
Leucine (g) 0.057 n/a 1.598 0.021 0.269 1.945 3.89
Lysine (g) 0.023 n/a 1.399 0.021 0.224 1.667 3.334
Methionine (g) 0.011 n/a 0.421 0.007 0.094 0.533 1.066
Cystine (g) 0.005 n/a 0.157 0.007 0.067 0.235 0.47
Phenylalanine (g) 0.024 n/a 0.896 0.014 0.168 1.102 2.204
Tyrosine (g) 0.019 n/a 0.913 0.007 0.123 1.062 2.124
Valine (g) 0.031 n/a 1.156 0.021 0.212 1.42 2.84
Arginine (g) 0.021 n/a 0.502 0.036 0.202 0.761 1.522
Histidine (g) 0.015 n/a 0.578 0.014 0.076 0.683 1.366
Alanine (g) 0.049 n/a 0.491 0.021 0.182 0.744 1.488
Aspartic acid (g) 0.039 n/a 0.848 0.064 0.328 1.278 2.556
Glutamic acid (g) 0.104 n/a 3.078 0.149 0.414 3.745 7.49
Glycine (g) 0.021 n/a 0.275 0.014 0.106 0.417 0.834
Proline (g) 0.047 n/a 1.993 0.021 0.126 2.187 4.374
Serine (g) 0.024 n/a 0.886 0.028 0.239 1.177 2.354
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 49.68 0.0 104.227 153.907 307.814
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.029 n/a 9.601 0.021 0.764 10.416 20.832
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.057 n/a 3.926 0.007 0.939 4.928 9.856
Polyunsaturated (g) 0.091 n/a 0.524 0.05 0.335 0.999 1.998