Ratatouille And Polenta Pot Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    and thinly sliced
    and cut into 3/4-inch cubes
    Or possibly 2 large ripe tomatoes, seeded and minced
    cut into 1/2-inch dice
    Or possibly 1 Tbs. minced fresh basil
1 x recipe Basic Polenta
    (soft version--see separate recipe)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
olive oil
4.22g
onion
16.88g
eggplant
88.07g
salt
0.75g
bell pepper
16.81g
garlic
0.65g
tomatoes
59.15g
zucchini
23.28g
parsley
0.9g
tomatoes paste
1.37g
wine vinegar
1.25g
basil
0.07g
polenta
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.19 0.89 0.0 0.14 0.04 0.97 0.28 0.03 0.06 0.0 0.0 n/a 2.6 20.8
Total Fat (g) 4.22 0.02 0.17 0.0 0.03 0.0 0.17 0.04 0.01 0.01 0.0 0.0 n/a 4.66 37.28
Carbohydrates (g) 0.0 1.58 5.02 0.0 0.78 0.22 4.31 0.78 0.06 0.26 0.0 0.0 n/a 13.0 104.0
Ash (g) 0.0 0.06 0.62 0.75 0.07 0.01 0.8 0.14 0.02 0.04 0.0 0.0 n/a 2.51 20.08
Calories (kcal) 37.294 6.75 21.137 0.0 3.362 0.972 18.927 3.724 0.325 1.119 0.238 0.016 n/a 93.864 750.912
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.17 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 1.6
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.33 n/a n/a 0.19 n/a n/a 0.17 n/a 0.08 n/a 0.0 n/a 0.78 6.24
Fructose (g) n/a 0.22 n/a n/a 0.19 n/a n/a 0.22 n/a 0.08 n/a 0.0 n/a 0.71 5.68
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 15.04 81.39 0.0 15.78 0.38 52.9 22.03 0.79 1.0 1.18 0.06 n/a 190.56 1524.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.72 2.07 0.0 0.4 0.01 n/a 0.4 0.01 0.17 0.0 0.0 n/a 3.77 30.16
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 3.0 0.0 0.3 0.0 1.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 5.0 40.0
Calcium (mg) 0.042 3.881 7.926 0.18 1.681 1.181 20.11 3.491 1.245 0.491 0.075 0.125 n/a 40.43 323.44
Iron (mg) 0.02 0.04 0.21 0.0 0.06 0.01 0.77 0.08 0.06 0.04 0.01 0.0 n/a 1.3 10.4
Magnesium (mg) 0.0 1.688 12.33 0.008 1.681 0.163 11.83 3.957 0.451 0.573 0.05 0.045 n/a 32.775 262.2
Phosphorus (mg) 0.0 4.894 22.018 0.0 3.362 0.998 18.927 8.845 0.523 1.133 0.1 0.039 n/a 60.839 486.712
Potassium (mg) 0.042 24.638 202.564 0.06 29.418 2.617 173.302 60.981 5.0 13.841 0.488 0.208 n/a 513.157 4105.256
Sodium (mg) 0.084 0.675 1.761 290.685 0.504 0.111 78.075 2.328 0.505 10.784 0.1 0.003 n/a 385.615 3084.92
Zinc (mg) 0.0 0.03 0.14 0.0 0.02 0.01 0.16 0.07 0.01 0.01 0.0 0.0 n/a 0.45 3.6
Copper (mg) 0.0 0.007 0.07 0.0 0.012 0.002 0.106 0.012 0.001 0.005 0.0 0.0 n/a 0.216 1.728
Manganese (mg) 0.0 0.022 0.22 0.001 0.02 0.011 0.106 0.042 0.001 0.004 0.001 0.001 n/a 0.429 3.432
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.9 7.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.338 23.779 0.0 62.197 0.059 413.441 46.55 76.027 20.816 0.0 3.714 n/a 646.92 5175.36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.881 0.0 3.026 0.0 20.702 2.328 3.8 1.037 0.0 0.186 n/a 31.958 255.664
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.169 14.091 0.0 34.965 0.033 n/a 27.93 45.612 12.299 n/a 2.212 n/a 137.311 1098.488
Vitamin E (mg) 0.61 0.0 0.26 0.0 0.06 0.0 n/a 0.03 0.01 0.06 n/a 0.0 n/a 1.03 8.24
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 392.629 n/a 0.0 n/a 392.629 3141.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.675 0.0 0.0 57.322 0.104 n/a 494.594 50.188 0.0 n/a 3.978 n/a 606.861 4854.888
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.05 0.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.2 1.9 0.0 13.5 0.2 5.4 4.0 1.2 0.3 0.0 0.0 n/a 27.8 222.4
Thiamin (mg) 0.0 0.008 0.035 0.0 0.01 0.001 0.047 0.012 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.116 0.928
Riboflavin (mg) 0.0 0.005 0.035 0.0 0.005 0.001 0.03 0.033 0.001 0.002 n/a 0.0 n/a 0.111 0.888
Niacin (mg) 0.0 0.02 0.572 0.0 0.081 0.005 0.722 0.114 0.012 0.042 n/a 0.001 n/a 1.568 12.544
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.02 0.247 0.0 0.017 0.004 0.166 0.037 0.004 0.002 n/a 0.0 n/a 0.496 3.968
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.02 0.07 0.0 0.037 0.008 0.089 0.051 0.001 0.003 n/a 0.0 n/a 0.28 2.24
Folate (mcg) 0.0 3.206 19.376 0.0 1.681 0.02 7.689 6.75 1.372 0.164 n/a 0.048 n/a 40.305 322.44
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 1.0 6.1 0.0 0.9 0.2 n/a 2.2 0.1 0.5 n/a 0.0 n/a 11.1 88.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.002 0.009 0.0 0.002 0.0 0.006 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.022 0.176
Threonine (g) 0.0 0.003 0.035 0.0 0.007 0.001 0.024 0.007 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.08 0.64
Isoleucine (g) 0.0 0.002 0.044 0.0 0.003 0.001 0.024 0.009 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.086 0.688
Leucine (g) 0.0 0.005 0.053 0.0 0.007 0.002 0.035 0.016 0.002 0.002 n/a 0.0 n/a 0.122 0.976
Lysine (g) 0.0 0.007 0.044 0.0 0.007 0.002 0.035 0.016 0.002 0.002 n/a 0.0 n/a 0.114 0.912
Methionine (g) 0.0 0.0 0.009 0.0 0.002 0.001 0.006 0.005 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.022 0.176
Cystine (g) 0.0 0.0 0.009 0.0 0.002 0.0 0.012 0.002 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.025 0.2
Phenylalanine (g) 0.0 0.005 0.035 0.0 0.015 0.001 0.024 0.009 0.001 0.002 n/a 0.0 n/a 0.093 0.744
Tyrosine (g) 0.0 0.002 0.026 0.0 0.002 0.001 0.018 0.007 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.056 0.448
Valine (g) 0.0 0.003 0.044 0.0 0.007 0.002 0.024 0.012 0.002 0.001 n/a 0.0 n/a 0.094 0.752
Arginine (g) 0.0 0.017 0.053 0.0 0.005 0.004 0.024 0.012 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.116 0.928
Histidine (g) 0.0 0.002 0.018 0.0 0.002 0.001 0.012 0.007 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.042 0.336
Alanine (g) 0.0 0.003 0.044 0.0 0.007 0.001 0.03 0.014 0.002 0.003 n/a 0.0 n/a 0.103 0.824
Aspartic acid (g) 0.0 0.015 0.141 0.0 0.035 0.003 0.13 0.035 0.003 0.01 n/a 0.0 n/a 0.372 2.976
Glutamic acid (g) 0.0 0.044 0.167 0.0 0.032 0.005 0.337 0.03 0.002 0.026 n/a 0.0 n/a 0.644 5.152
Glycine (g) 0.0 0.005 0.035 0.0 0.005 0.001 0.024 0.012 0.001 0.001 n/a 0.0 n/a 0.084 0.672
Proline (g) 0.0 0.002 0.035 0.0 0.003 0.001 0.018 0.009 0.002 0.001 n/a 0.0 n/a 0.071 0.568
Serine (g) 0.0 0.003 0.035 0.0 0.008 0.001 0.024 0.012 0.001 0.002 n/a 0.0 n/a 0.086 0.688
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.583 0.007 0.026 0.0 0.01 0.001 0.024 0.009 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.662 5.296
Phytosterols (mg) 9.323 2.531 6.165 0.0 1.513 n/a n/a n/a 0.045 n/a n/a n/a n/a 19.578 156.624
Monounsaturated Fat (g) 3.078 0.002 0.018 0.0 0.002 0.0 0.024 0.002 0.003 0.001 n/a 0.0 n/a 3.129 25.032
Polyunsaturated (g) 0.444 0.003 0.07 0.0 0.01 0.002 0.065 0.019 0.001 0.002 n/a 0.0 n/a 0.617 4.936