Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Cookin’ Canuck’s Black Quinoa Salad with Orange & Cumin Dressing
Cookin’ Canuck’s Quinoa with Black Beans, Corn with Chipotle Pepper & Lime Dressing
Kalyn’s Kitchen’s Quinoa Salad with Avocado, Radishes, Cucumbers & Cumin-Lime Vinaigrette
Family Fresh Cooking’s Quinoa with Blood Orange and Basil
Gluten-Free Goddess’ Quinoa Salad with Blueberries, Strawberries & Watermelon
Quinoa Salad with Chickpeas, Kalamata Olives & Mint
From the kitchen of Cookin Canuck.
Ingredients
4 large mint leaves, thinly sliced
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
quinoa
170.0g
water
474.0g
chickpeas
420.0g
cherry tomatoes
203.39g
kalamata olives
67.5g
wine vinegar
29.8g
lemon juice
15.25g
honey
5.3g
kosher salt
3.0g
pepper
0.53g
olive oil
54.0g
mint
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 24.0 0.0 20.79 1.79 0.59 0.01 0.06 0.02 0.0 0.06 0.0 n/a 47.32 47.32
Total Fat (g) 10.32 0.0 4.79 0.41 6.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 54.0 n/a 75.97 75.97
Carbohydrates (g) 109.07 0.0 94.96 7.97 4.09 0.08 1.32 4.37 0.0 0.34 0.0 n/a 222.2 222.2
Ash (g) 4.05 0.47 6.76 1.02 n/a 0.05 0.04 0.01 2.99 0.02 0.0 n/a 15.42 15.42
Calories (kcal) 625.6 0.0 499.8 36.609 70.875 5.662 3.813 16.112 0.0 1.352 477.36 n/a 1737.182 1737.182
Starch (g) 88.77 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 88.77 88.77
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.05
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 2.54 n/a n/a n/a 1.89 n/a n/a n/a n/a 4.44 4.44
Fructose (g) n/a n/a n/a 2.79 n/a n/a n/a 2.17 n/a n/a n/a n/a 4.96 4.96
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.08
Alcohol (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 22.58 473.53 292.7 192.2 54.88 28.15 13.84 0.91 0.01 0.06 0.0 n/a 1078.83 1078.83
Caffeine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 n/a 5.35 0.0 0.0 0.37 4.35 0.0 0.0 0.0 n/a 10.07 10.07
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.16 n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16
Dietary Fiber (g) 11.9 0.0 18.5 2.4 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 35.1 35.1
Calcium (mg) 79.9 14.22 134.4 20.339 60.75 1.788 1.068 0.318 0.72 2.316 0.54 n/a 316.358 316.358
Iron (mg) 7.77 0.0 5.67 0.55 2.23 0.13 0.0 0.02 0.01 0.15 0.3 n/a 16.85 16.85
Magnesium (mg) 334.9 4.74 121.8 22.372 2.7 1.192 0.915 0.106 0.03 1.028 0.0 n/a 489.784 489.784
Phosphorus (mg) 776.9 0.0 378.0 48.812 2.025 2.384 0.915 0.212 0.0 0.917 0.0 n/a 1210.165 1210.165
Potassium (mg) 957.1 0.0 722.4 482.022 5.4 11.622 18.91 2.756 0.24 6.673 0.54 n/a 2207.663 2207.663
Sodium (mg) 8.5 18.96 1255.8 10.169 594.0 2.384 0.153 0.212 1162.74 0.233 1.08 n/a 3054.231 3054.231
Zinc (mg) 5.27 0.05 4.45 0.35 0.15 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 n/a 10.3 10.3
Copper (mg) 1.003 0.047 0.714 0.122 0.162 0.003 0.005 0.002 0.001 0.006 0.0 n/a 2.065 2.065
Manganese (mg) 3.451 0.0 2.52 0.224 n/a 0.015 0.002 0.004 0.003 0.03 0.0 n/a 6.248 6.248
Selenium (mcg) 14.5 0.0 11.8 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 26.9 26.9
Vitamin A, IU (IU) 23.8 0.0 88.2 1694.197 n/a 0.0 3.05 0.0 0.0 1.585 0.0 n/a 1810.832 1810.832
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.7 0.0 4.2 85.422 12.825 0.0 0.153 0.0 0.0 0.08 0.0 n/a 104.379 104.379
Beta Carotene (mcg) 13.6 0.0 50.4 913.199 153.225 n/a 0.458 0.0 0.0 0.827 0.0 n/a 1131.708 1131.708
Vitamin E (mg) 4.15 0.0 n/a 1.1 1.11 n/a 0.02 0.0 0.0 0.0 7.75 n/a 14.14 14.14
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 5233.096 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.032 0.0 n/a 5233.128 5233.128
Lutein + zeaxanthin (mcg) 277.1 0.0 0.0 250.164 344.25 n/a 1.373 0.0 0.0 1.087 0.0 n/a 873.973 873.973
Tocopherol, beta (mg) 0.14 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.06 n/a 0.22 0.22
Tocopherol, gamma (mg) 7.74 n/a n/a 0.24 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.45 n/a 8.45 8.45
Tocopherol, delta (mg) 0.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 0.6
Vitamin C (mg) n/a 0.0 16.0 25.8 0.7 0.1 7.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 49.8 49.8
Thiamin (mg) 0.612 0.0 0.126 0.081 0.0 n/a 0.005 0.0 0.0 0.001 0.0 n/a 0.825 0.825
Riboflavin (mg) 0.544 0.0 0.126 0.041 0.0 n/a 0.002 0.002 0.0 0.001 0.0 n/a 0.716 0.716
Niacin (mg) 2.584 0.0 0.588 1.2 0.02 n/a 0.015 0.006 0.0 0.006 0.0 n/a 4.42 4.42
Pantothenic acid (mg) 1.309 0.0 1.26 0.183 n/a n/a 0.015 0.004 0.0 n/a 0.0 n/a 2.771 2.771
Vitamin B-6 (mg) 0.833 0.0 1.974 0.163 0.007 n/a 0.008 0.001 0.0 0.002 0.0 n/a 2.987 2.987
Folate (mcg) 312.8 0.0 281.4 30.508 0.0 n/a 1.983 0.106 0.0 0.053 0.0 n/a 626.849 626.849
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 119.3 0.0 136.9 13.6 6.2 n/a 0.8 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a 277.2 277.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.289 n/a 0.21 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.519 0.519
Threonine (g) 0.714 n/a 0.756 0.061 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.531 1.531
Isoleucine (g) 0.85 n/a 0.882 0.041 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 1.773 1.773
Leucine (g) 1.428 n/a 1.47 0.061 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 2.96 2.96
Lysine (g) 1.309 n/a 1.386 0.061 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 2.757 2.757
Methionine (g) 0.527 n/a 0.294 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.841 0.841
Cystine (g) 0.34 n/a 0.294 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.654 0.654
Phenylalanine (g) 1.003 n/a 1.134 0.142 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 2.28 2.28
Tyrosine (g) 0.459 n/a 0.504 0.02 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.984 0.984
Valine (g) 1.003 n/a 0.882 0.041 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 1.926 1.926
Arginine (g) 1.853 n/a 1.974 0.041 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 3.868 3.868
Histidine (g) 0.697 n/a 0.588 0.02 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.305 1.305
Alanine (g) 1.003 n/a 0.882 0.061 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 1.947 1.947
Aspartic acid (g) 1.921 n/a 2.436 0.285 n/a n/a n/a 0.002 0.0 n/a 0.0 n/a 4.643 4.643
Glutamic acid (g) 3.179 n/a 3.654 0.875 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 7.709 7.709
Glycine (g) 1.173 n/a 0.882 0.041 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 2.096 2.096
Proline (g) 1.309 n/a 0.84 0.041 n/a n/a n/a 0.005 0.0 n/a 0.0 n/a 2.194 2.194
Serine (g) 0.969 n/a 1.05 0.061 n/a n/a n/a 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 2.081 2.081
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.207 0.0 0.504 0.061 0.851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.005 7.457 n/a 10.085 10.085
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 14.237 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.488 119.34 n/a 134.065 134.065
Monounsaturated Fat (g) 2.737 0.0 1.092 0.061 4.752 n/a 0.0 0.0 0.0 0.005 39.398 n/a 48.046 48.046
Polyunsaturated (g) 5.593 0.0 2.142 0.163 0.547 n/a 0.0 0.0 0.0 0.006 5.681 n/a 14.131 14.131