pudim de leite condensado Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 tea cups skim milk
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
caramel sauce
4.2g
condense milk
57.3g
tea
0.0g
eggs
17.6g
vanilla
0.42g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.01 4.53 n/a 2.21 0.0 6.75 67.5
Total Fat (g) 0.08 4.99 n/a 1.75 0.0 6.81 68.1
Carbohydrates (g) 3.06 31.17 n/a 0.14 0.05 34.42 344.2
Ash (g) n/a 1.05 n/a 0.15 0.0 1.2 12.0
Calories (kcal) 11.928 183.933 n/a 25.168 1.21 222.239 2222.39
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.04 n/a 0.04 0.4
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.2
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.2
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 1.0
Water (g) 1.05 15.56 n/a 13.35 0.22 30.18 301.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.21 31.17 n/a 0.14 0.05 32.57 325.7
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.02 0.2
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 0.756 162.732 n/a 9.328 0.046 172.862 1728.62
Iron (mg) 0.0 0.11 n/a 0.32 0.0 0.43 4.3
Magnesium (mg) 0.042 14.898 n/a 2.112 0.05 17.102 171.02
Phosphorus (mg) 0.252 144.969 n/a 33.616 0.025 178.862 1788.62
Potassium (mg) 0.378 212.583 n/a 23.584 0.622 237.167 2371.67
Sodium (mg) 2.856 72.771 n/a 24.64 0.038 100.305 1003.05
Zinc (mg) 0.02 0.54 n/a 0.2 0.0 0.75 7.5
Copper (mg) 0.0 0.011 n/a 0.018 0.0 0.029 0.29
Manganese (mg) n/a 0.006 n/a 0.007 0.001 0.014 0.14
Selenium (mcg) 0.0 8.5 n/a 5.6 0.0 14.1 141.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 152.991 n/a 85.712 0.0 238.703 2387.03
Retinol (mcg) 0.546 41.829 n/a 24.464 0.0 66.839 668.39
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.588 42.402 n/a 24.64 0.0 67.63 676.3
Beta Carotene (mcg) 0.168 8.022 n/a 1.76 0.0 9.95 99.5
Vitamin E (mg) 0.0 0.09 n/a 0.17 0.0 0.26 2.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 6.16 n/a 6.16 61.6
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 58.256 0.0 58.256 582.56
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.09 n/a 0.09 0.9
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.5 n/a 0.0 0.0 1.5 15.0
Thiamin (mg) 0.002 0.052 n/a 0.012 0.0 0.066 0.66
Riboflavin (mg) 0.0 0.241 n/a 0.084 0.0 0.326 3.26
Niacin (mg) 0.0 0.12 n/a 0.012 0.002 0.135 1.35
Pantothenic acid (mg) n/a 0.43 n/a 0.253 0.0 0.683 6.83
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.029 n/a 0.025 0.0 0.053 0.53
Folate (mcg) 0.0 6.303 n/a 8.272 0.0 14.575 145.75
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.25 n/a 0.23 0.0 0.48 4.8
Choline (mg) 0.1 51.1 n/a 44.2 n/a 95.3 953.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.063 n/a 0.03 n/a 0.093 0.93
Threonine (g) n/a 0.206 n/a 0.099 n/a 0.305 3.05
Isoleucine (g) n/a 0.275 n/a 0.118 n/a 0.393 3.93
Leucine (g) n/a 0.447 n/a 0.192 n/a 0.639 6.39
Lysine (g) n/a 0.361 n/a 0.16 n/a 0.521 5.21
Methionine (g) n/a 0.115 n/a 0.067 n/a 0.181 1.81
Cystine (g) n/a 0.04 n/a 0.048 n/a 0.088 0.88
Phenylalanine (g) n/a 0.218 n/a 0.12 n/a 0.337 3.37
Tyrosine (g) n/a 0.218 n/a 0.088 n/a 0.306 3.06
Valine (g) n/a 0.304 n/a 0.151 n/a 0.455 4.55
Arginine (g) n/a 0.166 n/a 0.144 n/a 0.31 3.1
Histidine (g) n/a 0.12 n/a 0.055 n/a 0.175 1.75
Alanine (g) n/a 0.155 n/a 0.13 n/a 0.285 2.85
Aspartic acid (g) n/a 0.344 n/a 0.234 n/a 0.578 5.78
Glutamic acid (g) n/a 0.951 n/a 0.296 n/a 1.247 12.47
Glycine (g) n/a 0.097 n/a 0.076 n/a 0.173 1.73
Proline (g) n/a 0.441 n/a 0.09 n/a 0.531 5.31
Serine (g) n/a 0.246 n/a 0.171 n/a 0.417 4.17
Cholesterol (mg) 0.168 19.482 n/a 74.448 0.0 94.098 940.98
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.043 3.146 n/a 0.546 0.0 3.735 37.35
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.018 1.392 n/a 0.671 0.0 2.081 20.81
Polyunsaturated (g) 0.003 0.195 n/a 0.239 0.0 0.437 4.37