Polish Red Beet Eggs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
591.36g
vinegar
60.0g
salt
18.0g
sugar
63.0g
beets
294.0g
onion
135.0g
water
711.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 74.39 0.0 0.0 0.0 2.68 1.49 0.0 78.55 78.55
Total Fat (g) 58.78 0.0 0.0 0.0 0.41 0.14 0.0 59.33 59.33
Carbohydrates (g) 4.55 0.56 0.0 62.99 21.2 12.61 0.0 101.91 101.91
Ash (g) 5.09 n/a 17.96 0.0 2.29 0.47 0.71 26.53 26.53
Calories (kcal) 845.645 12.6 0.0 243.81 91.14 54.0 0.0 1247.195 1247.195
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.65 n/a n/a n/a n/a 1.34 n/a 1.99 1.99
Glucose (dextrose) (g) 1.24 n/a n/a n/a n/a 2.66 n/a 3.9 3.9
Fructose (g) 0.65 n/a n/a n/a n/a 1.74 n/a 2.39 2.39
Lactose (g) 0.65 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.65 0.65
Maltose (g) 0.65 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.65 0.65
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 448.49 56.29 0.04 0.02 267.42 120.3 710.29 1602.84 1602.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.55 0.24 0.0 62.94 16.2 5.72 0.0 89.66 89.66
Galactose (g) 0.65 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.65 0.65
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 2.3 0.0 7.6 7.6
Calcium (mg) 313.421 4.2 4.32 0.63 44.1 31.05 21.33 419.051 419.051
Iron (mg) 10.82 0.12 0.06 0.01 5.35 0.28 0.0 16.64 16.64
Magnesium (mg) 70.963 3.0 0.18 0.0 49.98 13.5 7.11 144.733 144.733
Phosphorus (mg) 1129.498 4.8 0.0 0.0 49.98 39.15 0.0 1223.428 1223.428
Potassium (mg) 792.422 43.8 1.44 1.26 435.12 197.1 0.0 1471.142 1471.142
Sodium (mg) 827.904 3.0 6976.44 0.0 570.36 5.4 28.44 8411.544 8411.544
Zinc (mg) 6.56 0.02 0.02 0.0 0.62 0.23 0.07 7.52 7.52
Copper (mg) 0.591 0.006 0.005 0.0 0.176 0.054 0.071 0.904 0.904
Manganese (mg) 0.237 n/a 0.018 0.0 0.853 0.176 0.0 1.283 1.283
Selenium (mcg) 187.5 0.1 0.0 0.4 1.5 0.7 0.0 190.1 190.1
Vitamin A, IU (IU) 2879.923 n/a 0.0 0.0 70.56 2.7 0.0 2953.183 2953.183
Retinol (mcg) 821.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 821.99 821.99
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 827.904 0.0 0.0 0.0 2.94 0.0 0.0 830.844 830.844
Beta Carotene (mcg) 59.136 0.0 0.0 0.0 44.1 1.35 0.0 104.586 104.586
Vitamin E (mg) 5.74 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.0 5.85 5.85
Vitamin D (IU) 206.976 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 206.976 206.976
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1957.402 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 1962.802 1962.802
Tocopherol, beta (mg) 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.12 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 2.96 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.96 2.96
Tocopherol, delta (mg) 0.12 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.12 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 10.0 0.0 22.0 22.0
Thiamin (mg) 0.414 0.0 0.0 0.0 0.029 0.068 0.0 0.511 0.511
Riboflavin (mg) 2.839 0.0 0.0 0.013 0.118 0.041 0.0 3.009 3.009
Niacin (mg) 0.414 0.0 0.0 0.0 0.47 0.162 0.0 1.046 1.046
Pantothenic acid (mg) 8.516 n/a 0.0 0.0 0.47 0.162 0.0 9.148 9.148
Vitamin B-6 (mg) 0.828 0.0 0.0 0.0 0.176 0.162 0.0 1.166 1.166
Folate (mcg) 277.939 0.0 0.0 0.0 88.2 25.65 0.0 391.789 391.789
Vitamin B-12 (mcg) 7.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.63 7.63
Choline (mg) 1484.9 0.0 0.0 0.0 22.1 8.2 0.0 1515.2 1515.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 1.005 n/a 0.0 n/a 0.029 0.014 n/a 1.048 1.048
Threonine (g) 3.312 n/a 0.0 n/a 0.088 0.027 n/a 3.427 3.427
Isoleucine (g) 3.962 n/a 0.0 n/a 0.088 0.014 n/a 4.064 4.064
Leucine (g) 6.446 n/a 0.0 n/a 0.118 0.041 n/a 6.604 6.604
Lysine (g) 5.381 n/a 0.0 n/a 0.088 0.054 n/a 5.524 5.524
Methionine (g) 2.247 n/a 0.0 n/a 0.029 0.0 n/a 2.277 2.277
Cystine (g) 1.597 n/a 0.0 n/a 0.029 0.0 n/a 1.626 1.626
Phenylalanine (g) 4.021 n/a 0.0 n/a 0.088 0.041 n/a 4.15 4.15
Tyrosine (g) 2.957 n/a 0.0 n/a 0.059 0.014 n/a 3.029 3.029
Valine (g) 5.086 n/a 0.0 n/a 0.088 0.027 n/a 5.201 5.201
Arginine (g) 4.849 n/a 0.0 n/a 0.059 0.135 n/a 5.043 5.043
Histidine (g) 1.833 n/a 0.0 n/a 0.029 0.014 n/a 1.876 1.876
Alanine (g) 4.376 n/a 0.0 n/a 0.088 0.027 n/a 4.491 4.491
Aspartic acid (g) 7.865 n/a 0.0 n/a 0.206 0.122 n/a 8.192 8.192
Glutamic acid (g) 9.935 n/a 0.0 n/a 0.706 0.351 n/a 10.991 10.991
Glycine (g) 2.543 n/a 0.0 n/a 0.059 0.041 n/a 2.642 2.642
Proline (g) 3.016 n/a 0.0 n/a 0.059 0.014 n/a 3.088 3.088
Serine (g) 5.736 n/a 0.0 n/a 0.088 0.027 n/a 5.851 5.851
Cholesterol (mg) 2501.453 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2501.453 2501.453
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 18.332 0.0 0.0 0.0 0.059 0.054 0.0 18.445 18.445
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 20.25 n/a 20.25 20.25
Monounsaturated Fat (g) 22.531 0.0 0.0 0.0 0.088 0.014 0.0 22.633 22.633
Polyunsaturated (g) 8.042 0.0 0.0 0.0 0.147 0.027 0.0 8.216 8.216