Picante Carrot Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 Jalepeno pepper, remove seeds, and chopped fine
2 teas. Cumin, or more, to taste
Salt, pepper, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
carrots
184.23g
garlic
0.65g
cilantro
0.47g
olive oil
13.5g
salt
0.0g
lemon juice
11.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.71 0.04 0.01 0.0 n/a 0.04 1.81 7.24
Total Fat (g) 0.44 0.0 0.0 13.5 n/a 0.0 13.95 55.8
Carbohydrates (g) 17.65 0.22 0.02 0.0 n/a 1.01 18.9 75.6
Ash (g) 1.79 0.01 0.01 0.0 n/a 0.03 1.83 7.32
Calories (kcal) 75.534 0.972 0.109 119.34 n/a 2.938 198.893 795.572
Starch (g) 2.63 n/a n/a n/a n/a n/a 2.63 10.52
Sucrose (g) 6.61 n/a n/a n/a n/a n/a 6.61 26.44
Glucose (dextrose) (g) 1.09 n/a n/a n/a n/a n/a 1.09 4.36
Fructose (g) 1.01 n/a n/a n/a n/a n/a 1.01 4.04
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 162.66 0.38 0.44 0.0 n/a 10.66 174.13 696.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 8.73 0.01 0.0 0.0 n/a 0.28 9.03 36.12
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 5.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.2 20.8
Calcium (mg) 60.796 1.181 0.316 0.135 n/a 0.823 63.25 253.0
Iron (mg) 0.55 0.01 0.01 0.08 n/a 0.0 0.65 2.6
Magnesium (mg) 22.108 0.163 0.123 0.0 n/a 0.705 23.098 92.392
Phosphorus (mg) 64.481 0.998 0.226 0.0 n/a 0.705 66.41 265.64
Potassium (mg) 589.536 2.617 2.458 0.135 n/a 14.57 609.315 2437.26
Sodium (mg) 127.119 0.111 0.217 0.27 n/a 0.118 127.834 511.336
Zinc (mg) 0.44 0.01 0.0 0.0 n/a 0.01 0.46 1.84
Copper (mg) 0.092 0.002 0.001 0.0 n/a 0.004 0.099 0.396
Manganese (mg) 0.258 0.011 0.002 0.0 n/a 0.001 0.272 1.088
Selenium (mcg) 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 1.2
Vitamin A, IU (IU) 30777.464 0.059 31.834 0.0 n/a 2.35 30811.706 123246.824
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1538.321 0.0 1.59 0.0 n/a 0.118 1540.028 6160.112
Beta Carotene (mcg) 15263.456 0.033 18.54 0.0 n/a 0.353 15282.38 61129.52
Vitamin E (mg) 1.22 0.0 0.01 1.94 n/a 0.02 3.18 12.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 1.842 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.842 7.368
Lutein + zeaxanthin (mcg) 471.629 0.104 4.081 0.0 n/a 1.058 476.871 1907.484
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.11 n/a n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 10.9 0.2 0.1 0.0 n/a 5.4 16.6 66.4
Thiamin (mg) 0.129 0.001 0.0 0.0 n/a 0.004 0.134 0.536
Riboflavin (mg) 0.111 0.001 0.001 0.0 n/a 0.001 0.113 0.452
Niacin (mg) 1.805 0.005 0.005 0.0 n/a 0.012 1.827 7.308
Pantothenic acid (mg) 0.497 0.004 0.003 0.0 n/a 0.012 0.516 2.064
Vitamin B-6 (mg) 0.258 0.008 0.001 0.0 n/a 0.006 0.273 1.092
Folate (mcg) 35.004 0.02 0.292 0.0 n/a 1.528 36.843 147.372
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 16.2 0.2 0.1 0.0 n/a 0.6 17.1 68.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.018 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.019 0.076
Threonine (g) 0.35 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.351 1.404
Isoleucine (g) 0.147 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.149 0.596
Leucine (g) 0.184 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.186 0.744
Lysine (g) 0.184 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.186 0.744
Methionine (g) 0.037 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.037 0.148
Cystine (g) 0.147 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.148 0.592
Phenylalanine (g) 0.111 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.112 0.448
Tyrosine (g) 0.074 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.074 0.296
Valine (g) 0.129 0.002 n/a 0.0 n/a n/a 0.131 0.524
Arginine (g) 0.166 0.004 n/a 0.0 n/a n/a 0.17 0.68
Histidine (g) 0.074 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.074 0.296
Alanine (g) 0.203 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.204 0.816
Aspartic acid (g) 0.35 0.003 n/a 0.0 n/a n/a 0.353 1.412
Glutamic acid (g) 0.682 0.005 n/a 0.0 n/a n/a 0.687 2.748
Glycine (g) 0.092 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.093 0.372
Proline (g) 0.092 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.093 0.372
Serine (g) 0.092 0.001 n/a 0.0 n/a n/a 0.093 0.372
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.074 0.001 0.0 1.864 n/a 0.0 1.939 7.756
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.024 29.835 n/a n/a 29.859 119.436
Monounsaturated Fat (g) 0.018 0.0 0.001 9.85 n/a 0.0 9.869 39.476
Polyunsaturated (g) 0.221 0.002 0.0 1.42 n/a 0.0 1.643 6.572