Pesto Chicken Pizza Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x pizza dough ball, --or possibly--
1 can pillsbury pizza-crust, from dairy section
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
pesto sauce
58.0g
mozzarella cheese
113.0g
chicken breast
139.2g
mushrooms
33.95g
sun-dry tomatoes
27.0g
olive oil
72.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.36 29.33 29.02 1.05 3.81 0.0 68.58 68.58
Total Fat (g) 29.19 22.63 12.88 0.12 0.8 72.0 137.61 137.61
Carbohydrates (g) 2.0 4.33 0.0 1.11 15.06 0.0 22.49 22.49
Ash (g) n/a n/a 1.41 0.29 3.4 0.0 5.1 5.1
Calories (kcal) 284.78 341.26 239.424 7.469 69.66 636.48 1579.073 1579.073
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.5 0.5
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a 0.06 0.06
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 19.27 52.5 96.69 31.38 3.93 0.0 203.77 203.77
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.35 0.68 0.0 0.56 10.15 0.0 11.74 11.74
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 0.0 0.3 3.3 0.0 4.2 4.2
Calcium (mg) 150.22 826.03 15.312 1.019 29.7 0.72 1023.001 1023.001
Iron (mg) 1.1 0.28 1.03 0.17 2.45 0.4 5.44 5.44
Magnesium (mg) 29.0 29.38 34.8 3.056 52.38 0.0 148.616 148.616
Phosphorus (mg) 117.74 592.12 242.208 29.197 96.12 0.0 1077.385 1077.385
Potassium (mg) 102.08 107.35 306.24 107.961 925.29 0.72 1549.641 1549.641
Sodium (mg) 523.74 596.64 87.696 1.698 565.65 1.44 1776.864 1776.864
Zinc (mg) 0.9 3.54 1.11 0.18 0.54 0.0 6.26 6.26
Copper (mg) 0.168 0.034 0.056 0.109 0.383 0.0 0.75 0.75
Manganese (mg) n/a n/a 0.028 0.017 0.5 0.0 0.544 0.544
Selenium (mcg) 2.1 18.4 23.1 3.2 1.5 0.0 48.3 48.3
Vitamin A, IU (IU) n/a n/a 115.536 0.0 235.98 0.0 351.516 351.516
Retinol (mcg) 23.2 176.28 33.408 0.0 0.0 0.0 232.888 232.888
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 70.76 180.8 34.8 0.0 11.88 0.0 298.24 298.24
Beta Carotene (mcg) 563.18 57.63 0.0 0.0 141.48 0.0 762.29 762.29
Vitamin E (mg) 3.89 0.42 0.43 0.0 0.0 10.33 15.07 15.07
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 6.111 n/a n/a 6.111 6.111
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 12393.54 0.0 12393.54 12393.54
Lutein + zeaxanthin (mcg) 998.18 0.0 0.0 0.0 383.13 0.0 1381.31 1381.31
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.08 0.08 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.04 0.0 n/a 0.6 0.64 0.64
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.6 0.0 0.0 0.7 10.6 0.0 14.9 14.9
Thiamin (mg) 0.029 0.113 0.084 0.027 0.143 0.0 0.396 0.396
Riboflavin (mg) 0.075 0.373 0.125 0.136 0.132 0.0 0.842 0.842
Niacin (mg) 0.412 0.136 13.795 1.226 2.444 0.0 18.011 18.011
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 1.114 0.509 0.564 0.0 2.187 2.187
Vitamin B-6 (mg) 0.052 0.09 0.738 0.034 0.089 0.0 1.003 1.003
Folate (mcg) 15.08 11.3 5.568 5.432 18.36 0.0 55.74 55.74
Vitamin B-12 (mcg) 0.24 2.61 0.47 0.01 0.0 0.0 3.33 3.33
Choline (mg) 6.9 16.0 93.4 5.9 28.2 0.2 150.7 150.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.334 0.014 0.027 0.0 0.375 0.375
Threonine (g) n/a n/a 1.211 0.037 0.097 0.0 1.346 1.346
Isoleucine (g) n/a n/a 1.476 0.027 0.092 0.0 1.594 1.594
Leucine (g) n/a n/a 2.13 0.041 0.14 0.0 2.311 2.311
Lysine (g) n/a n/a 2.408 0.037 0.14 0.0 2.586 2.586
Methionine (g) n/a n/a 0.78 0.01 0.032 0.0 0.822 0.822
Cystine (g) n/a n/a 0.376 0.003 0.049 0.0 0.428 0.428
Phenylalanine (g) n/a n/a 1.141 0.031 0.1 0.0 1.272 1.272
Tyrosine (g) n/a n/a 0.947 0.014 0.065 0.0 1.025 1.025
Valine (g) n/a n/a 1.42 0.078 0.097 0.0 1.595 1.595
Arginine (g) n/a n/a 1.796 0.027 0.092 0.0 1.915 1.915
Histidine (g) n/a n/a 0.877 0.02 0.057 0.0 0.954 0.954
Alanine (g) n/a n/a 1.656 0.068 0.108 0.0 1.832 1.832
Aspartic acid (g) n/a n/a 2.589 0.068 0.529 0.0 3.186 3.186
Glutamic acid (g) n/a n/a 4.287 0.115 1.404 0.0 5.807 5.807
Glycine (g) n/a n/a 1.712 0.031 0.095 0.0 1.837 1.837
Proline (g) n/a n/a 1.322 0.027 0.073 0.0 1.422 1.422
Serine (g) n/a n/a 1.016 0.031 0.103 0.0 1.149 1.149
Cholesterol (mg) 9.28 61.02 89.088 0.0 0.0 0.0 159.388 159.388
Trans Fat (g) n/a n/a 0.167 n/a n/a n/a 0.167 0.167
Saturated Fat (g) 5.174 12.294 3.703 0.014 0.116 9.943 31.244 31.244
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 159.12 159.12 159.12
Monounsaturated Fat (g) 18.282 5.481 5.317 0.0 0.132 52.531 81.743 81.743
Polyunsaturated (g) 4.356 0.576 2.728 0.048 0.302 7.574 15.585 15.585