Peanut Butter And Banana Fritters Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    Vegetable oil for frying
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
eggs
30.8g
half
60.5g
flour
46.88g
salt
0.75g
sugar
12.5g
baking soda
1.73g
peanut butter
32.25g
peanuts
18.25g
bananas
18.0g
oil
0.0g
confectioners'sugar
3.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.87 1.79 4.84 0.0 0.0 0.0 7.07 5.12 0.2 n/a 0.0 22.89 183.12
Total Fat (g) 3.06 6.96 0.46 0.0 0.0 0.0 15.98 9.58 0.06 n/a 0.0 36.1 288.8
Carbohydrates (g) 0.24 2.6 35.77 0.0 12.5 0.0 7.73 2.78 4.11 n/a 3.74 69.47 555.76
Ash (g) 0.26 0.41 0.22 0.75 0.0 0.64 0.97 n/a 0.15 n/a 0.0 3.39 27.12
Calories (kcal) 44.044 78.65 170.625 0.0 48.375 0.0 189.63 109.318 16.02 n/a 14.588 671.249 5369.992
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.47 n/a 0.97 n/a 0.06 2.51 20.08
Sucrose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.77 n/a 0.43 n/a n/a 1.23 9.84
Glucose (dextrose) (g) 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a 1.33 n/a 0.9 n/a n/a 2.29 18.32
Fructose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.87 n/a n/a 0.91 7.28
Lactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.24
Maltose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.04 0.32
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 23.36 48.74 5.59 0.0 0.0 0.0 0.5 0.26 13.48 n/a 0.01 91.96 735.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.24 0.1 0.13 0.0 12.49 0.0 2.1 0.76 2.2 n/a 3.67 21.68 173.44
Galactose (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.03 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.8 1.7 0.5 n/a 0.0 5.3 42.4
Calcium (mg) 16.324 63.525 7.031 0.18 0.125 0.0 17.415 11.133 0.9 n/a 0.038 116.67 933.36
Iron (mg) 0.56 0.04 2.18 0.0 0.0 0.0 0.7 0.28 0.05 n/a 0.0 3.81 30.48
Magnesium (mg) 3.696 6.05 10.313 0.008 0.0 0.0 57.728 32.12 4.86 n/a 0.0 114.774 918.192
Phosphorus (mg) 58.828 57.475 50.625 0.0 0.0 0.0 108.038 72.453 3.96 n/a 0.0 351.378 2811.024
Potassium (mg) 41.272 78.65 50.156 0.06 0.25 0.0 190.92 132.495 64.44 n/a 0.075 558.318 4466.544
Sodium (mg) 43.12 24.805 0.938 290.685 0.0 471.96 153.51 58.4 0.18 n/a 0.038 1043.635 8349.08
Zinc (mg) 0.34 0.31 0.33 0.0 0.0 0.0 0.86 0.6 0.03 n/a 0.0 2.47 19.76
Copper (mg) 0.031 0.006 0.066 0.0 0.0 0.0 0.184 0.097 0.014 n/a 0.0 0.398 3.184
Manganese (mg) 0.012 0.0 0.319 0.001 0.0 0.0 0.439 n/a 0.049 n/a 0.0 0.819 6.552
Selenium (mcg) 9.8 1.1 15.9 0.0 0.1 0.0 13.0 0.6 0.2 n/a 0.0 40.7 325.6
Vitamin A, IU (IU) 149.996 214.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 11.52 n/a 0.0 375.686 3005.488
Retinol (mcg) 42.812 57.475 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 100.287 802.296
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.12 58.685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 n/a 0.0 102.345 818.76
Beta Carotene (mcg) 3.08 13.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.68 n/a 0.0 21.07 168.56
Vitamin E (mg) 0.3 0.2 0.03 0.0 0.0 0.0 1.92 1.27 0.02 n/a 0.0 3.73 29.84
Vitamin D (IU) 10.78 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 10.78 86.24
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 101.948 0.0 8.438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.96 n/a 0.0 114.346 914.768
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.06 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.8
Tocopherol, gamma (mg) 0.15 n/a 0.18 n/a n/a n/a 2.68 n/a 0.0 n/a n/a 3.02 24.16
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.22 n/a 0.0 n/a n/a 0.24 1.92
Vitamin C (mg) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 n/a 0.0 2.3 18.4
Thiamin (mg) 0.022 0.024 0.37 0.0 0.0 0.0 0.035 0.016 0.005 n/a 0.0 0.473 3.784
Riboflavin (mg) 0.148 0.091 0.23 0.0 0.003 0.0 0.035 0.016 0.013 n/a 0.001 0.536 4.288
Niacin (mg) 0.022 0.048 2.766 0.0 0.0 0.0 4.244 2.524 0.121 n/a 0.0 9.724 77.792
Pantothenic acid (mg) 0.444 0.175 0.206 0.0 0.0 0.0 0.335 n/a 0.059 n/a 0.0 1.22 9.76
Vitamin B-6 (mg) 0.043 0.024 0.019 0.0 0.0 0.0 0.177 0.084 0.067 n/a 0.0 0.414 3.312
Folate (mcg) 14.476 1.815 85.781 0.0 0.0 0.0 11.288 21.9 3.6 n/a 0.0 138.86 1110.88
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 4.8
Choline (mg) 77.3 11.3 4.9 0.0 0.0 0.0 21.2 10.1 1.8 n/a 0.0 126.6 1012.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 72.188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 72.188 577.504
Tryptophan (g) 0.052 0.024 0.061 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.139 1.112
Threonine (g) 0.172 0.079 0.131 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.388 3.104
Isoleucine (g) 0.206 0.109 0.169 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.489 3.912
Leucine (g) 0.336 0.175 0.333 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.857 6.856
Lysine (g) 0.28 0.145 0.108 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.542 4.336
Methionine (g) 0.117 0.042 0.084 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.246 1.968
Cystine (g) 0.083 0.018 0.103 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.206 1.648
Phenylalanine (g) 0.209 0.085 0.244 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.547 4.376
Tyrosine (g) 0.154 0.085 0.145 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.386 3.088
Valine (g) 0.265 0.121 0.197 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.592 4.736
Arginine (g) 0.253 0.067 0.197 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.525 4.2
Histidine (g) 0.095 0.048 0.108 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a 0.266 2.128
Alanine (g) 0.228 0.061 0.155 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.45 3.6
Aspartic acid (g) 0.41 0.139 0.206 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.022 n/a n/a 0.777 6.216
Glutamic acid (g) 0.517 0.375 1.631 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.027 n/a n/a 2.551 20.408
Glycine (g) 0.132 0.036 0.173 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.349 2.792
Proline (g) 0.157 0.175 0.563 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.9 7.2
Serine (g) 0.299 0.097 0.244 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 n/a n/a 0.647 5.176
Cholesterol (mg) 130.284 22.385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 152.669 1221.352
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.955 4.332 0.075 0.0 0.0 0.0 3.07 1.586 0.02 n/a 0.001 10.038 80.304
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.88 n/a n/a 2.88 23.04
Monounsaturated Fat (g) 1.173 2.009 0.042 0.0 0.0 0.0 6.685 4.741 0.005 n/a 0.001 14.658 117.264
Polyunsaturated (g) 0.419 0.26 0.192 0.0 0.0 0.0 3.654 2.79 0.013 n/a 0.002 7.33 58.64