Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Kosher salt and freshly ground black pepper
½ to 1 teaspoon pimenton
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
potatoes
53.25g
olive oil
9.0g
pepper
0.0g
kosher salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.08 0.0 n/a n/a 1.08 6.48
Total Fat (g) 0.05 9.0 n/a n/a 9.05 54.3
Carbohydrates (g) 9.3 0.0 n/a n/a 9.3 55.8
Ash (g) 0.58 0.0 n/a n/a 0.58 3.48
Calories (kcal) 41.003 79.56 n/a n/a 120.563 723.378
Starch (g) 8.22 n/a n/a n/a 8.22 49.32
Sucrose (g) 0.09 n/a n/a n/a 0.09 0.54
Glucose (dextrose) (g) 0.18 n/a n/a n/a 0.18 1.08
Fructose (g) 0.14 n/a n/a n/a 0.14 0.84
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 42.25 0.0 n/a n/a 42.25 253.5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.42 0.0 n/a n/a 0.42 2.52
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.2 0.0 n/a n/a 1.2 7.2
Calcium (mg) 6.39 0.09 n/a n/a 6.48 38.88
Iron (mg) 0.42 0.05 n/a n/a 0.47 2.82
Magnesium (mg) 12.248 0.0 n/a n/a 12.248 73.488
Phosphorus (mg) 30.353 0.0 n/a n/a 30.353 182.118
Potassium (mg) 224.183 0.09 n/a n/a 224.273 1345.638
Sodium (mg) 3.195 0.18 n/a n/a 3.375 20.25
Zinc (mg) 0.15 0.0 n/a n/a 0.15 0.9
Copper (mg) 0.059 0.0 n/a n/a 0.059 0.354
Manganese (mg) 0.08 0.0 n/a n/a 0.08 0.48
Selenium (mcg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.2 1.2
Vitamin A, IU (IU) 1.065 0.0 n/a n/a 1.065 6.39
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.533 0.0 n/a n/a 0.533 3.198
Vitamin E (mg) 0.01 1.29 n/a n/a 1.3 7.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.26 0.0 n/a n/a 4.26 25.56
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.07 n/a n/a 0.07 0.42
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 10.5 0.0 n/a n/a 10.5 63.0
Thiamin (mg) 0.043 0.0 n/a n/a 0.043 0.258
Riboflavin (mg) 0.016 0.0 n/a n/a 0.016 0.096
Niacin (mg) 0.559 0.0 n/a n/a 0.559 3.354
Pantothenic acid (mg) 0.16 0.0 n/a n/a 0.16 0.96
Vitamin B-6 (mg) 0.16 0.0 n/a n/a 0.16 0.96
Folate (mcg) 8.52 0.0 n/a n/a 8.52 51.12
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 6.4 0.0 n/a n/a 6.5 39.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.016 0.0 n/a n/a 0.016 0.096
Threonine (g) 0.043 0.0 n/a n/a 0.043 0.258
Isoleucine (g) 0.043 0.0 n/a n/a 0.043 0.258
Leucine (g) 0.064 0.0 n/a n/a 0.064 0.384
Lysine (g) 0.069 0.0 n/a n/a 0.069 0.414
Methionine (g) 0.016 0.0 n/a n/a 0.016 0.096
Cystine (g) 0.016 0.0 n/a n/a 0.016 0.096
Phenylalanine (g) 0.048 0.0 n/a n/a 0.048 0.288
Tyrosine (g) 0.043 0.0 n/a n/a 0.043 0.258
Valine (g) 0.064 0.0 n/a n/a 0.064 0.384
Arginine (g) 0.053 0.0 n/a n/a 0.053 0.318
Histidine (g) 0.027 0.0 n/a n/a 0.027 0.162
Alanine (g) 0.032 0.0 n/a n/a 0.032 0.192
Aspartic acid (g) 0.272 0.0 n/a n/a 0.272 1.632
Glutamic acid (g) 0.186 0.0 n/a n/a 0.186 1.116
Glycine (g) 0.032 0.0 n/a n/a 0.032 0.192
Proline (g) 0.037 0.0 n/a n/a 0.037 0.222
Serine (g) 0.048 0.0 n/a n/a 0.048 0.288
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.016 1.243 n/a n/a 1.259 7.554
Phytosterols (mg) 2.663 19.89 n/a n/a 22.553 135.318
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.566 n/a n/a 6.566 39.396
Polyunsaturated (g) 0.021 0.947 n/a n/a 0.968 5.808