Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 med -size garlic cloves finely minced
2 med -size shallots finely minced
1 Tbsp. medium-warm pure chile pwdr
2 c. lager-style beer
    steamed rice to serve
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
shiitake mushrooms
57.0g
peanut oil
6.75g
serrano chile
1.48g
ginger
0.47g
duck breasts
77.11g
paprika
1.73g
cumin
1.5g
tomatoes
49.61g
chicken broth
59.15g
cilantro
0.85g
soy sauce
8.0g
salt
1.13g
pepper
0.26g
rice
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.97 0.0 0.03 0.01 14.1 0.25 0.27 0.81 0.59 0.02 0.5 0.0 0.03 n/a 18.57 74.28
Total Fat (g) 0.2 6.75 0.01 0.0 4.59 0.22 0.33 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 12.32 49.28
Carbohydrates (g) 4.38 0.0 0.1 0.08 0.0 0.96 0.66 3.62 0.24 0.03 0.61 0.0 0.17 n/a 10.85 43.4
Ash (g) 0.44 0.0 0.01 0.0 0.82 0.12 0.11 0.67 0.41 0.01 1.22 1.12 0.01 n/a 4.97 19.88
Calories (kcal) 27.36 59.67 0.473 0.372 101.786 4.985 5.625 15.876 4.14 0.196 4.24 0.0 0.669 n/a 225.392 901.568
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.04
Glucose (dextrose) (g) 0.17 n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.22 0.88
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 0.48
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 50.01 0.0 1.34 0.37 56.88 0.16 0.12 44.37 57.85 0.78 5.66 0.0 0.03 n/a 217.58 870.32
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.17 0.0 0.06 0.01 0.0 0.18 0.03 n/a 0.0 0.01 0.14 0.0 0.0 n/a 0.59 2.36
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.2 0.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 4.3 17.2
Calcium (mg) 1.14 0.0 0.163 0.074 8.482 3.053 13.965 16.868 3.549 0.57 1.52 0.27 1.147 n/a 50.801 203.204
Iron (mg) 0.3 0.0 0.01 0.0 1.85 0.41 1.0 0.64 0.12 0.02 0.15 0.0 0.08 n/a 4.58 18.32
Magnesium (mg) 10.83 0.0 0.325 0.2 14.651 3.191 5.49 9.923 0.591 0.221 3.44 0.011 0.509 n/a 49.383 197.532
Phosphorus (mg) 63.27 0.0 0.592 0.158 156.534 5.951 7.485 15.876 7.689 0.408 10.0 0.0 0.454 n/a 268.417 1073.668
Potassium (mg) 185.82 0.0 4.512 1.93 208.969 40.434 26.82 145.365 47.318 4.429 17.36 0.09 3.305 n/a 686.35 2745.4
Sodium (mg) 2.85 0.0 0.148 0.06 57.062 0.587 2.52 65.489 93.453 0.391 450.96 436.028 0.116 n/a 1109.662 4438.648
Zinc (mg) 0.55 0.0 0.0 0.0 1.47 0.07 0.07 0.13 0.04 0.0 0.04 0.0 0.0 n/a 2.39 9.56
Copper (mg) 0.091 0.0 0.002 0.001 0.193 0.011 0.013 0.089 0.018 0.002 0.008 0.0 0.003 n/a 0.431 1.724
Manganese (mg) 0.125 n/a 0.003 0.001 0.015 0.014 0.05 0.089 0.03 0.004 0.034 0.001 0.015 n/a 0.381 1.524
Selenium (mcg) 3.6 0.0 0.0 0.0 10.7 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 14.8 59.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 13.861 0.0 60.917 909.679 19.05 346.791 0.0 57.358 0.0 0.0 0.785 n/a 1408.441 5633.764
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 18.506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 18.506 74.024
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.695 0.0 18.506 45.488 0.96 17.364 0.0 2.865 0.0 0.0 0.039 n/a 85.918 343.672
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 7.899 0.0 0.0 477.463 11.43 n/a 0.0 33.405 0.0 0.0 0.41 n/a 530.606 2122.424
Vitamin E (mg) 0.0 1.06 0.01 0.0 0.54 0.51 0.05 n/a 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a 2.2 8.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 n/a 0.016 0.064
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 8.047 0.0 0.0 226.958 6.72 n/a 0.0 7.353 0.0 0.0 0.538 n/a 249.616 998.464
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.03 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.04 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 1.07 n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 1.14 4.56
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.09 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.09 0.36
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.7 0.0 4.5 1.2 0.1 4.6 4.1 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 15.5 62.0
Thiamin (mg) 0.057 0.0 0.001 0.0 0.278 0.011 0.009 0.04 0.0 0.001 0.002 0.0 0.0 n/a 0.399 1.596
Riboflavin (mg) 0.154 0.0 0.001 0.0 0.347 0.03 0.005 0.025 0.006 0.001 0.014 0.0 0.001 n/a 0.583 2.332
Niacin (mg) 2.206 0.0 0.023 0.003 4.087 0.264 0.069 0.605 0.302 0.009 0.176 0.0 0.003 n/a 7.747 30.988
Pantothenic acid (mg) 0.775 0.0 0.003 0.001 1.234 0.031 n/a 0.139 0.006 0.005 0.024 0.0 n/a n/a 2.217 8.868
Vitamin B-6 (mg) 0.097 0.0 0.008 0.001 0.262 0.069 0.007 0.074 0.006 0.001 0.012 0.0 0.001 n/a 0.538 2.152
Folate (mcg) 7.98 0.0 0.34 0.051 19.278 1.829 0.15 6.45 0.0 0.527 1.12 0.0 0.026 n/a 37.75 151.0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.33 1.32
Choline (mg) 33.9 0.0 0.1 0.1 41.3 0.9 0.4 n/a n/a 0.1 1.5 0.0 0.0 n/a 78.3 313.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.0 n/a 0.0 0.193 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.007 0.0 n/a n/a 0.211 0.844
Threonine (g) 0.074 0.0 n/a 0.0 0.601 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.716 2.864
Isoleucine (g) 0.063 0.0 n/a 0.0 0.725 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.024 0.0 n/a n/a 0.832 3.328
Leucine (g) 0.108 0.0 n/a 0.0 1.187 n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.04 0.0 n/a n/a 1.366 5.464
Lysine (g) 0.074 0.0 n/a 0.0 1.203 n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.029 0.0 n/a n/a 1.336 5.344
Methionine (g) 0.017 0.0 n/a 0.0 0.378 n/a n/a 0.005 n/a n/a 0.007 0.0 n/a n/a 0.407 1.628
Cystine (g) 0.011 0.0 n/a 0.0 0.216 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.009 0.0 n/a n/a 0.246 0.984
Phenylalanine (g) 0.063 0.0 n/a 0.0 0.594 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.026 0.0 n/a n/a 0.703 2.812
Tyrosine (g) 0.046 0.0 n/a 0.0 0.54 n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.018 0.0 n/a n/a 0.619 2.476
Valine (g) 0.08 0.0 n/a 0.0 0.74 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.025 0.0 n/a n/a 0.865 3.46
Arginine (g) 0.086 0.0 n/a 0.0 0.902 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.034 0.0 n/a n/a 1.042 4.168
Histidine (g) 0.034 0.0 n/a 0.0 0.37 n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.013 0.0 n/a n/a 0.427 1.708
Alanine (g) 0.097 0.0 n/a 0.0 0.894 n/a n/a 0.025 n/a n/a 0.022 0.0 n/a n/a 1.039 4.156
Aspartic acid (g) 0.171 0.0 n/a 0.001 1.38 n/a n/a 0.109 n/a n/a 0.054 0.0 n/a n/a 1.715 6.86
Glutamic acid (g) 0.382 0.0 n/a 0.001 2.205 n/a n/a 0.283 n/a n/a 0.118 0.0 n/a n/a 2.989 11.956
Glycine (g) 0.08 0.0 n/a 0.0 0.787 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.022 0.0 n/a n/a 0.909 3.636
Proline (g) 0.057 0.0 n/a 0.0 0.694 n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.037 0.0 n/a n/a 0.803 3.212
Serine (g) 0.08 0.0 n/a 0.0 0.609 n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.029 0.0 n/a n/a 0.738 2.952
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 59.375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 59.375 237.5
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.017 1.141 0.001 0.001 1.789 0.036 0.023 0.02 0.018 0.0 0.001 0.0 0.003 n/a 3.049 12.196
Phytosterols (mg) n/a 13.973 0.089 0.07 n/a 3.019 1.02 n/a n/a 0.043 n/a 0.0 0.242 n/a 18.454 73.816
Monounsaturated Fat (g) 0.0 3.119 0.0 0.001 1.187 0.021 0.211 0.02 0.03 0.002 0.001 0.0 0.003 n/a 4.594 18.376
Polyunsaturated (g) 0.08 2.16 0.003 0.001 0.578 0.144 0.049 0.055 0.012 0.0 0.002 0.0 0.003 n/a 3.086 12.344