Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
flour
13.02g
salt
0.13g
baking powder
0.19g
baking soda
0.19g
cinnamon
0.11g
butter
9.46g
sugar
9.17g
sugar
8.33g
egg
4.11g
vanilla extract
0.35g
oats
16.25g
cranberries
10.1g
chocolate chips
28.0g
butter
18.92g
sugar
35.0g
vanilla extract
0.35g
milk
2.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.01 0.0 0.52 0.0 2.74 0.01 2.14 0.16 0.0 0.0 0.08 7.09 85.08
Total Fat (g) 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 7.67 0.0 0.0 0.41 0.0 1.12 0.14 8.3 15.34 0.04 0.0 0.08 33.23 398.76
Carbohydrates (g) 9.94 0.0 0.0 0.0 0.09 0.01 8.99 8.33 0.03 0.04 10.77 8.32 16.63 0.01 34.86 0.04 0.11 98.18 1178.16
Ash (g) 0.06 0.12 0.07 0.07 0.0 0.0 0.04 0.0 0.04 0.0 0.28 0.02 0.5 0.01 0.0 0.0 0.02 1.24 14.88
Calories (kcal) 47.396 0.0 0.0 0.0 0.268 67.816 34.833 32.25 5.873 1.008 63.213 31.111 149.8 135.633 136.15 1.008 1.5 707.857 8494.284
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.59 n/a n/a 0.59 7.08
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 8.67 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 8.67 104.04
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.12 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.13 1.56
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.11 1.32
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.13 0.14 1.68
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 2.4
Water (g) 1.55 0.0 0.0 0.0 0.01 1.7 0.12 0.0 3.11 0.18 1.34 1.62 0.42 3.39 0.11 0.18 2.21 15.95 191.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 67.2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 688.8
Sugars (g) 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 8.89 8.33 0.03 0.04 n/a 6.57 14.42 0.01 34.27 0.04 0.13 72.78 873.36
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 44.4
Calcium (mg) 1.953 0.03 0.0 0.0 1.086 2.27 7.608 0.083 2.177 0.039 8.775 1.01 52.92 4.54 0.35 0.039 2.825 85.704 1028.448
Iron (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.07 0.0 0.08 0.0 0.77 0.05 0.66 0.0 0.01 0.0 0.0 2.25 27.0
Magnesium (mg) 2.865 0.001 0.0 0.0 0.065 0.189 0.825 0.0 0.493 0.042 28.763 0.505 17.64 0.378 0.0 0.042 0.25 52.058 624.696
Phosphorus (mg) 14.063 0.0 0.0 0.0 0.069 2.27 0.367 0.0 7.844 0.021 84.988 0.808 58.24 4.54 0.0 0.021 2.275 175.505 2106.06
Potassium (mg) 13.932 0.01 0.0 0.0 0.467 2.27 12.192 0.167 5.503 0.518 69.713 4.04 104.16 4.54 0.7 0.518 3.575 222.304 2667.648
Sodium (mg) 0.26 48.448 52.44 52.44 0.011 1.04 2.567 0.0 5.749 0.032 0.325 0.303 22.12 2.081 0.35 0.032 1.0 189.197 2270.364
Zinc (mg) 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.05 0.0 0.65 0.01 0.64 0.02 0.0 0.0 0.01 1.48 17.76
Copper (mg) 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.005 0.0 0.004 0.0 0.102 0.008 0.137 0.004 0.0 0.0 0.0 0.281 3.372
Manganese (mg) 0.089 0.0 0.0 0.0 0.019 0.0 0.006 0.0 0.002 0.001 0.8 0.027 0.132 0.0 0.0 0.001 0.0 1.075 12.9
Selenium (mcg) 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.3 0.0 n/a 0.1 1.3 0.2 0.2 0.0 0.1 7.8 93.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 236.364 0.0 0.0 19.999 0.0 0.0 0.0 54.6 472.728 0.0 0.0 2.55 786.56 9438.72
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.465 0.0 0.0 5.708 0.0 0.0 0.0 16.52 126.931 0.0 0.0 0.7 213.325 2559.9
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 64.695 0.0 0.0 5.749 0.0 0.0 0.0 16.52 129.39 0.0 0.0 0.7 217.071 2604.852
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.121 14.944 0.0 0.0 0.411 0.0 n/a 0.0 0.0 29.888 0.0 0.0 0.125 45.49 545.88
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.04 0.0 n/a 0.11 0.14 0.44 0.0 0.0 0.0 0.96 11.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.437 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.0 2.437 29.244
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016 0.192
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.344 0.0 0.0 0.0 0.241 0.0 0.0 0.0 13.593 0.0 n/a 3.333 1.68 0.0 0.0 0.0 0.0 21.191 254.292
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a 0.26 0.0 n/a n/a 0.0 0.34 4.08
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.103 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.003 0.0 0.124 0.001 0.031 0.002 0.0 0.0 0.001 0.265 3.18
Riboflavin (mg) 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.002 0.02 0.0 0.023 0.002 0.084 0.006 0.007 0.0 0.005 0.215 2.58
Niacin (mg) 0.768 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.01 0.0 0.003 0.002 0.156 0.1 0.109 0.008 0.0 0.002 0.003 1.165 13.98
Pantothenic acid (mg) 0.057 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.012 0.0 0.059 0.0 0.219 0.022 0.132 0.021 0.0 0.0 0.009 0.542 6.504
Vitamin B-6 (mg) 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 0.0 0.006 0.0 0.02 0.004 0.011 0.0 0.0 0.0 0.001 0.051 0.612
Folate (mcg) 23.828 0.0 0.0 0.0 0.007 0.284 0.092 0.0 1.93 0.0 9.1 0.0 3.36 0.568 0.0 0.0 0.125 39.293 471.516
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.21 0.03 0.0 0.0 0.01 0.32 3.84
Choline (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 10.3 n/a n/a 0.4 12.9 3.6 0.0 n/a 0.4 30.9 370.8
Folic acid (mcg) 20.052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.052 240.624
Tryptophan (g) 0.017 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.007 n/a 0.037 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.002 0.066 0.792
Threonine (g) 0.036 0.0 n/a n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.023 n/a 0.094 n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.004 0.169 2.028
Isoleucine (g) 0.047 0.0 n/a n/a 0.0 0.005 n/a n/a 0.028 n/a 0.112 n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.004 0.205 2.46
Leucine (g) 0.092 0.0 n/a n/a 0.0 0.008 n/a n/a 0.045 n/a 0.208 n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.007 0.375 4.5
Lysine (g) 0.03 0.0 n/a n/a 0.0 0.007 n/a n/a 0.037 n/a 0.114 n/a n/a 0.013 n/a n/a 0.004 0.205 2.46
Methionine (g) 0.023 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.016 n/a 0.05 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.002 0.097 1.164
Cystine (g) 0.029 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 n/a n/a 0.011 n/a 0.067 n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 0.11 1.32
Phenylalanine (g) 0.068 0.0 n/a n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.028 n/a 0.146 n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.004 0.257 3.084
Tyrosine (g) 0.04 0.0 n/a n/a 0.0 0.004 n/a n/a 0.021 n/a 0.093 n/a n/a 0.008 n/a n/a 0.004 0.169 2.028
Valine (g) 0.055 0.0 n/a n/a 0.0 0.006 n/a n/a 0.035 n/a 0.153 n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.005 0.265 3.18
Arginine (g) 0.055 0.0 n/a n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.034 n/a 0.193 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.002 0.292 3.504
Histidine (g) 0.03 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.013 n/a 0.067 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.002 0.117 1.404
Alanine (g) 0.043 0.0 n/a n/a 0.0 0.003 n/a n/a 0.03 n/a 0.143 n/a n/a 0.006 n/a n/a 0.003 0.228 2.736
Aspartic acid (g) 0.057 0.0 n/a n/a 0.0 0.006 n/a n/a 0.055 n/a 0.236 n/a n/a 0.011 n/a n/a 0.006 0.371 4.452
Glutamic acid (g) 0.453 0.0 n/a n/a 0.0 0.017 n/a n/a 0.069 n/a 0.603 n/a n/a 0.034 n/a n/a 0.016 1.193 14.316
Glycine (g) 0.048 0.0 n/a n/a 0.0 0.002 n/a n/a 0.018 n/a 0.137 n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.002 0.21 2.52
Proline (g) 0.156 0.0 n/a n/a 0.0 0.008 n/a n/a 0.021 n/a 0.151 n/a n/a 0.015 n/a n/a 0.009 0.36 4.32
Serine (g) 0.068 0.0 n/a n/a 0.0 0.005 n/a n/a 0.04 n/a 0.122 n/a n/a 0.009 n/a n/a 0.003 0.247 2.964
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.335 0.0 0.0 17.371 0.0 0.0 0.0 6.44 40.671 0.0 0.0 0.25 85.067 1020.804
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 4.859 0.0 0.0 0.127 0.0 0.198 0.01 5.183 9.717 0.007 0.0 0.047 20.17 242.04
Phytosterols (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.028 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.336
Monounsaturated Fat (g) 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 1.988 0.0 0.0 0.156 0.0 0.354 0.02 2.013 3.976 0.011 0.0 0.02 8.551 102.612
Polyunsaturated (g) 0.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.288 0.0 0.0 0.056 0.0 0.413 0.067 0.386 0.575 0.018 0.0 0.005 1.86 22.32