Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
10-15 medium size prawns - de-vein and leave the tail on
7-8 Kai lan/Chinese kale
A bunch of kai-lan/Chinese kale (about 100g) - sliced
Salt for taste (use sparingly)
For the chili paste
1/2 inch roasted belacan/shrimp paste
4 shallots
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
rice
118.5g
oil
13.6g
salt
0.0g
chilies
36.96g
shallots
0.0g
garlic
3.26g
blend
7.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.19 0.0 n/a 0.74 n/a 0.21 1.65 5.79 23.16
Total Fat (g) 0.33 13.6 n/a 0.07 n/a 0.02 2.1 16.12 64.48
Carbohydrates (g) 33.38 0.0 n/a 3.5 n/a 1.08 0.13 38.09 152.36
Ash (g) 0.49 0.0 n/a 0.22 n/a 0.05 n/a 0.76 3.04
Calories (kcal) 154.05 120.224 n/a 14.783 n/a 4.861 26.04 319.958 1279.832
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 81.1 0.0 n/a 32.43 n/a 1.91 2.84 118.27 473.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.06 0.0 n/a 1.88 n/a 0.03 0.12 2.09 8.36
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.5 0.0 n/a 0.6 n/a 0.1 0.0 1.1 4.4
Calcium (mg) 11.85 0.0 n/a 6.652 n/a 5.905 48.79 73.197 292.788
Iron (mg) 1.42 0.0 n/a 0.44 n/a 0.06 0.04 1.97 7.88
Magnesium (mg) 14.22 0.0 n/a 9.239 n/a 0.816 1.89 26.165 104.66
Phosphorus (mg) 50.955 0.0 n/a 17.0 n/a 4.992 32.2 105.147 420.588
Potassium (mg) 41.475 0.0 n/a 125.651 n/a 13.083 6.16 186.369 745.476
Sodium (mg) 1.185 0.0 n/a 2.587 n/a 0.555 43.19 47.517 190.068
Zinc (mg) 0.58 0.0 n/a 0.11 n/a 0.04 0.21 0.94 3.76
Copper (mg) 0.083 0.0 n/a 0.063 n/a 0.01 0.002 0.158 0.632
Manganese (mg) 0.557 n/a n/a 0.089 n/a 0.054 n/a 0.7 2.8
Selenium (mcg) 8.9 0.0 n/a 0.2 n/a 0.5 1.0 10.5 42.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 435.714 n/a 0.294 n/a 436.008 1744.032
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 9.8 9.8 39.2
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 n/a 21.804 n/a 0.0 10.01 31.814 127.256
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 247.976 n/a 0.163 3.01 251.15 1004.6
Vitamin E (mg) 0.05 1.25 n/a 0.25 n/a 0.0 0.02 1.58 6.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 267.933 n/a 0.522 0.0 268.455 1073.82
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 89.6 n/a 1.0 0.0 90.6 362.4
Thiamin (mg) 0.19 0.0 n/a 0.033 n/a 0.007 0.001 0.231 0.924
Riboflavin (mg) 0.012 0.0 n/a 0.033 n/a 0.004 0.021 0.07 0.28
Niacin (mg) 1.754 0.0 n/a 0.351 n/a 0.023 0.009 2.137 8.548
Pantothenic acid (mg) 0.462 0.0 n/a 0.022 n/a 0.02 n/a 0.504 2.016
Vitamin B-6 (mg) 0.107 0.0 n/a 0.103 n/a 0.04 0.005 0.255 1.02
Folate (mcg) 68.73 0.0 n/a 8.5 n/a 0.098 0.91 78.238 312.952
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.06 0.06 0.24
Choline (mg) 2.5 n/a n/a 4.1 n/a 0.8 1.1 8.4 33.6
Folic acid (mcg) 65.175 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 65.175 260.7
Tryptophan (g) 0.036 0.0 n/a 0.011 n/a 0.002 n/a 0.049 0.196
Threonine (g) 0.119 0.0 n/a 0.026 n/a 0.005 n/a 0.15 0.6
Isoleucine (g) 0.142 0.0 n/a 0.026 n/a 0.007 n/a 0.175 0.7
Leucine (g) 0.261 0.0 n/a 0.041 n/a 0.01 n/a 0.311 1.244
Lysine (g) 0.119 0.0 n/a 0.033 n/a 0.009 n/a 0.161 0.644
Methionine (g) 0.071 0.0 n/a 0.007 n/a 0.003 n/a 0.081 0.324
Cystine (g) 0.071 0.0 n/a 0.015 n/a 0.002 n/a 0.088 0.352
Phenylalanine (g) 0.166 0.0 n/a 0.022 n/a 0.006 n/a 0.194 0.776
Tyrosine (g) 0.107 0.0 n/a 0.015 n/a 0.003 n/a 0.124 0.496
Valine (g) 0.19 0.0 n/a 0.03 n/a 0.009 n/a 0.229 0.916
Arginine (g) 0.261 0.0 n/a 0.037 n/a 0.021 n/a 0.318 1.272
Histidine (g) 0.071 0.0 n/a 0.015 n/a 0.004 n/a 0.089 0.356
Alanine (g) 0.19 0.0 n/a 0.03 n/a 0.004 n/a 0.223 0.892
Aspartic acid (g) 0.296 0.0 n/a 0.107 n/a 0.016 n/a 0.419 1.676
Glutamic acid (g) 0.616 0.0 n/a 0.096 n/a 0.026 n/a 0.739 2.956
Glycine (g) 0.142 0.0 n/a 0.026 n/a 0.007 n/a 0.175 0.7
Proline (g) 0.154 0.0 n/a 0.033 n/a 0.003 n/a 0.191 0.764
Serine (g) 0.166 0.0 n/a 0.03 n/a 0.006 n/a 0.202 0.808
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 7.07 7.07 28.28
Trans Fat (g) n/a 0.351 n/a n/a n/a n/a n/a 0.351 1.404
Saturated Fat (g) 0.095 1.01 n/a 0.007 n/a 0.003 1.331 2.446 9.784
Phytosterols (mg) n/a 34.0 n/a n/a n/a n/a n/a 34.0 136.0
Monounsaturated Fat (g) 0.107 3.091 n/a 0.004 n/a 0.0 0.599 3.8 15.2
Polyunsaturated (g) 0.095 8.859 n/a 0.041 n/a 0.008 0.062 9.065 36.26